Curling vid olympiska vinterspelen 2006
Från Rilpedia
Curling vid olympiska vinterspelen 2006 hölls i staden Pinerolo, Italien mellan 13 och 24 februari.
Damer
Lag
Se även: Sveriges damlandslag i curling
Spelordning
Första dragningen, 13 februari 14.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sverige (Norberg) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Andra dragningen, 14 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Sverige (Norberg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 11 |
Tredje dragningen, 14 februari 19.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Extra | Final |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 9 |
Fjärde dragningen, 15 februari 14.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Sverige (Norberg) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordberg) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Femte dragningen, 16 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Sverige (Norberg) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sjätte dragningen, 16 februari 19.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
Sverige (Norberg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | X | X | X | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sjunde dragningen, 17 februari 14.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Sverige (Norberg) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Åttonde dragningen, 18 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Sverige (Norberg) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | X | X | 10 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nionde dragningen, 18 februari 19.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sverige (Norberg) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 3 |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | X | 11 |
Tionde dragningen, 19 februari 14.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 11 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Elfte dragningen, 20 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Sverige (Norberg) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Gaspari) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Tolfte dragningen, 20 februari 19.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Danmark Danmark (Holm) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 |
Mall:Landsdata Japan Japan (Onodera) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Privivkova) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata USA USA (Johnson) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | X | 4 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Martin) | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | X | 10 |
Finaler
Semifinaler, 22 februari 14.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sverige (Norberg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Bronsmedaljspel, 23 februari 13.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Nordby) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 5 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Kleibrink) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | X | 11 |
Guldmedaljspel, 23 februari 17.30
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
Sverige (Norberg) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Ott) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Herrar
Lag
Schema
Första dragningen, 13 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland (Becker) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Retornaz) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Murdoch) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Trulsen) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 5 |
Mall:Landsdata USA USA (Fenson) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | X | X | 11 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Finland Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Stöckli) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
Andra dragningen, 13 februari 19.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Kapp) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Gushue) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Finland Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mall:Landsdata USA USA (Fenson) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Murdoch) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland (Becker) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Retornaz) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Tredje dragningen, 14 februari 14.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Trulsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Stöckli) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Gushue) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Sverige (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Kapp) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mall:Landsdata Italien Italien (Retornaz) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata USA USA (Fenson) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland (Becker) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
Fjärde dragningen, 15 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Finland Finland (Uusipaavalniemi) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland (Becker) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Sverige (Lindholm) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Mall:Landsdata Norge Norge (Trulsen) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Gushue) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Femte dragningen, 15 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata USA USA (Fenson) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mall:Landsdata Italien Italien (Retornaz) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Mall:Landsdata Norge Norge (Trulsen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Gushue) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Stöckli) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Mall:Landsdata Finland Finland (Uusipaavalniemi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sjätte dragningen, 16 februari 14.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien (Murdoch) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland (Kapp) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz (Stöckli) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland (Becker) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata USA USA (Fenson) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Sverige (Lindholm) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Norge Norge (Trulsen) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada (Gushue) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sjunde dragningen, 17 februari 09.00
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Mall:Landsdata Italien Italien (Retornaz) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
Mall:Landsdata Norge Norge (Trulsen) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | X | X | X | 11 |
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Sverige (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
