Landstinget Blekinge
Från Rilpedia
Landstinget Blekinge | |
Huvudort | Karlskrona |
---|---|
Inrättat | 1863 |
Landskap | Blekinge |
Län | Blekinge län |
Antal kommuner | 5 |
Fullmäktigeledamöter | 47 |
Antal valkretsar | 4 |
Webbplats | www.ltblekinge.se |
Landstinget Blekinge, formellt Blekinge läns landsting, har 150 335 invånare och består av 5 kommuner. Landstinget Blekinge ansvarar, som alla landsting, främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för Länstrafiken. En regional institution har grundats i ett samarbetsprojekt mellan primärkommunerna och landstinget för att ta ett samordant ansvar för utvecklingen i länet. Inom ramen för detta projekt, Region Blekinge, har till exempel kommunal och landstingskommunal den kulturella verksamheten samordnats och ansvarar för bland annat Musik i Blekinge och fördelningen av anslag till länets kulturföreningar. Landstinget står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.
Innehåll |
Sjukhus
Sjukhus finns i Karlshamn och Karlskrona medan primärvård finns i samtliga kommuner.
Länstrafik
BlekingeTrafiken är Blekinges länstrafikbolag och ägs gemensamt av landstinget och kommunerna.
Utbildning
Blekinge läns Folkhögskola i Bräkne-Hoby drivs av landstinget.
Kultur
Organisation
Landstinget Blekinge är, som alla landsting, en politiskt styrd organisation med landstingsfullmäktige som högsta beslutande organ. Landstingsstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i landstingsfullmäktige.
Mandatfördelning 2006
Parti | Röstfördelning | Mandatfördelning | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | +/− % | # | +/− | ||||||||||||
Moderata samlingspartiet | 19 160 | 20,34 | +5,61 | 10 | +3 | |||||||||||
Centerpartiet | 7 608 | 8,08 | +0,82 | 4 | +1 | |||||||||||
Folkpartiet liberalerna | 7 320 | 7,77 | −2,95 | 3 | −2 | |||||||||||
Kristdemokraterna | 5 016 | 5,32 | −2,7 | 2 | −2 | |||||||||||
Socialdemokraterna | 39 845 | 42,29 | −2,46 | 21 | −1 | |||||||||||
Vänsterpartiet | 5 523 | 5,86 | −2,51 | 2 | −2 | |||||||||||
Miljöpartiet de Gröna | 3 353 | 3,56 | +0,2 | 2 | — | |||||||||||
Sverigedemokraterna | 6 204 | 6,59 | +4,01 | 3 | +3 | |||||||||||
Övriga partier | 182 | 0,19 | −0,02 | 0 | — | |||||||||||
Röda blocket (s, v, mp) | 48 721 | 51,71 | −4,77 | 25 | −3 | |||||||||||
Borgerliga blocket (c, m, fp, kd) | 39 104 | 41,51 | +0,78 | 19 | — | |||||||||||
Giltiga röster totalt | 94 211 | — | — | — | — | |||||||||||
Ogiltiga röster | 2 741 | — | — | — | — | |||||||||||
Totalt | 96 952 | 81,09 | — | 47 | — |
Partierna som är fetmarkerade är de som styr, partiet som är kursiverat leder oppositionen.
Valkretsar
Varje kommun utgör en valkrets vid landstingsvalen, utom Olofströms och Sölvesborgs kommuner, som bildar en gemensam valkrets.
Externa länkar
|