San Marinos MotoGP 2008

Från Rilpedia

Version från den 21 november 2008 kl. 13.24 av Jeze (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

San Marinos MotoGP 2008 ingick som trettonde deltävling av arton i Roadracing-VM 2008 och kördes på Misano World Circuit 29-31 augusti 2008.

MotoGP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 46 Flag of Italy.svg Valentino Rossi Yamaha 28 44:41.884 2 25
2 48 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Yamaha 28 +3.163 3 20
3 24 Flag of Spain.svg Toni Elias Ducati 28 +11.705 5 16
4 2 Flag of Spain.svg Dani Pedrosa Honda 28 +17.470 6 13
5 7 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 28 +23.409 7 11
6 52 Flag of the United Kingdom.svg James Toseland Yamaha 28 +26.208 9 10
7 65 Flag of Italy.svg Loris Capirossi Suzuki 28 +26.824 11 9
8 4 Flag of Italy.svg Andrea Dovizioso Honda 28 +27.591 14 8
9 33 Flag of Italy.svg Marco Melandri Ducati 28 +33.169 15 7
10 5 Flag of the United States.svg Colin Edwards Yamaha 28 +36.529 10 6
11 50 Flag of France.svg Sylvain Guintoli Ducati 28 +42.081 12 5
12 56 Flag of Japan.svg Shinya Nakano Honda 28 +43.808 8 4
13 13 Flag of Australia.svg Anthony West Kawasaki 28 +54.874 18 3
14 21 Flag of the United States.svg John Hopkins Kawasaki 28 +55.154 17 2
Bröt 1 Flag of Australia.svg Casey Stoner Ducati 7 1
Bröt 15 Flag of San Marino.svg Alex de Angelis Honda 1 13
Bröt 14 Flag of France.svg Randy de Puniet Honda 0 4
DNS 69 Flag of the United States.svg Nicky Hayden Honda 16

250GP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 19 Flag of Spain.svg Álvaro Bautista Aprilia 26 43:15.831 11 25
2 72 Flag of Japan.svg Yuki Takahashi Honda 26 +2.088 4 20
3 21 Flag of Spain.svg Héctor Barberá Aprilia 26 +3.752 1 16
4 15 Flag of Italy.svg Roberto Locatelli Gilera 26 +7.472 14 13
5 60 Flag of Spain.svg Julián Simón KTM 26 +10.862 7 11
6 58 Flag of Italy.svg Marco Simoncelli Gilera 26 +21.180 2 10
7 12 Flag of Switzerland.svg Thomas Lüthi Aprilia 26 +29.440 6 9
8 14 Flag of Thailand.svg Ratthapark Wilairot Honda 26 +33.882 15 8
9 52 Flag of the Czech Republic.svg Lukáš Pešek Aprilia 26 +35.051 13 7
10 17 Flag of the Czech Republic.svg Karel Abraham Aprilia 26 +45.405 18 6
11 32 Flag of Italy.svg Fabrizio Lai Gilera 26 +47.260 16 5
12 90 Flag of Italy.svg Federico Sandi Aprilia 26 +1:10.664 20 4
13 43 Flag of Spain.svg Manuel Hernández Aprilia 26 +1:10.882 21 3
14 94 Flag of Germany.svg Toni Wirsing Honda 26 +1:33.332 22 2
15 35 Flag of Italy.svg Simone Grotzkyj Gilera 26 +1 varv 23 1
16 45 Flag of Indonesia.svg Doni Tata Pradita Yamaha 25 +1 varv 24
Bröt 41 Flag of Spain.svg Aleix Espargaró Aprilia 19 3
Bröt 50 Flag of Ireland.svg Eugene Laverty Aprilia 14 17
Bröt 10 Flag of Hungary.svg Imre Tóth Aprilia 12 25
Bröt 75 Flag of Italy.svg Mattia Pasini Aprilia 11 9
Bröt 4 Flag of Japan.svg Hiroshi Aoyama KTM 3 5
Bröt 36 Flag of Finland.svg Mika Kallio KTM 3 10
Bröt 55 Flag of Spain.svg Héctor Faubel Aprilia 2 8
Bröt 6 Flag of Spain.svg Alex Debón Aprilia 2 12
Bröt 25 Flag of Italy.svg Alex Baldolini Aprilia 1 19

125GP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 1 Flag of Hungary.svg Gábor Talmácsi Aprilia 23 40:03.679 1 25
2 38 Flag of the United Kingdom.svg Bradley Smith Aprilia 23 +5.402 2 20
3 24 Flag of Italy.svg Simone Corsi Aprilia 23 +14.388 5 16
4 93 Flag of Spain.svg Marc Márquez KTM 23 +17.058 8 13
5 18 Flag of Spain.svg Nicolás Terol Aprilia 23 +17.321 9 11
6 29 Flag of Italy.svg Andrea Iannone Aprilia 23 +17.482 13 10
7 11 Flag of Germany.svg Sandro Cortese Aprilia 23 +17.485 7 9
8 77 Flag of Switzerland.svg Dominique Aegerter Derbi 23 +18.657 14 8
9 12 Flag of Spain.svg Esteve Rabat KTM 23 +19.148 19 7
10 33 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 23 +34.650 12 6
11 7 Flag of Spain.svg Efrén Vázquez Aprilia 23 +34.855 18 5
12 6 Flag of Spain.svg Joan Olivé Derbi 23 +39.394 10 4
13 60 Flag of Austria.svg Michael Ranseder Aprilia 23 +47.304 21 3
14 99 Flag of the United Kingdom.svg Danny Webb Aprilia 23 +53.241 20 2
15 94 Flag of Germany.svg Jonas Folger Aprilia 23 +53.349 28 1
16 16 Flag of France.svg Jules Cluzel Loncin 23 +1:01.903 24
17 72 Flag of Italy.svg Marco Ravaioli Aprilia 23 +1:04.165 32
18 71 Flag of Japan.svg Tomoyoshi Koyama KTM 23 +1:06.235 22
19 73 Flag of Japan.svg Takaaki Nakagami Aprilia 23 +1:06.260 25
20 21 Flag of Germany.svg Robin Lasser Aprilia 23 +1:07.200 27
21 43 Flag of Italy.svg Gabriele Ferro Honda 23 +1:21.814 31
22 48 Flag of Switzerland.svg Bastien Chesaux Aprilia 23 +1:22.521 38
23 69 Flag of France.svg Louis Rossi Honda 23 +1:35.247 33
24 55 Flag of the Netherlands.svg Hugo Van Den Berg Aprilia 23 +1:39.723 39
25 42 Flag of Italy.svg Luca Vitali Aprilia 22 +1 varv 36
26 34 Flag of Switzerland.svg Randy Krummenacher KTM 21 +2 varv 37
Bröt 63 Flag of France.svg Mike Di Meglio Derbi 14 6
Bröt 17 Flag of Germany.svg Stefan Bradl Aprilia 14 11
Bröt 8 Flag of Italy.svg Lorenzo Zanetti KTM 14 26
Bröt 44 Flag of Spain.svg Pol Espargaró Derbi 12 3
Bröt 40 Flag of Italy.svg Lorenzo Savadori Aprilia 12 23
Bröt 35 Flag of Italy.svg Raffaele De Rosa KTM 10 15
Bröt 5 Flag of France.svg Alexis Masbou Loncin 6 29
Bröt 49 Flag of Italy.svg Gennaro Sabatino Aprilia 6 30
Bröt 22 Flag of Spain.svg Pablo Nieto KTM 4 34
Bröt 51 Flag of the United States.svg Steve Bonsey Aprilia 3 17
Bröt 45 Flag of the United Kingdom.svg Scott Redding Aprilia 1 4
Bröt 26 Flag of Spain.svg Adrián Martín Aprilia 0 35
Bröt 47 Flag of Italy.svg Riccardo Moretti Honda 0 16
Personliga verktyg