Bågskytte vid olympiska sommarspelen 1988: individuellt, damer
Från Rilpedia
Version från den 12 augusti 2008 kl. 15.25 av Hålslaget (Diskussion)
Den här artikeln behandlar damernas individuella tävling i bågskytte under olympiska sommarspelen 1988.
Innehåll |
Medaljörer
Klass | Guld | Silver | Brons |
Sommarspelen 1988 | Kim Soo-Nyung (KOR) | Wang Hee-Kyung (KOR) | Yun Young-Sook (KOR) |
Resultat
Första rundan
Åttondelsfinal
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Lioudmila Arjannikova | Sovjetunionen | 332 | +3 |
2 | Kim Soo-Nyung | Sydkorea | 331 | -1 |
3 | Yun Young-Sook | Sydkorea | 328 | 0 |
4 | Ma Xiangjun | Kina | 322 | +7 |
5 | Wang Hee Kyung | Sydkorea | 320 | -3 |
6 | Tatyana Mountian | Sovjetunionen | 319 | +2 |
7 | Liselotte Andersson | Sverige | 317 | +6 |
8 | Nurfitriyana Saiman | Indonesien | 314 | +1 |
9 | Natalya Boutouzova | Sovjetunionen | 314 | +9 |
10 | Lai Fang-Mei | Chinese Taipei | 312 | +2 |
11 | Claudia Kriz | Västtyskland | 311 | -5 |
12 | Pauline Edwards | Storbritannien | 311 | +5 |
13 | Catherine Pellen | Frankrike | 309 | +1 |
14 | Melanie Skillman | USA | 307 | -4 |
15 | Liu Pi-Yu | Chinese Taipei | 306 | 0 |
16 | Jenny Sjöwall | Sverige | 305 | -11 |
17 | Joanna Kwana | Polen | 304 | -1 |
18 | Joanne Franks | Storbritannien | 301 | -11 |
19 | Kusuma Wardhani | Indonesien | 300 | +3 |
20 | Päivi Aaltonen | Finland | 299 | -1 |
21 | Denise Parker | USA | 298 | -1 |
22 | Ma Shaorong | Kina | 298 | +1 |
23 | Jacqueline van Rozendaal | Nederländerna | 293 | -2 |
24 | Suvd Tuul | Mongoliet | 290 | 0 |
Kvartsfinal
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Soo-Nyung | Sydkorea | 337 | +1 |
2 | Wang Hee Kyung | Sydkorea | 330 | +3 |
3 | Jenny Sjöwall | Sverige | 327 | +13 |
4 | Joanne Franks | Storbritannien | 327 | +14 |
5 | Lioudmila Arjannikova | Sovjetunionen | 326 | -5 |
6 | Yun Young-Sook | Sydkorea | 326 | -3 |
7 | Nurfitriyana Saiman | Indonesien | 324 | +1 |
8 | Claudia Kriz | Västtyskland | 322 | +3 |
9 | Ma Xiangjun | Kina | 318 | -5 |
10 | Melanie Skillman | USA | 318 | +4 |
11 | Lai Fang-Mei | Chinese Taipei | 317 | -1 |
12 | Tatyana Mountian | Sovjetunionen | 316 | -6 |
13 | Liselotte Andersson | Sverige | 315 | -6 |
14 | Catherine Pellen | Frankrike | 313 | -1 |
15 | Liu Pi-Yu | Chinese Taipei | 310 | 0 |
16 | Joanna Kwana | Polen | 303 | +1 |
17 | Pauline Edwards | Storbritannien | 301 | -5 |
18 | Natalya Boutouzova | Sovjetunionen | 300 | -9 |
Semifinal
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Soo-Nyung | Sydkorea | 340 | 0 |
2 | Wang Hee Kyung | Sydkorea | 332 | 0 |
3 | Jenny Sjöwall | Sverige | 330 | 0 |
4 | Joanne Franks | Storbritannien | 330 | 0 |
5 | Lioudmila Arjannikova | Sovjetunionen | 329 | 0 |
6 | Tatyana Mountian | Sovjetunionen | 328 | +6 |
7 | Yun Young-Sook | Sydkorea | 326 | -1 |
8 | Claudia Kriz | Västtyskland | 326 | 0 |
9 | Nurfitriyana Saiman | Indonesien | 325 | -2 |
10 | Melanie Skillman | USA | 311 | 0 |
11 | Ma Xiangjun | Kina | 309 | -2 |
12 | Lai Fang-Mei | Chinese Taipei | 306 | -1 |
Final
Placering | Namn | Nation | Poängresultat | Rank-ändring |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Soo-Nyung | Sydkorea | 344 | 0 |
2 | Wang Hee Kyung | Sydkorea | 322 | 0 |
3 | Yun Young-Sook | Sydkorea | 327 | +4 |
4 | Lioudmila Arjannikova | Sovjetunionen | 327 | +1 |
5 | Jenny Sjöwall | Sverige | 325 | -2 |
6 | Claudia Kriz | Västtyskland | 318 | +2 |
7 | Joanne Franks | Storbritannien | 318 | -3 |
8 | Tatyana Mountian | Sovjetunionen | 314 | -2 |