Ossi Väänänen
Från Rilpedia
Version från den 20 maj 2009 kl. 00.36 av Fluffbot (Diskussion)
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Längd Vikt |
191 cm 94 kg |
Klubb | Philadelphia Flyers, NHL |
Nationalitet | Finland |
Född | 18 augusti 1980, Vanda |
NHL-draftad | 4:a, 1998 Phoenix Coyotes |
Proffs | 1998 – idag |
Ossi Väänänen, född 18 augusti 1980 i Vanda, är en finländsk professionell ishockeyspelare, back, som för närvarande spelar i Philadelphia Flyers.
Innehåll |
Spelarkarriär
Ossi Väänänens moderklubb är Jokerit med vilka han startade att spelade med som femåring. Han spelade i den finländska FM-ligan mellan 1998 till 2000 och under NHL lockouten 2005. Han har vunnit silver med Jokerit 2000 och 2005.
1998 blev han värvad av Phoenix Coyotes. Säsongen 2003/2004 gick han till Colorado Avalanche innan han övergick till Djurgården Hockey för spel i elitserien i ishockey inför säsongen 2007/2008.
Internationellt spel
Väänänen har representerat Finlands herrlandslag i ishockey i flertalet VM, samt i World Cup i ishockey 2004 där han gjorde ett mål och stod för två assist.
Statistik
Regular season | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1998-99 | Jokerit | SM-liiga | 48 | 0 | 1 | 1 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999-00 | Jokerit | SM-liiga | 49 | 1 | 6 | 7 | 46 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2000-01 | Phoenix Coyotes | NHL | 81 | 4 | 12 | 16 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | Phoenix Coyotes | NHL | 76 | 2 | 12 | 14 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2002-03 | Phoenix Coyotes | NHL | 67 | 2 | 7 | 9 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-04 | Phoenix Coyotes | NHL | 67 | 2 | 4 | 6 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-04 | Colorado Avalanche | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
2004-05 | Jokerit | SM-liiga | 28 | 2 | 2 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
2005-06 | Colorado Avalanche | NHL | 53 | 0 | 4 | 4 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-07 | Colorado Avalanche | NHL | 74 | 2 | 6 | 8 | 69 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Djurgårdens IF | SEL | 45 | 7 | 8 | 15 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
NHL totals | 430 | 12 | 45 | 57 | 460 | 17 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Meriter
- Junior U18 EM-silver 1998
- VM-silver 2001
- World Cup-silver 2004
- SM-liiga silver 2000, 2005
Referenser
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia