Olympiska sommarspelen 2004 - Friidrott:4x100 meter damer
Från Rilpedia
Version från den 20 februari 2009 kl. 09.35 av LA2-bot (Diskussion)
Stafett 4 x 100 m damer vid Olympiska sommarspelen 2004 genomfördes vid Atens olympiska stadion den 26 och 27 augusti.
Innehåll |
Medaljörer
Rekord
Världsrekord | 41,37 | DDR | Canberra, Australien | 6 oktober, 1985 |
Olympiskt Rekord | 41,60 | DDR | Moskva, Sovjetunionen | 1 augusti, 1980 |
Förkortningar
Alla tider visas i sekunder.
Q automatiskt kvalificerad.
q kvalificerad på en av de bästa tiderna utöver de direktkvalificerade.
DNS startade inte.
DNF kom inte i mål.
NR markerar nationsrekord.
PB markerar personligt rekord.
SB markerar bästa resultat under säsongen.
DSQ markerar diskvalificerad eller utesluten.
Tang betyder tangerat.
Kval
Från de två kvalheaten gick de tre första lagen i vardera försöksheatet samt de två snabbaste tiderna därutöver till final.
Heat 1
Nation | Tid | Övr. |
1. USA (LaTasha Colander, Lauryn Williams, Marion Jones, Angela Williams | 41,67 | Q Tang SB |
2. Bahamas (Debbie Ferguson, Shandria Brown, Chandra Sturrup, Timicka Clarke) | 43,02 | Q SB |
3. Belgien (Kim Gevaert, Elodie Ouedraogo, Lien Huyghebaert, Katleen de Caluwe) | 43,08 | Q NR |
4. Brasilien (Luciana Alves dos Santos, Rosemar Maria Coelho Neto, Lucimar Aparecida de Moura, Katia Regina de Jesus) | 43,12 | |
5. Colombia (Norma Gonzalez, Digna Murillo, Felipa Palacios, Melisa Murillo) | 43,30 | |
6. Tyskland (Katja Wakan, Birgit Rockmeier, Marion Wagner, Sina Schielke) | 43,64 | SB |
7. Ukraina (Zhanna Block, Tetjana Tkalitj, Marina Majdanova, Irina Kozjemjakina) | 43,77 | |
8. Grekland (Maria Karastamati, Marina Vasarmidou, Effrosini Patsou, Yeoryia Kokloni) | 44,45 | SB |
Heat 2
Nation | Tid | Övr. |
1. Ryssland (Larisa Kruglova, Irina Chabarova, Julija Tabakova, Olga Fjodorova) | 42,12 | Q SB |
2. Jamaica (Aleen Bailey, Beverly McDonald, Sherone Simpson, Tayna Lawrence) | 42,20 | Q SB |
3. Frankrike (Christine Arron, Sylviane Felix, Muriel Hurtis, Veronique Mang) | 42,98 | Q |
4. Nigeria (Endurance Ojokolo, Oludamola Osayomi, Mercy Nku, Gloria Kemasuode) | 43,00 | q SB |
5. Vitryssland (Oksana Dragun, Jelena Nevmerzjitskaja, Natalia Safronnikova, Julia Nesterenko) | 43,06 | q |
6. Kuba (Miladis Lazo, Ana Lopez, Roxana Diaz, Virgen Benavides) | 43,60 | |
- Nederländerna (Annemarie Kramer, Pascal van Assendelft, Jacqueline Poelman, Joan van den Akker) | DNF | |
- Trinidad och Tobago (Ayanna Hutchinson, Wanda Hutson, Fana Ashby, Kelly Ann Baptiste) | DNF |
Final
Nation | Tid | Övr. |
1. Mall:Landsdata Jamaica Jamaica(Tayna Lawrence, Sherone Simpson, Aleen Bailey, Veronica Campbell) | 41,73 | NR |
2. Mall:Landsdata Ryssland Ryssland (Olga Fjodorova, Julija Tabakova, Irina Chabarova, Larisa Kruglova) | 42,27 | |
3. Mall:Landsdata Frankrike Frankrike (Veronique Mang, Muriel Hurtis, Sylviane Felix, Christine Arron) | 42,54 | |
4. Mall:Landsdata Bahamas Bahamas (Timicka Clarke, Chandra Sturrup, Shandria Brown, Debbie Ferguson) | 42,69 | SB |
5. Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland (Julia Nesterenko, Natalia Safronnikova, Jelena Nevmerzjitskaja, Oksana Dragun) | 42,94 | NR |
6. Mall:Landsdata Belgien Belgien (Katleen de Caluwe, Lien Huyghebaert, Elodie Ouedraogo, Kim Gevaert) | 43,11 | |
7. Mall:Landsdata Nigeria Nigeria (Gloria Kemasuode, Mercy Nku, Oludamola Osayomi, Endurance Ojokolo) | 43,42 | |
- Mall:Landsdata USA USA (Angela Williams, Marion Jones, Lauryn Williams, LaTasha Colander) | DNF |
Tidigare vinnare
OS
- 1896 - 1924: Inga tävlingar
- 1928 i Amsterdam: Kanada – 48,4
- 1932 i Los Angeles: USA – 46,9
- 1936 i Berlin: USA – 46,9
- 1948 i London: Nederländerna – 47,5
- 1952 i Helsingfors: USA – 45,9
- 1956 i Melbourne: Australien – 44,5
- 1960 i Rom: USA – 44,5
- 1964 i Tokyo: Polen – 43,69
- 1968 i Mexico City: USA – 42,88
- 1972 i München: Västtyskland – 42,81
- 1976 i Montreal: DDR – 42,55
- 1980 i Moskva: DDR – 41,60
- 1984 i Los Angeles: USA – 41,65
- 1988 i Seoul: USA – 41,98
- 1992 i Barcelona: USA – 42,11
- 1996 i Atlanta: USA – 41,95
- 2000 i Sydney: Bahamas – 41,95
VM
- 1983 i Helsingfors: DDR – 41,76
- 1987 i Rom: USA – 41,58
- 1991 i Tokyo: : Jamaica – 41,94
- 1993 i Stuttgart: : Ryssland – 41,49
- 1995 i Göteborg: USA – 42,12
- 1997 i Aten: USA – 41,47
- 1999 i Sevilla: Bahamas – 41,92
- 2001 i Edmonton: Tyskland – 42,32
- 2003 i Paris: Frankrike – 41,78