New England Revolution
Från Rilpedia
Version från den 24 maj 2009 kl. 22.03 av ObelixBot (Diskussion)
Fullt namn | New England Revolution | |||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1995 | |||
Hemmaarena | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts |
|||
Kapacitet | 68 756 | |||
Ägare | Mall:Landsdata USA Robert Kraft | |||
Ordförande | Mall:Landsdata USA Sunil Gulati | |||
Tränare | Mall:Landsdata Skottland Steve Nicol | |||
Ass. tränare | Mall:Landsdata England Paul Mariner | |||
Serie | Major League Soccer | |||
|
||||
Meriter | ||||
'MLS Cup' | - | |||
US Open Cup | 1 (2007) | |||
Supporters Shield | - |
New England Revolution är ett lag i MLS. Laget har spelat i MLS sedan starten 1996. Revolution kommer från Foxborough, Massachusetts som ligger i närheten av Boston. Hemmaarenan heter Gillette Stadium, vilken man delar med NFL-laget New England Patriots. Både Revolution, Patriots och Gillette Stadium ägs av Robert Kraft.
Revolution har aldrig vunnit "MLS Cup", men man har dock förlorat två gånger, 2002 samt 2005. Klubbens färger är mörkblå och röd. Namnet "Revolution" hänger samman med den amerikanska revolutionen där regionen New England spelade en stor roll.
Truppen 2009
Uppdaterad trupp: 2009-04-03[1]
Målvakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Bas årslön 2009[2] | Garanterad årslön 2009 |
1 | Mall:Landsdata USA | Matt Reis | 1975-03-28 | Atlanta, GA | Mall:Landsdata USA Los Angeles Galaxy | $173,343.75 | $173,343.75 |
24 | Mall:Landsdata USA | Brad Knighton | 1985-02-06 | Hickory, NC | Mall:Landsdata USA Indiana Invaders | $34,000.00 | $34,000.00 |
34 | Mall:Landsdata USA | Zack Simmons | 1985-10-12 | Portsmouth, NH | Mall:Landsdata USA University of Massachusetts | $20,100.00 | $20,100.00 |
Försvarare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Bas årslön 2009 | Garanterad lön 2009 |
2 | Mall:Landsdata USA | Amaechi Igwe | 1988-05-20 | Belmont, CA | Mall:Landsdata USA Santa Clara Broncos | $75,000.00 | $108,000.00 |
3 | Mall:Landsdata USA | Chris Albright | 1979-01-14 | Philadelphia, PA | Mall:Landsdata USA Los Angeles Galaxy | $176,000.00 | $176,000.00 |
4 | Mall:Landsdata Costa Rica | Gabriel Badilla | 1984-06-30 | San José | Mall:Landsdata Costa Rica Deportivo Saprissa | $138,000.00 | $138,000.00 |
6 | Mall:Landsdata USA | Jay Heaps | 1976-08-02 | Nashua, NA | Mall:Landsdata USA Miami Fusion | $120,000.00 | $126,000.00 |
22 | Mall:Landsdata USA | Rob Valentino | 1985-12-21 | Hoffman Estates, IL | Mall:Landsdata USA San Jose Frogs | $39,600.00 | $57,100.00 |
25 | Mall:Landsdata USA | Darrius Barnes | 1986-12-24 | Raleigh, NC | Mall:Landsdata USA Cary RailHawks U23's | N/A | N/A |
30 | Mall:Landsdata USA | Kevin Alston | 1988-05-05 | Silver Spring, MD | Mall:Landsdata USA Indiana Hoosiers | $55,000.00 | $104,000.00 |
Anfallare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Bas årslön 2009 | Garanterad årslön 2009 |
9 | Mall:Landsdata Kamerun | Stephane Assengue | 1990-05-23 | Douala | Mall:Landsdata Kamerun Daga Young Stars | N/A | N/A |
11 | Mall:Landsdata Zimbabwe | Mkhokheli Dube | 1983-08-06 | Bulawayo | Mall:Landsdata USA Michigan Bucks | $34,650.00 | $34,650.00 |
20 | Mall:Landsdata USA | Taylor Twellman | 1980-02-29 | Minneapolis, MN | Mall:Landsdata Tyskland 1860 München II | $395,000.00 | $420,000.00 |
29 | Mall:Landsdata Gambia | Kenny Mansally | 1989-01-29 | Banjul | Mall:Landsdata Gambia Real de Banjul | $34,650.00 | $34,650.00 |
Referenser
- ↑ ”New England Revolution 2009 Roster”. New England Revolution. http://www.revolutionsoccer.net/team/index.cfm?ac=players.
- ↑ ”2009 MLS Player Salaries”. MLSplayers.org. http://www.mlsplayers.org/files/3_15_09_salary_info_club.pdf.
Externa länkar
|