VM i fotboll för damer
Från Rilpedia
Version från den 9 maj 2009 kl. 14.00 av Storken92 (Diskussion)
VM i fotboll för damer, eng. FIFA Women's World Cup, är världsmästerskapet i fotboll för damer. Turneringen spelas var fjärde år, och hade i officiell form premiär 1991.
Medaljörer
År | Värdland | Guld | Silver | Brons | Fyra |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Mall:Landsdata Kina Kina | ||||
Detaljer | 2-1 | 4-0 | |||
1995 | Sverige | ||||
Detaljer | 2-0 | 2-0 | |||
1999 | Mall:Landsdata USA USA | ||||
Detaljer | 5-4 (efter straffar, 0-0 efter full tid) | 5-4 (efter straffar, 0-0 efter full tid) | |||
2003 | Mall:Landsdata USA USA | ||||
Detaljer | 2-1 (efter golden goal, 1-1 efter full tid) | 3-1 | |||
2007 | Mall:Landsdata Kina Kina | ||||
Detaljer | 2-0 | 4-1 | |||
2011 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | ||||
Detaljer |
Statistik
Maratontabell VM 1991-2007
(Tre poäng för seger. Resultat efter ordinarie speltid har räknats.)
Placering | Nation | Antal VM | Matcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 30 | 25 | 2 | 3 | 85-25 | 77 | |
2. | 5 | 28 | 19 | 4 | 5 | 83-27 | 61 | |
3. | 5 | 27 | 19 | 2 | 6 | 74-32 | 59 | |
4. | 5 | 24 | 14 | 4 | 6 | 48-23 | 46 | |
5. | 5 | 23 | 13 | 2 | 8 | 44-27 | 41 | |
6. | 5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 45-32 | 37 | |
7. | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25-39 | 15 | |
8. | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-14 | 12 | |
9. | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-15 | 11 | |
10. | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13-40 | 10 | |
11. | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19-26 | 10 | |
12. | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-17 | 10 | |
13. | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-8 | 10 | |
14. |
|
5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14-47 | 9 |
15. | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 18-31 | 7 | |
16. | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-30 | 4 | |
17. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
18. | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-15 | 3 | |
19. | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-20 | 0 | |
20. | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-33 | 0 | |
21. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 | |
22. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 |
Land | Antal medaljer | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata USA USA | 5 | 2 | 0 | 3 |
Mall:Landsdata Norge Norge | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sverige | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Kina Kina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
Se även
|