Ishockey vid olympiska vinterspelen 1968
Från Rilpedia
Ishockey vid olympiska vinterspelen 1968 spelades i Grenoble i Frankrike. Det här var den sista turneringen där OS, VM och EM avgjordes vid samma tillfälle.
Innehåll |
Medaljörer
Plats | Lag |
Guld | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen |
Silver | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien |
Brons | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
Kvaliceringsmatcher
Vinnarna i de här matcherna spelade i grupp A om platserna 1-8. Förlorarna spelade i grupp B om platserna 9-14.
Datum | Match | Res. | Periodres |
---|---|---|---|
4 februari 1968 | Östtyskland - Norge | 3-1 | 2-1, 1-0, 0-0 |
4 februari 1968 | Västtyskland - Rumänien | 7-0 | 1-0, 3-0, 3-0 |
4 februari 1968 | Finland - Jugoslavien | 11-2 | 3-0, 6-0, 2-2 |
Grupp A
Ettan vann guld, tvåan silver och trean brons.
Plats | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | 12 |
2 | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 11 |
3 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 10 |
4 | Sverige | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 9 |
5 | Mall:Landsdata Finland Finland | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | 7 |
6 | Mall:Landsdata USA USA | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | 5 |
7 | Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | 2 |
8 | Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 48 | 0 |
|
|
Grupp B
Lagen i denna grupp spelade om platserna 9-14.
Plats | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 10 |
10 | Mall:Landsdata Japan Japan | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 8 |
11 | Mall:Landsdata Norge Norge | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 |
12 | Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | 4 |
13 | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | 2 |
14 | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | 0 |
|
|
Poängligan
Plats | Spelare | SM | M | A | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Sovjetunionen Anatoli Firsov | 7 | 12 | 4 | 16 |
2 | Mall:Landsdata Sovjetunionen Viktor Polupanov | 7 | 6 | 6 | 12 |
2 | Mall:Landsdata Sovjetunionen Viatjeslav Starsjinov | 7 | 6 | 6 | 12 |
4 | Mall:Landsdata Sovjetunionen Vladimir Vikulov | 7 | 2 | 10 | 12 |
5 | Mall:Landsdata Tjeckien Josef Golonka | 7 | 4 | 6 | 10 |
6 | Mall:Landsdata Kanada Fran Huck | 7 | 4 | 5 | 9 |
7 | Mall:Landsdata Tjeckien Jan Hrbaty | 7 | 2 | 7 | 9 |
8 | Mall:Landsdata Kanada Marshall Johnston | 7 | 2 | 6 | 8 |
8 | Mall:Landsdata USA Jack Morrison | 7 | 2 | 6 | 8 |
10 | Mall:Landsdata Tjeckien Vaclav Nedomansky | 7 | 5 | 2 | 7 |
Slutställning
- Mall:Landsdata Sovjetunionen Sovjetunionen
- Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckoslovakien
- Mall:Landsdata Kanada Kanada
- Sverige
- Mall:Landsdata Finland Finland
- Mall:Landsdata USA USA
- Mall:Landsdata Tyskland Västtyskland
- Mall:Landsdata Östtyskland Östtyskland
- Mall:Landsdata Jugoslavien Jugoslavien
- Mall:Landsdata Japan Japan
- Mall:Landsdata Norge Norge
- Mall:Landsdata Rumänien Rumänien
- Mall:Landsdata Österrike Österrike
- Mall:Landsdata Frankrike Frankrike
Laguppställningar
Sovjet
Veniamin Alexandrov
Viktor Blinov
Vitali Davydov
Anatoli Firsov
Anatoli Jonov
Viktor Konovalenko
Viktor Kuskin
Boris Majorov
Jevgeni Misjakov
Juri Moissejev
Viktor Polupanov
Alexander Ragulin
Igor Romisjevski
Oleg Saitsev
Jevgeni Simin
Viktor Singer
Vjatjeslav Starsjinov
Vladimir Vikulov
Tjeckoslovakien
Josef Cerný
Vladimír Dzurilla
Jozef Golonka
Jan Havel
Petr Hejma
Jirí Holík
Josef Horešovský
Jan Hrbatý
Jaroslav Jirík
Jan Klapác
Jirí Kochta
Oldrich Machác
Karel Masopust
Vladimír Nadrchal
Václav Nedomanský
František Pospíšil
František Ševcík
Jan Suchý
Kanada
Roger Bourbonnais
Kenneth Broderick
Raymond Cadieux
Paul Conlin
Gary Dineen
Brian Glennie
Ted Hargreaves
Francis Huck
Larry Johnston
John McKenzie
William McMillan
Stephen Monteith
Morris Mott
Terrence O'Malley
Danny O'Shea
Gerry Pinder
Herbert Pinder
Wayne Stephenson
Sverige
Hans Dahllöf
Leif Holmqvist
Arne Carlsson
Nils "Nicke" Johansson
Bert-Olov Nordlander
Lars-Erik Sjöberg
Roland Stoltz
Lennart Svedberg
Folke Bengtsson
Svante Granholm
Henric Hedlund
Leif Henriksson
Tord Lundström
Lars-Göran Nilsson
Roger Olsson
Björn Palmqvist
Håkan Wickberg
Carl-Göran Öberg
|