Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996
Från Rilpedia
Medaljfördelning | |||||
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | Ryssland | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | Tyskland | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | Kina | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | Frankrike | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | Italien | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | Australien | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | Kuba | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Ukraina | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | Sydkorea | 7 | 15 | 5 | 27 |
11 | Polen | 7 | 5 | 5 | 25 |
12 | Ungern | 7 | 4 | 10 | 21 |
13 | Spanien | 5 | 6 | 6 | 17 |
14 | Rumänien | 4 | 7 | 9 | 20 |
15 | Nederländerna | 4 | 5 | 10 | 19 |
16 | Grekland | 4 | 4 | - | 8 |
17 | Tjeckien | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | Schweiz | 4 | 3 | - | 7 |
19 | Danmark | 4 | 1 | 1 | 6 |
Turkiet | 4 | 1 | 1 | 6 | |
21 | Kanada | 3 | 11 | 8 | 22 |
22 | Bulgarien | 3 | 7 | 5 | 15 |
23 | Japan | 3 | 6 | 5 | 14 |
24 | Kazakstan | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | Brasilien | 3 | 3 | 9 | 15 |
26 | Nya Zeeland | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | Sydafrika | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Eire | 3 | 0 | 1 | 8 |
29 | Sverige | 2 | 4 | 2 | 8 |
30 | Norge | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Belgien | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | Nigeria | 2 | 1 | 3 | 6 |
33 | Nordkorea | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Algeriet | 2 | - | 1 | 3 |
35 | Etiopien | 2 | - | 1 | 3 |
36 | Storbritannien | 1 | 8 | 6 | 15 |
37 | Vitryssland | 1 | 6 | 8 | 15 |
38 | Kenya | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Finland | 1 | 2 | 1 | 5 |
41 | Indonesien | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jugoslavien | 1 | 1 | 2 | 4 | |
43 | Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
Slovakien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Armenien | 1 | 1 | - | 2 |
Kroatien | 1 | 1 | - | 2 | |
47 | Portugal | 1 | - | 1 | 2 |
Thailand | 1 | - | 1 | 2 | |
49 | Burundi | 1 | - | - | 1 |
Costa Rica | 1 | - | - | 1 | |
Ecuador | 1 | - | - | 1 | |
Hongkong | 1 | - | - | 1 | |
Syrien | 1 | - | - | 1 | |
54 | Argentina | - | 2 | 1 | 3 |
55 | Namibia | - | 2 | - | 2 |
Slovenien | - | 2 | - | 2 | |
57 | Österrike | - | 1 | 2 | 3 |
58 | Malaysia | - | 1 | 1 | 2 |
Moldavien | - | 1 | 1 | 2 | |
Uzbekistan | - | 1 | 1 | 2 | |
61 | Azerbajdzjan | - | 1 | - | 1 |
Bahamas | - | 1 | - | 1 | |
Lettland | - | 1 | - | 1 | |
Filippinerna | - | 1 | - | 1 | |
Taiwan | - | 1 | - | 1 | |
Tonga | - | 1 | - | 1 | |
Zambia | - | 1 | - | 1 | |
68 | Georgien | - | - | 2 | 2 |
Marocko | - | - | 2 | 2 | |
Trinidad och Tobago | - | - | 2 | 2 | |
71 | Indien | - | - | 1 | 1 |
Israel | - | - | 1 | 1 | |
Litauen | - | - | 1 | 1 | |
Mexiko | - | - | 1 | 1 | |
Mongoliet | - | - | 1 | 1 | |
Moçambique | - | - | 1 | 1 | |
Puerto Rico | - | - | 1 | 1 | |
Tunisien | - | - | 1 | 1 | |
Uganda | - | - | 1 | 1 |
Källor
- ”OLYMPIC GAMES Atlanta 1996 - Medal Table” (på engelska). Internationella olympiska kommittén. http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1996. Läst 21 mars 2009.
Se även
Medaljfördelning vid olympiska spelen | ||
Olympiska sommarspelen
Aten 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Aten 1906 (inofficiella) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Helsingfors 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsingfors 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokyo 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskva 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Aten 2004 | Peking 2008 Olympiska vinterspelen Chamonix 1924 | Sankt Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sapporo 1940 | Cortina d'Ampezzo 1944 | Sankt Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 |