WTCC i Macau 2008
Från Rilpedia
Resultat race 1
Plats | Förare | Bil |
---|---|---|
1 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti |
2 | Andy Priaulx | BMW 320si |
3 | Yvan Muller | Seat Leon TDI |
4 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si |
5 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti |
6 | Jordi Gené | SEAT Leon TDi |
7 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI |
8 | James Thompson | Honda Accord Euro R |
9 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti |
10 | Jörg Müller | BMW 320si |
11 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI |
12 | Sergio Hernández (IT) | BMW 320si |
13 | André Couto | Honda Accord Euro R |
14 | Félix Porteiro | BMW 320si |
15 | Franz Engstler (IT) | BMW 320si |
16 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti |
17 | Matthew March (IT) | BMW 320si |
18 | Ibrahim Okyay (IT) | BMW 320si |
19 | George Tanev (IT) | BMW 320si |
20 | Andrei Romanov (IT) | BMW 320si |
21 | Jaap van Lagen (IT) | Lada 110 |
22 | Tom Coronel | SEAT Leon |
23 | Alex Zanardi | BMW 320si |
Förare som bröt loppet
Förare | Bil |
---|---|
Takayuki Aoki (IT) | BMW 320si |
Rickard Rydell | SEAT Leon TDI |
Melvin Choo (IT) | BMW 320si |
Kirill Ladygin (IT) | Lada 110 |
Masaki Kano (IT) | BMW 320si |
- IT=Independent's Trophy d.v.s Priatförare.
Resultat Race 2
Plats | Förare | Bil |
---|---|---|
1 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti |
2 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI |
3 | Andy Priaulx | BMW 320si |
4 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI |
5 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si |
6 | Franz Engstler (IT) | BMW 320si |
7 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti |
8 | Matthew March (IT) | BMW 320si |
9 | Andrei Romanov (IT) | BMW 320si |
10 | Ibrahim Okyay (IT) | BMW 320si |
11 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si |
12 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI |
13 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti |
14 | James Thompson | Honda Accord Euro R |
15 | Takayuki Aoki (IT) | BMW 320si |
Förare som bröt loppet
- IT=Independent's Trophy d.v.s Priatförare.