Vaksdal kommun
Från Rilpedia
Vapen | Karta | |
---|---|---|
Vapen | ||
Basfakta | ||
Fylke: | Hordaland | |
Centralort: | Dale | |
Areal: | 738 km² | |
Folkmängd: | 4 154 (2005) | |
Webbplats: | www.vaksdal.kommune.no |
Vaksdal är en kommun i Hordaland fylke.
Vapen | Karta | |
---|---|---|
Vapen | ||
Basfakta | ||
Fylke: | Hordaland | |
Centralort: | Dale | |
Areal: | 738 km² | |
Folkmängd: | 4 154 (2005) | |
Webbplats: | www.vaksdal.kommune.no |
Vaksdal är en kommun i Hordaland fylke.