VM i snooker 1946
Från Rilpedia
VM i snooker 1946 var de femtonde världsmästarskapen i snooker, och de första efter andra världskriget. Joe Davis deltog i sitt sista VM och tog sin femtonde titel och förblev obesegrad i VM.
Resultat
Kvartsfinaler: Bäst av 31 frames |
Semifinaler: Bäst av 31 frames |
Final: Bäst av 145 frames |
||||||||||||
Mall:Landsdata England Joe Davis | 21 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Walter Donaldson | 10 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Joe Davis | 21 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Stanley Newman | 10 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Stanley Newman | 21 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Sidney Lee | 10 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Joe Davis | 78 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Horace Lindrum | 67 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Horace Lindrum | 17 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Herbert Holt | 14 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Horace Lindrum | 16 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Fred Davis | 12 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Fred Davis | 24 | |||||||||||||
Mall:Landsdata England Alec Brown | 7 |
Källor
|