The Hits - Chapter One
Från Rilpedia
The Hits - Chapter One | |||||
---|---|---|---|---|---|
Greatest hits med Backstreet Boys | |||||
Släppt | 30 oktober, 2001 | ||||
Inspelad | 1995 – 2001 | ||||
Genre | Pop, danspop, eurodance, europop |
||||
Skivbolag | Jive Records, Transistor Records, Gotham Records, BMG Music Australia |
||||
Professionella recensioner | |||||
4.5 stars.svg|55px|4.5/5 stars]] länk
4 stars.svg|55px|4/5 stars]] länk |
|||||
Backstreet Boys-kronologi | |||||
|
The Hits - Chapter One är det första samlingsalbumet från Backstreet Boys. Albumet innehåller gruppens klassiska hits och en ny låt, "Drowning". Egentligen ville inte Backstreet Boys släppa ett Greatest Hits album, men tvingades att göra det av deras management. Den enda nya singeln från det här albumet är "Drowning", som blev en internationell topp 10 hit. Albumet sålde över 6 miljoner exemplar världen över.
Låtlista
# | Titel | Album | Längd |
---|---|---|---|
01. | I Want It That Way | Millennium | 3:52 |
02. | Everybody (Backstreet's Back) (Extended Version) | Backstreet's Back | 4:38 |
03. | As Long as You Love Me | Backstreet's Back | 3:41 |
04. | Show Me the Meaning of Being Lonely | Millennium | 3:54 |
05. | Quit Playing Games (With My Heart) | Backstreet Boys | 3:53 |
06. | All I Have to Give | Backstreet's Back | 4:35 |
07. | Larger Than Life | Millennium | 3:52 |
08. | I'll Never Break Your Heart | Backstreet Boys | 4:49 |
09. | The Call | Black & Blue | 3:24 |
10. | Shape of My Heart | Black & Blue | 3:50 |
11. | The One | Millennium | 3:46 |
12. | More Than That | Black & Blue | 3:44 |
13. | Drowning | The Hits - Chapter One | 4:28 |
Bonuslåtar
# | Titel | Album | Längd |
---|---|---|---|
14. | Get Down (You're The One For Me) | Backstreet Boys | 3:52 |
15. | Anywhere for You | Backstreet Boys | 3:42 |
16. | The Perfect Fan | Millennium | 4:13 |
17. | We've Got It Goin' On | Backstreet Boys | 3:41 |