Sverige i paralympiska spelen
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Sverige vid paralympiska spelen)
Sverige i paralympiska spelen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Sverige i paralympiska spelen | ||||||||||
Paralympiska sommarspelen | ||||||||||
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||
Paralympiska vinterspelen | ||||||||||
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |
Sveriges framgångar vid de paralympiska spelen har varit av blandad art. Sommarspelen har alltid haft flera sporter än vinterspelen och Sverige har även varit starkast i dessa sporter. Den främsta framgången inom vinterspelen var de första spelen från 1976, då landet fick sammanlagt 20 medaljer vilket placerade dem på rankingen 4 bland de deltagande nationerna. Detta skall jämföras med de 103 medaljer som Sverige fick vid sommarspelen 1984, vilket också förblivit landets rekord inom paralympiska sommarspelen.
Sverige vid de paralympiska sommarspelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
År | Totalt | Rankning | |||
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1964 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
1968 | 1 | 6 | 4 | 11 | 17 |
1972 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
1976 | 22 | 27 | 25 | 74 | 9 |
1980 | 25 | 35 | 24 | 84 | 7 |
1984 | 51 | 30 | 22 | 103 | 3 |
1988 | 42 | 38 | 22 | 102 | 6 |
1992 | 5 | 22 | 8 | 35 | 19 |
1996 | 12 | 14 | 10 | 36 | 13 |
2000 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 |
2004 | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 |
2008 | - | - | - | - | - |
- De fetmarkerade siffrorna anger landsrekorden.
Sverige vid de paralympiska vinterspelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
År | Totalt | Rankning | |||
1976 | 6 | 7 | 7 | 20 | 4 |
1980 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 |
1984 | 6 | 4 | 5 | 15 | 7 |
1988 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 |
1992 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
1994 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
1998 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 |
2002 | 0 | 6 | 3 | 9 | 19 |
2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
- De fetmarkerade siffrorna anger landsrekorden.