Superserien 1995 (amerikansk fotboll)
Från Rilpedia
Superserien 1995 spelades 29 april-2 juli 1995 och vanns av Limhamn Griffins. Lagen möttes i enkelmöten. Vinst gav 2 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.
De sex bäst placerade lagen gick vidare till slutspel. SM-slutspelet spelades 8 juli-30 juli och vanns av Solna Chiefs.
Innehåll |
Tabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GP | IP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limhamn Griffins | 8 | 8 | 0 | 0 | 310 | 135 | 16 |
2 | Kristianstad C4 Lions | 8 | 6 | 0 | 2 | 228 | 156 | 12 |
3 | Solna Chiefs | 8 | 5 | 0 | 3 | 225 | 197 | 10 |
4 | Göteborg Giants | 8 | 4 | 1 | 3 | 247 | 203 | 9 |
5 | Stockholm Mean Machines | 8 | 4 | 1 | 3 | 209 | 187 | 9 |
6 | Gefle Red Devils | 8 | 3 | 1 | 4 | 163 | 238 | 7 |
7 | Uppsala 86ers | 8 | 2 | 1 | 5 | 288 | 319 | 5 |
8 | Örebro Black Knights | 8 | 1 | 2 | 5 | 147 | 219 | 4 |
9 | Lund Vikings | 8 | 0 | 0 | 8 | 92 | 255 | 0 |
Slutspel
Kvartsfinaler
- Göteborg Giants - Stockholm Mean Machines 13-16
- Solna Chiefs - Gefle Red Devils 26-13
Semifinaler
SM-final
- Limhamn Griffins - Solna Chiefs 0-22