Singel vid Pattaya Women's Open 2009
Från Rilpedia
Pattaya Women's Open 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Mall:Landsdata Ryssland Vera Zvonareva | |||||||||
Finalist : | Mall:Landsdata Indien Sania Mirza | |||||||||
Finalresultat : | 7–5, 6–1 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Agnieszka Radwanska var regerande mästare, men valde att istället delta i Open GDF Suez, som spelades samma vecka.
Vera Zvonareva finalbesegrade Sania Mirza, 7–5, 6–1.
Innehåll |
Seedning
|
|
Lottning
Teckenförklaring
|
|
|
Finalmatcher
Semifinaler | Final | |||||||||||
1 | Mall:Landsdata Ryssland Vera Zvonareva | 6 | 6 | |||||||||
7 | Mall:Landsdata Israel Shahar Pe'er | 1 | 4 | |||||||||
1 | Mall:Landsdata Ryssland Vera Zvonareva | 7 | 6 | |||||||||
Mall:Landsdata Indien Sania Mirza | 5 | 1 | ||||||||||
Mall:Landsdata Indien Sania Mirza | 6 | 5 | 6 | |||||||||
8 | Mall:Landsdata Slovakien Magdalena Rybarikova | 4 | 7 | 1 |
Övre halvan
Undre halvan
Externa länkar
|