Simon Gagné
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Simon Gagne)
Position | Forward |
Skjuter | vänster |
Klubb | Philadelphia Flyers, NHL |
Nationalitet | Kanada |
Född | 29 februari 1980, Sainte-Foy, PQ, CAN |
NHL-draftad | 22nd overall, 1998 |
Proffs | 1999 – idag |
Simon Gagné, född 29 februari 1980 i Sainte-Foy, Quebec, Kanada, är en kanadensisk ishockeyspelare som för närvarande spelar för Philadelphia Flyers i NHL. Han blev draftad som 22:e spelare totalt i 1998 års NHL Entry Draft.
Gagne bildade tillsammans med Peter Forsberg och Mike Knuble en av NHL:s mest poängstarka kedja mellan säsongerna 2005-2007. Numera spelar han i klubbens förstakedja med Mike Knuble och Mike Richards. Gagné har även blivit tilldelad utmärkelsen Pelle Lindbergh Memorial.
Karriär statistik
Ordinarie säsong och slutspel
Ordinarie Säsong | Slutspel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | GP | M | A | Pts | +/- | PIM | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ||
1996–97 | Beauport Harfangs | QMJHL | 51 | 9 | 22 | 31 | -5 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997–98 | Québec Remparts | QMJHL | 53 | 30 | 39 | 69 | +20 | 26 | 12 | 11 | 5 | 16 | -- | 23 | ||
1998–99 | Québec Remparts | QMJHL | 61 | 50 | 70 | 120 | +51 | 42 | 13 | 9 | 8 | 17 | -- | 4 | ||
1999–2000 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 20 | 28 | 48 | +11 | 22 | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | ||
2000–01 | Philadelphia Flyers | NHL | 69 | 27 | 32 | 59 | +24 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | ||
2001–02 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 33 | 33 | 66 | +31 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
2002–03 | Philadelphia Flyers | NHL | 46 | 9 | 18 | 27 | +20 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | +1 | 6 | ||
2003–04 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 24 | 21 | 45 | +12 | 29 | 18 | 5 | 4 | 9 | +10 | 12 | ||
2004–05 | Ej spel — Lockout | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005–06 | Philadelphia Flyers | NHL | 72 | 47 | 32 | 79 | +31 | 46 | 6 | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 | ||
2006–07 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 41 | 27 | 68 | +2 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007–08 | Philadelphia Flyers | NHL | 25 | 7 | 11 | 18 | -8 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008–09 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 34 | 40 | 74 | +21 | 42 | 6 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | ||
NHL Totalt | 606 | 242 | 242 | 484 | +144 | 231 | 71 | 23 | 12 | 35 | +4 | 26 |
Meriter
- OS-Guld 2002
- World Cup-Guld 2004