Samväldesspelen 1994

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Samväldesspelen 1994 hölls i Victoria, Kanada med 18 augusti och 28 augusti 1994. 2 669 deltagare från 63 länder tävlade i 12 olika sporter.

Medaljliga

Medaljliga för Samväldesspelen 1994
Placering Nation Gold Silver Bronze Totalt
1 Mall:Landsdata Australien Australien 87 52 43 182
2 Mall:Landsdata Kanada Kanada 40 42 46 128
3 Mall:Landsdata England England 31 45 49 125
4 Mall:Landsdata Nigeria Nigeria 11 13 13 37
5 Mall:Landsdata Kenya Kenya 7 4 8 19
6 Mall:Landsdata Indien Indien 6 11 7 24
7 Mall:Landsdata Skottland Skottland 6 3 11 20
8 Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 5 16 20 41
9 Mall:Landsdata Wales Wales 5 8 6 19
10 Ulster banner.svg Nordirland 5 2 3 10
11 Flag of Nauru.svg Nauru 3 0 0 3
12 Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika 2 4 5 11
13 Mall:Landsdata Jamaica Jamaica 2 4 2 8
14 Mall:Landsdata Malaysia Malaysia 2 3 2 7
15 Mall:Landsdata Cypern Cypern 2 1 2 5
16 Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka 1 2 0 3
17 Mall:Landsdata Zambia Zambia 1 1 2 4
18 Mall:Landsdata Namibia Namibia 1 0 1 2
19 Mall:Landsdata Zimbabwe Zimbabwe 0 3 3 6
20 Mall:Landsdata Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 0 1 0 1
Mall:Landsdata Samoa Västra Samoa 0 1 0 1
22 Mall:Landsdata Hong Kong Hong Kong 0 0 4 4
23 Mall:Landsdata Pakistan Pakistan 0 0 3 3
24 Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 0 0 2 2
Mall:Landsdata Uganda Uganda 0 0 2 2
26 Flag of Bermuda.svg Bermuda 0 0 1 1
Mall:Landsdata Botswana Botswana 0 0 1 1
Mall:Landsdata Ghana Ghana 0 0 1 1
Flag of Guernsey.svg Guernsey 0 0 1 1
Flag of Norfolk Island.svg Norfolkön 0 0 1 1
Mall:Landsdata Seychellerna Seychellerna 0 0 2 2
Mall:Landsdata Tanzania Tanzania 0 0 1 1
Mall:Landsdata Tonga Tonga 0 0 1 1

Källor


Personliga verktyg
På andra språk