Rick Nash
Från Rilpedia
Rick Nash | ||
Rick Nash |
||
Ishockey, herrar | ||
VM-medaljer | ||
---|---|---|
Silver | Kanada 2008 | Ishockey |
Guld | Ryssland 2007 | Ishockey |
Rick Nash, född 16 juni 1984 i Brampton i Ontario, är en kanadensisk ishockeyspelare. Han räknas som en av NHL:s starkare spelare. Han blev draftad av Columbus Blue Jackets 2002 som totaletta, före spelare som Jay Bouwmeester och Kari Lehtonen. Innan NHL-draften så spelade han för London Knights i OHL.
Innehåll |
NHL
Nash har passerat 40 mål under en säsong en gång, det var säsongen 03/04 då han gjorde 41 mål och 57 poäng.
Landslaget
Under ishockey-VM 2007 blev Nash utsedd till turneringens bästa spelare efter att bland annat ha gjort två mål mot Finland. Han är ständigt en farlig målskytt under VM-tunerningarna som han har ställt upp för Kanada . Nash var även med i Kanadas OS lag i Turin.
Meriter
- OHL All-Rookie Team - 2001
- Emms Family Award (årets rookie) - 2001
CHL
- CHL All-Rookie Team - 2001
- NHL All-Rookie Team (8 points) - 2003
- Maurice 'Rocket' Richard Trophy (delad med Ilya Kovalchuk och Jarome Iginla) - 2004
- NHL All-Star Game - 2004, 2007, 2008
Internationellt
Karriär-statistik
Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | SM | M | A | P | Utv | SM | M | A | P | Utv | ||
2000-01 | London Knights | OHL | 58 | 31 | 35 | 66 | 56 | 4 | 5 | 3 | 8 | 18 | ||
2001-02 | London Knights | OHL | 54 | 32 | 40 | 72 | 88 | 12 | 20 | 19 | 39 | 121 | ||
2002-03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 74 | 17 | 22 | 39 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 41 | 16 | 57 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2004-05 | HC Davos | NLA | 44 | 26 | 20 | 46 | 83 | 15 | 9 | 2 | 11 | 26 | ||
2005-06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 54 | 31 | 23 | 54 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2006-07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 75 | 27 | 30 | 57 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007-08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 38 | 31 | 69 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
NHL totalt | 363 | 154 | 122 | 276 | 384 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
OHL totalt | 112 | 63 | 75 | 138 | 144 | 16 | 25 | 22 | 47 | 139 |
Internationell statistik
År | Tunering | SM | M | A | P | Utv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | VM | 9 | 9 | 6 | 15 | 8 | |
2006 | OS | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2007 | VM | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
2008 | VM | 9 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
Totalt | 33 | 21 | 19 | 40 | 28 |