Rally-VM 2003
Från Rilpedia
Rally-VM 2003 kördes i 14 tävlingar mellan 23 januari och 9 november 2003. Petter Solberg, Norge vann förarmästerskapet och Citroën vann märkesmästerkapet.
Statistik
Delsegrare
Rally | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Monaco | Sébastien Loeb | Citroën |
Sverige | Marcus Grönholm | Peugeot |
Turkiet | Carlos Sainz | Citroën |
Nya Zeeland | Marcus Grönholm | Peugeot |
Argentina | Marcus Grönholm | Peugeot |
Grekland | Markko Märtin | Ford |
Cypern | Petter Solberg | Subaru |
Tyskland | Sébastien Loeb | Citroën |
Finland | Markko Märtin | Ford |
Australien | Petter Solberg | Subaru |
Italien | Sébastien Loeb | Citroën |
Frankrike | Petter Solberg | Subaru |
Spanien | Gilles Panizzi | Peugeot |
Storbritannien | Petter Solberg | Subaru |
Poäng
Plats | Tävling | Mall:Landsdata Tyskland | Mall:Landsdata Finland | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën | 18 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 160 |
2 | Peugeot | 6 | 16 | 9 | 18 | 16 | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 3 | 145 |
3 | Subaru | - | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 14 | 2 | 12 | 5 | 16 | 109 |
4 | Ford | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 93 |
5 | Škoda | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 23 |
6 | Hyundai | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 12 |
Plats | Tävling | Mall:Landsdata Tyskland | Mall:Landsdata Finland | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Solberg | - | 3 | - | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 10 | - | 10 | 4 | 10 | 72 |
2 | Sébastien Loeb | 10 | 2 | - | 5 | - | - | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 71 |
3 | Carlos Sainz | 6 | - | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | - | 63 |
4 | Richard Burns | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | 58 |
5 | Markko Märtin | 5 | 5 | 3 | - | - | 10 | - | 4 | 10 | - | 6 | - | 6 | - | 49 |
6 | Mall:Landsdata Finland Marcus Grönholm | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | 5 | 3 | - | 46 |
7 | Colin McRae | 8 | 4 | 5 | - | - | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 45 |
8 | Mall:Landsdata Finland Tommi Mäkinen | - | 8 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 30 |
9 | François Duval | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 30 |
10 | Gilles Panizzi | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 3 | 10 | - | 27 |
11 | Harri Rovanperä | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | 18 |
12 | Mall:Landsdata Finland Toni Gardemeister | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
13= | Didier Auriol | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13= | Freddy Loix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
15= | Cédric Robert | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15= | Alister McRae | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15= | Mall:Landsdata Finland Mikko Hirvonen | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Mall:Landsdata Tyskland Armin Schwarz | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19= | Mall:Landsdata Finland Janne Tuohino | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
19= | Manfred Stohl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
21= | Alistair Ginley | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21= | Mall:Landsdata Finland Sebastian Lindholm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21= | Philippe Bugalski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
21= | Mall:Landsdata Tjeckien Roman Kresta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Rally-VM-säsonger |
---|
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |