Olympiska vinterspelen 2006 - Short track
Från Rilpedia
Olympiska vinterspelen 2006 - Short track
Innehåll |
Damer
500 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Meng Wang | Mall:Landsdata Kina Kina | 0:44.345 |
Silver | Jevgenia Radanova | Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 0:44.374 |
Brons | Anouk Leblanc-Boucher | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 0:44.759 |
1 000 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Sun-Yu Jin | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 0:44.345 |
Silver | Meng Wang | Mall:Landsdata Kina Kina | 0:44.374 |
Brons | Yang Yang (A) | Mall:Landsdata Kina Kina | 0:44.759 |
Herrar
1500 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Ahn Hyun-Soo | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 2:25.341 |
Silver | Lee Ho-Suk | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 2:25.600 |
Brons | Li Jiajun | Mall:Landsdata Kina Kina | 2:26.005 |
1000 meter
500 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Apolo Anton Ohno | Mall:Landsdata USA USA | 0:41,935 |
Silver | Francois-Louis Tremblay | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 0:42,002 |
Brons | Hyun-Soo Ahn | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 0:42,089 |
5 000 meter stafett
Medalj | Perer | Land | Tid |
Guld | Ahn Hyun-Soo, Ho-Suk Lee, Ho-Jin Seo & Suk-Woo Song | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 6:43,376 |
Silver | Eric Bedard, Charles Hamelin, Francois-Louis Tremblay & Mathieu Turcotte | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 6:43,707 |
Brons | Alex Izykowski, J.P. Kepka, Apolo Anton Ohno & Rusty Smith | Mall:Landsdata USA USA | 6:47,990 |
|