Lista över vulkaner i Nya Zeeland
Från Rilpedia
Detta är en lista över vulkaner i Nya Zeeland.
Namn | Höjd (m ö.h.) |
Plats | Läge | Senaste utbrott |
---|---|---|---|---|
Brothers | -1350 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Clark | -860 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Cole | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Cotton | -950 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Curtis Island | 137 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Gamble | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Giggenbach | -65 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Healy | -980 | Kermadecbågen eller Havre Trough | 1360 ± 75 år | |
Hinepuia | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Hinetāpeka | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Macauley Island | 238 | Kermadecbågen eller Havre Trough | 4360 f.kr. ± 200 år | |
Monowai Seamount | -132 | Kermadecbågen eller Havre Trough | 2008 | |
Pūtoto | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Rakahore | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Rumble I | -1100 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Rumble II | -1200 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Rumble III | -220 | Kermadecbågen eller Havre Trough | 1986 | |
Rumble IV | -500 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Rumble V | -400 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Raoul Island | 516 | Kermadecbågen eller Havre Trough | 2006 | |
Silent I[1] | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Silent II[1] | - | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | - |
Tangaroa | -600 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Volcano W | -900 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Wright | -750 | Kermadecbågen eller Havre Trough | - | |
Auckland Field | 260 | Nordön | 1350 | |
Bombay Hills | - | Nordön | - | 0.5 miljoner år sedan |
Gannet Island | - | Nordön | 500,000 år sedan | |
Little Barrier Island | 722 | Nordön | - | |
Kaikohe-Bay of Islands | 388 | Nordön | 400 e.kr. ± 300 år | |
Kaitake | - | Nordön | - | 500,000 år sedan |
Manukau | 474 | Nordön | - | 16 miljoner år sedan |
Maungatautari | 797 | Nordön | - | - |
Mount Pirongia | 962 | Nordön | - | - |
Paritutu och Sugar Loaf Islands | 153 | Nordön | - | 1.7 miljon år sedan[2] |
Poor Knights Islands | - | Nordön | 4 miljoner år sedan | |
Pouakai | - | Nordön | - | 240,000 år sedan |
Rangitoto Island | 260 | Nordön | - | |
Mount Taranaki | 2518 | Nordön | 1854 | |
Whale Island | 354 | Nordön | Pleistocen | |
Whangarei | 397 | Nordön | - | |
Mount Edgecumbe/Putauaki | 867 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 300 f.kr | |
Kawerau | - | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | |
Maroa | 1156 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 180 e.kr. | |
Mauao | 232 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | |
Mayor Island/Tuhua | 355 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 5060 f.kr. ± 200 år | |
Mokoia Island | - | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | - |
Ngauruhoe | 2291 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 1977 | |
Mount Ngongotaha | 487 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | - |
Okataina | 1111 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 1981 | |
Pihanga | 1325 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | |
Reporoa | 592 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 1180 (hydrotermiskt) | |
Rotorua | 757 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | Pleistocen | |
Ruapehu | 2797 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 2007 | |
Tama Lakes | - | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | - |
Mount Tarawera (del av Okatainas caldera) |
1131 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 1886 | |
Mount Tauhara | 1087 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | Pleistocen |
Tauposjön | 760 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 260 e.kr. | |
Tongariro | 1978 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 1977 | |
Waiotapu | 592 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 1180 | |
Whakaari/White Island | 321 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | 2001 | |
Whakamuru | - | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | - |
Whakatane volcano | -980 | Nordön: Taupo Volcanic Zone | - | |
Brown Peak | 1167 | Ross Dependency | 2001 | |
Buckle Island | 1239 | Ross Dependency | 1899 | |
Mount Erebus | 3794 | Ross Dependency | 2009 | |
Young Island | 1340 | Ross Dependency | - | |
Akaroa | - | Sydön | Miocen | |
Lyttelton Harbour | 919 | Sydön | Miocen | |
Mount Horrible (nära Timaru) | - | Sydön | 2 miljoner år sedan [3] | |
Otago Harbour | 680 | Sydön | c. 10 miljoner år sedan [4] | |
Antipodöarna | 402 | - | Holocen | |
Auckland Island | 650 | - | - | |
Pitt Island | 241 | - | - | |
Mount Dick (Adams Island) [5] | 705 | - | - | |
Solander Islands | 330 | - | Pleistocen |
Referenser
- Denna artikel är delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia
- Stor del av faktan i denna artikel kommer från Global Volcanism Programs hemsida
- ↑ 1,0 1,1 John H. Latter, Edwards F. Lloyd, Ian E.M. Smith, and Simon Nathan. () New Zealand's volcanoes: Kermadec Islands. Volcanic Hazards Working Group, Civil Defence Scientific Advisory Committee.
- ↑ Price, R. C; R. B. Stewart, J. D. Woodhead, I. E. M. Smith (1999). "Petrogenesis of High-K Arc Magmas: Evidence from Egmont Volcano, North Island, New Zealand". Journal of Petrology 40 (1): 167–197.
- ↑ www.teara.govt.nz
- ↑ *Bishop, D.G., and Turnbull, I.M. (compilers) (1996). Geology of the Dunedin Area. Lower Hutt, NZ: Institute of Geological & Nuclear Sciences. ISBN 0-478-09521-X.
- ↑ 70south site