Lista över vulkaner i Japan

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Huvudartikel: Lista över vulkaner

Detta är en lista över vulkaner i Japan.

Asahidake
Fuji
Miyake-jima
Mikura-jima
To-shima
Tori shima
Aso
Akuseki-jima
Iwo Jima
Namn Höjd
(m.ö.h.)
Område Läge Senaste utbrott
Asahidake 2290 Hokkaido 43°39′40″N 142°51′29″E / 43.661, 142.858 1739
E-san 618 Hokkaido 41°48′07″N 141°10′12″E / 41.802, 141.17 1874
Komaga-take 1131 Hokkaido 42°03′40″N 140°40′52″E / 42.061, 140.681 2000
Kutcharo 1000 Hokkaido 43°33′00″N 144°25′48″E / 43.55, 144.43 -
Kuttara 581 Hokkaido 42°29′20″N 141°09′47″E / 42.489, 141.163 -
Mashu 855 Hokkaido 43°34′12″N 144°33′54″E / 43.57, 144.565 -
Meakan 1499 Hokkaido 43°22′48″N 144°01′12″E / 43.38, 144.02 2006
Nigorigawa 356 Hokkaido 42°07′12″N 140°27′00″E / 42.12, 140.45 Pleistocen
Nipesotsu-Maruyama 2013 Hokkaido 43°27′11″N 143°02′10″E / 43.453, 143.036 1899
Niseko 1154 Hokkaido 42°52′48″N 140°37′48″E / 42.88, 140.63 4050 f.kr.
Oshima-Oshima 737 Hokkaido 41°30′00″N 139°22′12″E / 41.5, 139.37 1790
Rausu 1660 Hokkaido 44°04′23″N 145°07′34″E / 44.073, 145.126 1880
Rishirifuji 1721 Hokkaido 45°10′48″N 141°15′00″E / 45.18, 141.25 5830 f.kr.
Shikaribetsugruppen 1430 Hokkaido 43°18′43″N 143°05′46″E / 43.312, 143.096 Holocen
Shikotsu 1320 Hokkaido 42°42′00″N 141°19′48″E / 42.7, 141.33 1981
Shiretoko 1254 Hokkaido 44°14′09″N 145°16′26″O / 44.23583, 145.27389 (Shiretoko-dake)
1563 Hokkaido 44°07′52″N 145°09′54″E / 44.131, 145.165 1936
Shiribetsu 1107 Hokkaido 42°46′01″N 140°54′58″E / 42.767, 140.916 Holocen
Showashinzan 731 Hokkaido 42°30′00″N 140°48′00″E / 42.5, 140.8 1945
Tokachi 2077 Hokkaido 43°24′58″N 142°41′24″E / 43.416, 142.69 1989
Tarumae 1041 Hokkaido 42°41′24″N 141°22′41″O / 42.69, 141.37806 (Tarumae) 1982
Usu 737 Hokkaido 42°31′48″N 140°49′48″E / 42.53, 140.83 2001
Yotei 1898 Hokkaido 42°46′01″N 140°54′58″E / 42.767, 140.916 Holocen
Abu 571 Honshu 34°30′00″N 131°36′00″E / 34.5, 131.6 -
Adatara 1718 Honshu 37°37′12″N 140°16′48″E / 37.62, 140.28 1990
Akagi 1828 Honshu 36°31′48″N 139°10′48″E / 36.53, 139.18 -
Akita-Komaga-Take 1637 Honshu 39°45′00″N 140°48′00″E / 39.75, 140.8 1971
Akita-Yake-Yama 1366 Honshu 39°58′12″N 140°46′12″E / 39.97, 140.77 1997
Asama 2544 Honshu 36°14′24″N 138°18′36″E / 36.24, 138.31 2009
Azuma 1705 Honshu 37°43′48″N 140°15′00″E / 37.73, 140.25 1977
Bandai 1819 Honshu 37°36′00″N 140°04′48″E / 37.6, 140.08 1888
Chokai 2237 Honshu 39°04′48″N 140°01′48″E / 39.08, 140.03 1974
Fuji 3776 Honshu 35°21′29″N 138°43′52″E / 35.358, 138.731 1707
Hachimantai 1614 Honshu 39°57′00″N 140°51′00″E / 39.95, 140.85 -
Hakkodagruppen 1585 Honshu 40°39′22″N 140°52′52″E / 40.656, 140.881 1997
Hakone 1438 Honshu 35°13′12″N 139°01′12″E / 35.22, 139.02 950 f.kr. ± 100 år
Haku 2702 Honshu 36°09′00″N 136°46′48″E / 36.15, 136.78 1659
Haruna 1449 Honshu 36°28′12″N 138°52′48″E / 36.47, 138.88 550 ± 10 år
Hijiori 516 Honshu 38°36′22″N 140°10′41″E / 38.606, 140.178 8300 f.kr. ± 1000 år
Hiuchi 2346 Honshu 36°57′00″N 139°16′48″E / 36.95, 139.28 1544
Iwaki 1625 Honshu 40°39′00″N 140°18′00″E / 40.65, 140.3 1863
Iwate 2041 Honshu 39°51′00″N 141°00′14″E / 39.85, 141.004 1919
Izu-Tobu 1406 Honshu 34°55′12″N 139°07′12″E / 34.92, 139.12 1989
Kanpu 355 Honshu 39°55′48″N 139°52′48″E / 39.93, 139.88 750 f.kr.
Kurikoma 1628 Honshu 38°57′00″N 140°46′48″E / 38.95, 140.78 1950
Kusatsu-Shirane 2160 Honshu 36°37′48″N 138°33′00″E / 36.63, 138.55 1989
Megata 291 Honshu 39°57′00″N 139°43′48″E / 39.95, 139.73 2050 f.kr.
Mutsu-hiuchi-dake 781 Honshu 41°25′48″N 141°04′12″E / 41.43, 141.07 Pleistocen
Myoko 2446 Honshu 36°52′48″N 138°07′12″E / 36.88, 138.12 2360 f.kr. ± 150 år
Nantai 2484 Honshu 36°46′12″N 139°30′00″E / 36.77, 139.5 -
Narugo 462 Honshu 38°43′48″N 140°43′48″E / 38.73, 140.73 837
Nasu 1917 Honshu 37°07′12″N 139°58′12″E / 37.12, 139.97 1963
Niigata-Yake-yama 2400 Honshu 36°55′12″N 138°01′48″E / 36.92, 138.03 1998
Nikko-Shirane 2578 Honshu 36°48′00″N 139°24′00″E / 36.8, 139.4 1890
Norikura 3026 Honshu 36°07′12″N 137°33′00″E / 36.12, 137.55 6870 f.kr. ± 500 år
Numazawa 1100 Honshu 37°25′48″N 139°34′48″E / 37.43, 139.58 2980 f.kr. ± 150 år
Oki-Dogo 151 Honshu 36°10′12″N 133°19′48″E / 36.17, 133.33 -
Omanagogruppen 2367 Honshu 36°46′48″N 139°30′00″E / 36.78, 139.5 -
On-take 3063 Honshu 35°53′24″N 137°28′48″E / 35.89, 137.48 1980
Osorezan 879 Honshu 41°19′12″N 141°04′48″E / 41.32, 141.08 1787
Sanbegruppen 1126 Honshu 35°07′48″N 132°37′12″E / 35.13, 132.62 1760 f.kr. ± 150 år
Shiga 2036 Honshu 36°42′00″N 138°31′12″E / 36.7, 138.52 -
Takahara 1795 Honshu 36°54′00″N 139°46′48″E / 36.9, 139.78 4570 f.kr.
Tate 2621 Honshu 36°34′12″N 137°36′00″E / 36.57, 137.6 1858
Tateshina 2530 Honshu 36°06′00″N 138°18′00″E / 36.1, 138.3 -
Towada 1159 Honshu 40°28′12″N 140°55′12″E / 40.47, 140.92 915
Washiba-Kumonotaira 2924 Honshu 36°24′29″N 137°35′38″E / 36.408, 137.594 4000 f.kr.
Yake 2455 Honshu 36°13′26″N 138°35′24″E / 36.224, 138.59 1995
Zaō 1841 Honshu 38°09′00″N 140°27′00″E / 38.15, 140.45 1940
Aoga-shima 423 Izuöarna 32°27′00″N 139°46′12″E / 32.45, 139.77 1785
Beyonesu retsugan 11 Izuöarna 31°52′48″N 139°55′12″E / 31.88, 139.92 1970
Hachijō-jima 854 Izuöarna 33°07′48″N 139°46′12″E / 33.13, 139.77 1707
Kōzu-shima 574 Izuöarna 34°13′12″N 139°09′00″E / 34.22, 139.15 838
Kurose Hole -107 Izuöarna 33°24′00″N 139°40′48″E / 33.4, 139.68 -
Mikura-jima 851 Izuöarna 33°52′16″N 139°36′18″E / 33.871, 139.605 3450 f.kr.
Miyake-jima 815 Izuöarna 34°04′43″N 139°31′46″O / 34.07861, 139.52944 (Miyakejima) 2005
Myojin Knoll 360 Izuöarna 32°6′0″N 139°51′0″O / 32.1, 139.85 (Myojin Knoll) -
Nii-jima 432 Izuöarna 34°22′12″N 139°16′12″E / 34.37, 139.27 886
Oshima 758 Izuöarna 34°43′12″N 139°22′48″E / 34.72, 139.38 1990
To-shima 508 Izuöarna 34°31′12″N 139°16′48″E / 34.52, 139.28 4050 f.kr.
Tori-shima 403 Izuöarna 30°28′48″N 140°19′12″E / 30.48, 140.32 2002
Aso 1592 Kyushu 32°52′52″N 131°06′22″E / 32.881, 131.106 2004
Fukue-jima 317 Kyushu 32°39′11″N 128°51′40″E / 32.653, 128.861 550 f.kr.
Ibusuki Volcanic Field 922 Kyushu 31°13′12″N 130°34′12″E / 31.22, 130.57 885
Kirishima 1700 Kyushu 31°55′52″N 130°51′50″E / 31.931, 130.864 1992
Kuju 1791 Kyushu 33°04′59″N 131°15′04″E / 33.083, 131.251 1996
Sakura-jima 1117 Kyushu 31°35′06″N 130°39′25″E / 31.585, 130.657 2009
Sumiyoshi-ike 100 Kyushu 31°46′05″N 130°35′38″E / 31.768, 130.594 4550 f.kr.
Tsurumi 1584 Kyushu 33°16′48″N 131°25′55″E / 33.28, 131.432 867
Unzen 1500 Kyushu 32°45′25″N 130°17′38″E / 32.757, 130.294 1996
Fukutoku-Okanoba -14 Ogasawaraöarna 24°16′48″N 141°29′06″E / 24.28, 141.485 2005
Nishino-shima 38 Okiöarna 27°16′26″N 140°52′55″E / 27.274, 140.882 1974
Akuseki-jima 586 Ryukyuöarna 29°27′00″N 129°36′00″E / 29.45, 129.6 -
Gaja Island - Ryukyuöarna - -
Iriomote-jima -200 Ryukyuöarna 24°33′29″N 124°00′00″E / 24.558, 124 1924
Iōtorishima 212 Ryukyuöarna 27°52′37″N 128°13′26″E / 27.877, 128.224 1968
Kikai Caldera 704 Ryukyuöarna 30°47′20″N 130°18′29″E / 30.789, 130.308 2004
Kuchino-shima 628 Ryukyuöarna 29°57′52″N 129°55′39″O / 29.96444, 129.9275 (Kuchino-shima) 1190 ± 40 år
Kuchinoerabu-jima 649 Ryukyuöarna 30°25′48″N 130°13′12″E / 30.43, 130.22 1999
Kogaja-jima 301 Ryukyuöarna 29°52′44″N 129°37′30″E / 29.879, 129.625 -
Nakano-shima 979 Ryukyuöarna 29°51′00″N 129°52′12″E / 29.85, 129.87 1949
Suwanose-jima 799 Ryukyuöarna 29°31′48″N 129°43′12″E / 29.53, 129.72 2007
Yokoate-jima 495 Ryukyuöarna 29°31′48″N 129°43′12″E / 29.53, 129.72 1835 ± 30 år
Iwo Jima 161 Vulkanöarna 24°16′48″N 141°31′12″E / 24.28, 141.52 1997
Fukujin -217 - 21°55′48″N 143°28′12″E / 21.93, 143.47 1974
Kaitoku -103 - 26°07′19″N 141°06′07″E / 26.122, 141.102 1984
Kita-Fukutokutai -73 - 24°24′50″N 141°25′08″E / 24.414, 141.419 1954
Kasuga -598 - 21°45′54″N 143°42′36″E / 21.765, 143.71 1959
Kita-Iwo-jima 792 - 25°25′48″N 141°13′48″E / 25.43, 141.23 1953
Minami-Hiyoshi -30 - 23°29′49″N 141°56′24″E / 23.497, 141.94 1975
Minami Kasuga -170 - 21°36′00″N 143°38′13″E / 21.6, 143.637 -
Nikko -391 - 23°04′30″N 143°18′29″E / 23.075, 143.308 -

Källa

Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia

”Volcanoes of Japan, Taiwan, and the Marianas”. Smithsonian Institution. http://www.volcano.si.edu/world/region.cfm?rnum=08. Läst 2009-04-06.  (engelska)

Personliga verktyg
På andra språk