Lista över USA:s delstater efter folkmängd
Från Rilpedia
Befolkningsmängden i USA:s delstater baserat på uppskattningar per den 1 juli 2007 och jämfört med senaste folkräkningen 1 april 2000.[1] Nästa officiella folkräkning görs 2010.
Delstat | Folkmängd (2007) | Folkmängd (2000) |
---|---|---|
Kalifornien | 36 553 215 | 33 871 648 |
Texas | 23 904 380 | 20 851 820 |
New York | 19 297 729 | 18 976 457 |
Florida | 18 251 243 | 15 982 378 |
Illinois | 12 852 548 | 12 419 293 |
Pennsylvania | 12 432 792 | 12 281 054 |
Ohio | 11 466 917 | 11 353 140 |
Michigan | 10 071 822 | 9 938 444 |
Georgia | 9 544 750 | 8 186 453 |
North Carolina | 9 061 032 | 8 049 313 |
New Jersey | 8 685 920 | 8 414 350 |
Virginia | 7 712 091 | 7 078 515 |
Washington | 6 468 424 | 5 894 121 |
Massachusetts | 6 449 755 | 6 349 097 |
Indiana | 6 345 289 | 6 080 485 |
Arizona | 6 338 755 | 5 130 632 |
Tennessee | 6 156 719 | 5 689 283 |
Missouri | 5 878 415 | 5 595 211 |
Maryland | 5 618 344 | 5 296 486 |
Wisconsin | 5 601 640 | 5 363 675 |
Minnesota | 5 197 621 | 4 919 479 |
Colorado | 4 861 515 | 4 301 261 |
Alabama | 4 627 851 | 4 447 100 |
South Carolina | 4 407 709 | 4 012 012 |
Louisiana | 4 293 204 | 4 468 976 |
Kentucky | 4 241 474 | 4 041 769 |
Oregon | 3 747 455 | 3 421 399 |
Oklahoma | 3 617 316 | 3 450 654 |
Connecticut | 3 502 309 | 3 405 565 |
Iowa | 2 988 046 | 2 926 324 |
Mississippi | 2 918 785 | 2 844 658 |
Arkansas | 2 834 797 | 2 673 400 |
Kansas | 2 775 997 | 2 688 418 |
Utah | 2 645 330 | 2 233 169 |
Nevada | 2 565 382 | 1 998 257 |
New Mexico | 1 969 915 | 1 819 046 |
West Virginia | 1 812 035 | 1 808 344 |
Nebraska | 1 774 571 | 1 711 263 |
Idaho | 1 499 402 | 1 293 953 |
Maine | 1 317 207 | 1 274 923 |
New Hampshire | 1 315 828 | 1 235 786 |
Hawaii | 1 283 388 | 1 211 537 |
Rhode Island | 1 057 832 | 1 048 319 |
Montana | 957 861 | 902 195 |
Delaware | 864 764 | 783 600 |
South Dakota | 796 214 | 754 844 |
Alaska | 683 478 | 626 932 |
North Dakota | 639 715 | 642 200 |
Vermont | 621 254 | 608 827 |
District of Columbia | 588 292 | 572 059 |
Wyoming | 522 830 | 493 782 |
Se även
Källor
- ↑ ”Annual Population Estimates 2000 to 2007”. U.S. Census Bureau. http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html. Läst 2008-02-23.