Lista över Belgiens premiärministrar
Från Rilpedia
Lista över Belgiens premiärministrar sedan 1831
Nr | Namn | Påbörjad mandatperiod | Slutförd mandatperiod | Politiskt parti |
---|---|---|---|---|
1 | Albert Joseph Goblet d'Alviella | 26 Februari 1831 | 23 Mars 1831 | Katolik |
2 | Etienne de Sauvage | 23 Mars 1831 | 21 Juli 1831 | Liberal |
3 | Félix de Muelenaere | 24 Juli 1831 | 20 Oktober 1832 | Katolik |
4 | Albert Joseph Goblet d'Alviella/Charles Rogier | 20 Oktober 1832 | 4 Augusti 1834 | Liberal |
5 | Barthélémy de Theux de Meylandt | 4 Augusti 1834 | 18 April 1840 | Katolik |
6 | Joseph Lebeau | 18 April 1840 | 13 April 1841 | Liberal |
7 | Jean-Baptiste Nothomb | 13 April 1841 | 30 Juli 1845 | Liberal |
8 | Sylvain Van de Weyer | 30 Juli 1845 | 31 Mars 1846 | Liberal |
9 | Barthélémy de Theux de Meylandt (2:a gången) | 31 Mars 1846 | 12 Augusti 1847 | Katolik |
10 | Charles Rogier (2:a gången) | 12 Augusti 1847 | 31 Oktober 1852 | Liberal |
11 | Henri de Brouckère | 31 Oktober 1852 | 30 Mars 1855 | Liberal |
12 | Pierre de Decker | 30 Mars 1855 | 9 November 1857 | Katolik |
13 | Charles Rogier (3:e gången) | 9 November 1857 | 3 Januari 1868 | Liberal |
14 | Walthère Frère-Orban | 3 Januari 1868 | 2 Juli 1870 | Liberal |
15 | Jules d'Anethan | 2 Juli 1870 | 7 December 1871 | Katolik |
16 | Barthélémy de Theux de Meylandt (3:e gången) | 7 December 1871 | 21 Augusti 1874 | Katolik |
17 | Jules Malou | 21 Augusti 1874 | 19 Juni 1878 | Katolik |
18 | Walthère Frère-Orban (2:a gången) | 19 Juni 1878 | 16 Juni 1884 | Liberal |
19 | Jules Malou (2:a gången) | 16 Juni 1884 | 26 Oktober 1884 | Katolik |
20 | Auguste Beernaert | 26 Oktober 1884 | 26 Mars 1894 | Katolik |
21 | Jules de Burlet | 26 Mars 1894 | 25 Februari 1896 | Katolik |
22 | Paul de Smet de Naeyer | 25 Februari 1896 | 24 Januari 1899 | Katolik |
23 | Jules Vandenpeereboom | 24 Januari 1899 | 5 Augusti 1899 | Katolik |
24 | Paul de Smet de Naeyer (2:a gången) | 5 Augusti 1899 | 2 Maj 1907 | Katolik |
25 | Jules de Trooz | 2 Maj 1907 | 9 Januari 1908 | Katolik |
26 | François Schollaert | 9 Januari 1908 | 17 Juni 1911 | Katolik |
27 | Charles de Broqueville | 17 Juni 1911 | 1 Juni 1918 | Katolik |
28 | Gérard Cooreman | 1 Juni 1918 | 21 November 1918 | Katolik |
29 | Léon Delacroix | 21 November 1918 | 20 November 1920 | Katolik |
30 | Henri Carton de Wiart | 20 November 1920 | 16 December 1921 | Katolik |
31 | Georges Theunis | 16 December 1921 | 13 Maj 1925 | Katolik |
32 | Aloys Van de Vyvere | 13 Maj 1925 | 17 Juni 1925 | Katolik |
33 | Prosper Poullet | 17 Juni 1925 | 20 Maj 1926 | Katolik |
34 | Henri Jaspar | 20 Maj 1926 | 6 Juni 1931 | Katolik |
35 | Jules Renkin | 6 Juni 1931 | 22 Oktober 1932 | Katolik |
36 | Charles de Broqueville (2:a gången) | 22 Oktober 1932 | 20 November 1934 | Katolik |
37 | Georges Theunis (2:a gången) | 20 November 1934 | 25 Mars 1935 | Katolik |
38 | Paul Van Zeeland | 25 Mars 1935 | 24 November 1937 | Katolik |
39 | Paul-Émile Janson | 24 November 1937 | 15 Maj 1938 | Liberal |
40 | Paul-Henri Spaak | 15 Maj 1938 | 22 Februari 1939 | Socialist |
41 | Hubert Pierlot | 22 Februari 1939 | 12 Februari 1945 | Katolik |
42 | Achille Van Acker | 12 Februari 1945 | 13 Mars 1946 | BSP-PSB |
43 | Paul-Henri Spaak (2:a gången) | 13 Mars 1946 | 31 Mars 1946 | BSP-PSB |
44 | Achille Van Acker (2:a gången) | 31 Mars 1946 | 3 Augusti 1946 | BSP-PSB |
45 | Camille Huysmans | 3 Augusti 1946 | 20 Mars 1947 | BSP-PSB |
46 | Paul-Henri Spaak (3:e gången) | 20 Mars 1947 | 11 Augusti 1949 | BSP-PSB |
47 | Gaston Eyskens | 11 Augusti 1949 | 8 Juni 1950 | CVP-PSC |
48 | Jean Duvieusart | 8 Juni 1950 | 16 Augusti 1950 | CVP-PSC |
49 | Joseph Pholien | 16 Augusti 1950 | 15 Januari 1952 | CVP-PSC |
50 | Jean Van Houtte | 15 Januari 1952 | 23 April 1954 | CVP-PSC |
51 | Achille Van Acker (3:e gången) | 23 April 1954 | 26 Juni 1958 | BSP-PSB |
52 | Gaston Eyskens (2:a gången) | 26 Juni 1958 | 25 April 1961 | CVP-PSC |
53 | Théo Lefèvre | 25 April 1961 | 28 Juli 1965 | CVP-PSC |
54 | Pierre Harmel | 28 Juli 1965 | 19 Mars 1966 | CVP-PSC |
55 | Paul Vanden Boeynants | 19 Mars 1966 | 17 Juli 1968 | CVP-PSC |
56 | Gaston Eyskens (3:e gången) | 17 Juli 1968 | 26 Januari 1973 | CVP |
57 | Edmond Leburton | 26 Januari 1973 | 25 April 1974 | BSP-PSB |
58 | Leo Tindemans | 25 April 1974 | 20 Oktober 1978 | CVP |
59 | Paul Vanden Boeynants (2:a gången) | 20 Oktober 1978 | 3 Mars 1979 | PSC |
60 | Wilfried Martens | 3 Mars 1979 | 31 Mars 1981 | CVP |
61 | Mark Eyskens | 31 Mars 1981 | 17 December 1981 | CVP |
62 | Wilfried Martens (2:a gången) | 17 December 1981 | 7 Mars 1992 | CVP |
63 | Jean-Luc Dehaene | 7 Mars 1992 | 12 Juli 1999 | CVP |
64 | Guy Verhofstadt | 12 Juli 1999 | 20 Mars 2008 | VLD |
65 | Yves Leterme | 20 Mars 2008 | 30 December 2008 | CD&V |
66 | Herman Van Rompuy | 30 December 2008 | Innehar fortfarande posten | CD&V |
Tidslinje sedan 1918
<timeline> ImageSize = width:800 height:auto barincrement:12 PlotArea = top:10 bottom:50 right:130 left:20 AlignBars = late
DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:01/01/1918 till:01/01/2010 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:1920
Colors =
id:liberal value:rgb(0,0,1) legend: liberal id:catholic value:rgb(1,0.6,0) legend: katolik id:socialist value:rgb(1,0,0) legend: socialist
Legend = columns:4 left:150 top:24 columnwidth:100
TextData =
pos:(20,27) textcolor:black fontsize:M text:"Politiska partier:"
BarData =
barset:PM
PlotData=
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till barset:PM
from: 21/11/1918 till: 20/11/1920 color:catholic text:"Delacroix" fontsize:10 from: 20/11/1920 till: 16/12/1921 color:catholic text:"Carton de Wiart" fontsize:10 from: 16/12/1921 till: 17/06/1925 color:catholic text:"Theunis" fontsize:10 from: 13/05/1925 till: 17/06/1925 color:catholic text:"Vande Vyvere" fontsize:10 from: 17/06/1925 till: 20/05/1926 color:catholic text:"Poullet" fontsize:10 from: 20/05/1926 till: 06/06/1931 color:catholic text:"Jaspar I-II" fontsize:10 from: 06/06/1931 till: 22/10/1932 color:catholic text:"Renkin" fontsize:10 from: 22/10/1932 till: 20/11/1934 color:catholic text:"de Broqueville" fontsize:10 from: 20/11/1934 till: 25/03/1935 color:catholic text:"Theunis II" fontsize:10 from: 25/03/1935 till: 24/11/1937 color:catholic text:"Van Zeeland I-II" fontsize:10 from: 24/11/1937 till: 15/05/1938 color:liberal text:"Janson" fontsize:10 from: 15/05/1938 till: 22/02/1939 color:socialist text:"Spaak I" fontsize:10 from: 22/02/1939 till: 12/02/1945 color:catholic text:"Pierlot I-VI" fontsize:10 from: 12/02/1945 till: 13/03/1946 color:socialist text:"Van Acker I-II" fontsize:10 from: 13/03/1946 till: 31/03/1946 color:socialist text:"Spaak II" fontsize:10 from: 31/03/1946 till: 03/08/1946 color:socialist text:"Van Acker III" fontsize:10 from: 03/08/1946 till: 20/03/1947 color:socialist text:"Huysmans I" fontsize:10 from: 20/03/1947 till: 11/08/1949 color:socialist text:"Spaak III-IV" fontsize:10 from: 11/08/1949 till: 08/07/1950 color:catholic text:"G. Eyskens I" fontsize:10 from: 08/07/1950 till: 16/08/1950 color:catholic text:"Duvieusart" fontsize:10 from: 16/08/1950 till: 15/01/1952 color:catholic text:"Pholien I" fontsize:10 from: 15/01/1952 till: 23/04/1954 color:catholic text:"Van Houtte" fontsize:10 from: 23/04/1954 till: 26/07/1958 color:socialist text:"Van Acker IV" fontsize:10 from: 26/07/1958 till: 25/04/1961 color:catholic text:"G. Eyskens II-IV" fontsize:10 from: 25/04/1961 till: 28/07/1965 color:catholic text:"Lefèvre" fontsize:10 from: 28/07/1965 till: 19/03/1966 color:catholic text:"Harmel" fontsize:10 from: 19/03/1966 till: 17/06/1968 color:catholic text:"Vanden Boeynants I" fontsize:10 from: 17/06/1968 till: 26/01/1973 color:catholic text:"G. Eyskens V-VI" fontsize:10 from: 26/01/1973 till: 25/04/1974 color:socialist text:"Leburton I-II" fontsize:10 from: 25/04/1974 till: 20/10/1978 color:catholic text:"Tindemans I-II" fontsize:10 from: 20/10/1978 till: 03/04/1979 color:catholic text:"Vanden Boeynants II" fontsize:10 from: 03/04/1979 till: 06/04/1981 color:catholic text:"Martens I-IV" fontsize:10 from: 06/04/1981 till: 17/12/1981 color:catholic text:"M. Eyskens" fontsize:10 from: 17/12/1981 till: 07/03/1992 color:catholic text:"Martens V-IX" fontsize:10 from: 07/03/1992 till: 12/07/1999 color:catholic text:"Dehaene I-II" fontsize:10 from: 12/07/1999 till: 20/03/2008 color:liberal text:"Verhofstadt I-III" fontsize:10 from: 20/03/2008 till: 30/12/2008 color:catholic text:"Leterme I" fontsize:10 from: 30/12/2008 till: 06/02/2009 color:catholic text:"Van Rompuy I" fontsize:10
</timeline>