Kvalserien till Elitserien i ishockey 2000/2001

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kvalserien till Elitserien i ishockey 2000/2001 spelades 22 mars-14 april år 2000 för att avgöra vilka lag som skulle få spela i Elitserien 2000/2001. Kvalserien bestod av sex lag och det spelades tio omgångar, efter att alla lag mött varandra en gång hemma och en gång borta.. Timrå IK och IF Björklöven gick upp till Elitserien.

Innehåll

Kvalificerade lag

Från Elitserien (lag 11-12)

Från SuperAllsvenskan (lag 1-2)

Från Play Off 2

Tabellen

Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förluster, SV = Vunna på övertid eller straffar, Mål = Gjorda och insläppta mål, P = Poäng, +/- = Målskillnad

Nr Lag SM V O F SV Mål P +/-
1 Timrå IK 10 7 0 3 0 34 - 20 21 +14
2 IF Björklöven 10 6 2 2 1 28 - 21 21 +7
3 Västerås IK 10 6 1 3 0 30 - 21 19 +9
4 Linköpings HC 10 3 2 5 2 41 - 38 13 +3
5 Södertälje SK 10 3 1 6 0 23 - 31 10 -8
6 IK Nyköpings Hockey 10 1 2 7 1 27 - 52 6 -25

Matcher

Datum Match Resultat Publik
Onsdag 22 mars Linköping - Västerås 4 - 2 3.925
Nyköping - Björklöven 0 - 4 1.695
Timrå - Södertälje 2 - 1 4.507
Lördag 25 mars Björklöven - Linköping 4 - 3 3.471
Södertälje - Nyköping 5 - 2 2.646
Västerås - Timrå 0 - 5 5.020
Måndag 27 mars Björklöven - Södertälje 2 - 1 4.096
Nyköping - Västerås 1 - 8 1.630
Timrå - Linköping 4 - 2 5.463
Onsdag 29 mars Linköping - Nyköping 5 - 4 Straffar 3.500
Timrå - Björklöven 5 - 2 5.237
Västerås - Södertälje 0 - 3 4.240
Lördag 1 april Björklöven - Västerås 2 - 1 SD 4.262
Nyköping - Timrå 3 - 5 1.298
Södertälje - Linköping 6 - 3 4.352
Onsdag 5 april Björklöven - Nyköping 6 - 3 3.465
Södertälje - Timrå 1 - 2 5.882
Västerås - Linköping 4 - 1 2.532
Lördag 8 april Linköping - Björklöven 4 - 3 Straffar 2.860
Nyköping - Södertälje 5 - 4 SD 1.129
Timrå - Västerås 2 - 3 5.368
Måndag 10 april Linköping - Timrå 6 - 4 2.963
Södertälje - Björklöven 1 - 3 2.964
Västerås - Nyköping 7 - 3 2.887
Onsdag 12 april Björklöven - Timrå 2 - 1 4.450
Nyköping - Linköping 6 - 4 1.105
Södertälje - Västerås 0 - 3 1.148
Fredag 14 april Linköping - Södertälje 9 - 1 2.623
Timrå - Nyköping 4 - 0 5.500
Västerås - Björklöven 2 - 0 3.192



Externa länkar

Personliga verktyg