Kris Beech
Från Rilpedia
Position | Center |
Skjuter | Vänster |
Längd Vikt |
186 cm 102 kg |
Klubb Tidigare klubbar |
HV71, Elitserien Nashville Predators Columbus Blue Jackets Vancouver Canucks Washington Capitals |
Nationalitet | Kanada |
Född | 5 februari 1981 , Sicamous, BC, Kanada |
NHL-draftad | 7:e, 1999 |
Proffs | 2001 – idag |
Kristopher "Kris" Beech, född 5 februari 1981 i Sicamous, British Columbia, Kanada, är en kanadensisk ishockeyspelare som för närvarande spelar för HV71 i Elitserien.
Innehåll |
Spelarkarriär
Beech draftades som totalt nummer 7 i NHL-draften 1999 av Washington Capitals. Då spelade han för Calgary Hitmen i WHL. Beech blev utbytt till Pittsburgh Penguins sommaren 2001 tillsammas med Michal Sivek, Ross Lupaschuk och senare ersatt för Jaromir Jagr och Frantisek Kucera.
Beech spelade 79 matcher med Penguins med en poängstatistik på 25 poäng (10 + 15). Detta gillades inte av Penguins som bytte bort Beech den 9 september 2005, till Nashville Predators för ett tillfälligdraftval. Beech återvände till Capitals organisation 9 mars 2006, efter att ha blivit bytt i första rundan, för försvararen Brendan Witt. Han skickades därefter ned till Hershey Bears för att ansluta sig till deras AHL slutspel och hjälpa dem vinna Calder Cup mot Milwaukee Admirals.
10 januari 2008 flyttade Beech från Columbus till Vancouver Canucks.[1] Hursomhelst, 23 januari 2008, efter att bara ha spelat fyra matcher med Canucks, i vilket han gjort ett mål och en assist, fick Beech återvända till Washington Capitals.[2] Innan han spelat någon match med Washington, gjorde sig Washington sig av med honom och han draftades på nytt av Pittsburgh Penguins, Beech's fjärde lag under januari månad.[3]
10 oktober, 2008, skrev Beech ett ettårskontrakt med det svenska elitserielaget HV71. Han kom till sin nya klubb tre dagar senare.[4]
Meriter
- Ed Chynoweth Cup vinnare med Calgary Hitmen 1999
- Calder Cup vinnare med Hershey Bears 2006
- SM-silver 2009 med HV71
Spelarstatistik
Grund serie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1996–97 | Calgary Hitmen | WHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997–98 | Calgary Hitmen | WHL | 58 | 10 | 15 | 25 | 24 | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||
1998–99 | Calgary Hitmen | WHL | 68 | 26 | 41 | 67 | 103 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
1999–00 | Calgary Hitmen | WHL | 66 | 32 | 54 | 86 | 99 | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2000–01 | Calgary Hitmen | WHL | 40 | 22 | 44 | 66 | 103 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | ||
2000–01 | Washington Capitals | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001–02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 10 | 15 | 25 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002–03 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 50 | 19 | 24 | 43 | 76 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2002–03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003–04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 53 | 20 | 25 | 45 | 97 | 22 | 9 | 6 | 15 | 4 | ||
2003–04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2004–05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 68 | 14 | 48 | 62 | 146 | 11 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||
2005–06 | Milwaukee Admirals | AHL | 22 | 10 | 13 | 23 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005–06 | Nashville Predators | NHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005–06 | Washington Capitals | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005–06 | Hershey Bears | AHL | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | 21 | 14 | 14 | 28 | 30 | ||
2006–07 | Washington Capitals | NHL | 64 | 8 | 18 | 26 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007–08 | Syracuse Crunch | AHL | 16 | 5 | 10 | 15 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007–08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007–08 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007–08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
AHL totalt | 245 | 84 | 145 | 229 | 395 | 59 | 28 | 27 | 55 | 48 | ||||
NHL totalt | 198 | 25 | 42 | 67 | 113 | -- | -- | -- | -- | -- |
Referenser
- ↑ ”Canucks claim Beech off waivers”. TSN. 10 January 2008. http://www.tsn.ca/nhl/news_story/?ID=226939&hubname=nhl. Läst 2008-01-10.
- ↑ ”Beech claimed off waivers by Capitals”. TSN. 23 January 2008. http://www.tsn.ca/nhl/news_story/?ID=228006&hubname=nhl. Läst 2008-01-23.
- ↑ ”Penguins acquire Beech on waivers”. TSN. 26 January 2008. http://www.tsn.ca/nhl/news_story/?ID=228290&hubname=nhl. Läst 2008-01-26.
- ↑ Wengel, Daniel (2008-10-10). ”Kris Beech klar för HV71” (på Swedish). HV71.se. HV71. http://www.hv71.se/Nyheter/Kris-Beech-klar-for-HV71/. Läst 2008-10-10.