J. League 2005
Från Rilpedia
År 2005 bestod den japanska fotbollsligan J-League av 30 lag, varav 18 lag i J1 och 12 i J2. Nya lag för denna säsong var Tokushima Vortis och THE SPA Kusatsu.
2005 blev en riktigt rysare då 5 lag hade chansen att vinna ligan inför sista omgången. Bäst till låg Cerezo Osaka men efter en oavgjord match mot FC Tokyo (2-2) blev det lokalkonkurrenten Gamba Osaka som vann ligan efter seger mot Kawasaki Frontale (2-4) på bortaplan. Det var första gången som Gamba Osaka vann ligan.
I botten kämpade Tokyo Verdy 1969 och Vissel Kobe. De lyckades aldrig ta sig ur knipan och blev nerflyttade till J2. Kashiwa Reysol hamnade på kvalplats, där de förlorade stort mot J2-trean Ventforet Kofu (sammanlagt 8-3). Direktkvalificerade från J2 till J1 blev Kyoto Purple Sanga samt Avispa Fukuoka.
Innehåll |
Tabeller
J1
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamba Osaka | 34 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 | 24 | 60 |
2 | Urawa Red Diamonds | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | 37 | 28 | 59 |
3 | Kashima Antlers | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 39 | 22 | 59 |
4 | JEF United Chiba | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 42 | 14 | 59 |
5 | Cerezo Osaka | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 40 | 10 | 59 |
6 | Jubilo Iwata | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 | 10 | 51 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 | 8 | 50 |
8 | Kawasaki Frontale | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 47 | 7 | 50 |
9 | Yokohama F. Marinos | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 | 1 | 48 |
10 | FC Tokyo | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 40 | 3 | 47 |
11 | Oita Trinita | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 43 | 1 | 43 |
12 | Albirex Niigata | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 62 | -15 | 42 |
13 | Omiya Ardija | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 50 | -11 | 41 |
14 | Nagoya Grampus Eight | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 49 | -6 | 39 |
15 | Shimizu S-Pulse | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 49 | -9 | 39 |
16 | Kashiwa Reysol | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | 54 | -15 | 35 |
17 | Tokyo Verdy 1969 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 73 | -33 | 30 |
18 | Vissel Kobe | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 67 | -37 | 21 |
J2
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Purple Sanga | 44 | 30 | 7 | 7 | 89 | 40 | 49 | 97 |
2 | Avispa Fukuoka | 44 | 21 | 15 | 8 | 72 | 43 | 29 | 78 |
3 | Ventforet Kofu | 44 | 19 | 12 | 13 | 78 | 64 | 14 | 69 |
4 | Vegalta Sendai | 44 | 19 | 11 | 14 | 66 | 47 | 19 | 68 |
5 | Montedio Yamagata | 44 | 16 | 16 | 12 | 54 | 45 | 9 | 64 |
6 | Consadole Sapporo | 44 | 17 | 12 | 15 | 54 | 57 | -3 | 63 |
7 | Shonan Bellmare | 44 | 13 | 15 | 16 | 46 | 59 | -13 | 54 |
8 | Sagan Tosu | 44 | 14 | 10 | 20 | 58 | 58 | 0 | 52 |
9 | Tokushima Vortis | 44 | 12 | 16 | 16 | 60 | 76 | -16 | 52 |
10 | Mito Hollyhock | 44 | 13 | 13 | 18 | 41 | 57 | -16 | 52 |
11 | Yokohama FC | 44 | 10 | 15 | 19 | 48 | 64 | -16 | 45 |
12 | THE SPA Kusatsu | 44 | 5 | 8 | 31 | 26 | 82 | -56 | 23 |
Kval
Ventforet Kofu - Kashiwa Reysol 2-1
Kashiwa Reysol - Ventforet Kofu 2-6
Ventforet Kofu till J1 eftersammanlagt 8-3
Målskyttar
J1
# | Namn | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Brasilien Araujo | Gamba Osaka | 33 |
2 | Mall:Landsdata Brasilien Washington | Tokyo Verdy 1969 | 22 |
3 | Mall:Landsdata Brasilien Edmilson | Albirex Niigata | 18 |
3 | Mall:Landsdata Japan Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima | 18 |
3 | Mall:Landsdata Brasilien Magno Alves | Oita Trinita | 18 |
J2
# | Namn | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Brasilien Paulinho | Kyoto Purple Sanga | 22 |
2 | Mall:Landsdata Brasilien Bare | Ventforet Kofu | 21 |
3 | Mall:Landsdata Brasilien Glaucio | Avispa Fukuoka | 18 |
4 | Mall:Landsdata Japan Taro Hasegawa | Ventforet Kofu | 17 |
4 | Mall:Landsdata Japan Tatsunori Arai | Sagan Tosu | 17 |
Cuper
Yamazaki Nabisco Cup
Semifinaler
JEF United Chiba - Urawa Red Diamonds 3-1
Urawa Red Diamonds - JEF United Chiba 2-2
(JEF United Chiba vidare med sammanlagt 5-3)
Yokohama F. Marinos - Gamba Osaka 0-1
Gamba Osaka - Yokohama F. Marinos 0-1
(Gamba Osaka vidare efter 4-1 på straffar)
Final
Gamba Osaka - JEF United Chiba 0-0
(JEF United Chiba segrare efter 5-4 på straffar)
Emperors Cup
Semifinaler
Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1-0
Omiya Ardija - Urawa Red Diamonds 2-4
Final
Urawa Red Diamonds - Shimizu S-Pulse 2-1