Herrsingel vid Pilot Pen Tennis 2008
Från Rilpedia
Pilot Pen Tennis 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Mall:Landsdata Kroatien Marin Cilic | |||||||||
Finalist : | Mall:Landsdata USA Mardy Fish | |||||||||
Finalresultat : | 6–4, 4–6, 6–2 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
James Blake var regerande mästare, men valde att inte delta det här året.
Marin Cilic vann finalen 6–4, 4–6, 6–2, mot Mardy Fish.
Innehåll |
Seedning
Alla seedade spelare gick direkt in i andra omgången.
|
|
Lottning
Teckenförklaring
|
|
|
Finalmatcher
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien Fernando Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland Mischa Zverev | 2 | 64 | |||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien Fernando Verdasco | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata USA Mardy Fish | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
LL | Mall:Landsdata USA Jesse Levine | 3 | 64 | ||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata USA Mardy Fish | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata USA Mardy Fish | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Kroatien Marin Cilic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Kroatien Marin Cilic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Ryssland Igor Andrejev | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Kroatien Marin Cilic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Slovenien Luka Gregorc | 3 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Mall:Landsdata Italien Andreas Seppi | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Slovenien Luka Gregorc | 4 | 6 | 7 |
Övre halvan
Sektion ett
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Israel D Sela | 6 | 6 | Mall:Landsdata Israel D Sela | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata USA D Young | 4 | 2 | 1 | Mall:Landsdata Spanien F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tjeckien I Minar | 5 | 6 | 6 | Mall:Landsdata Tjeckien I Minar | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike N Mahut | 7 | 3 | 3 | Mall:Landsdata Tjeckien I Minar | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Mall:Landsdata Argentina E Schwank | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien F Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland M Zverev | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
12 | Mall:Landsdata Argentina A Calleri | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Peru L Horna | 64 | 2 | WC | Mall:Landsdata USA R Ginepri | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata USA R Ginepri | 7 | 6 | WC | Mall:Landsdata USA R Ginepri | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland M Zverev | 6 | 7 | Mall:Landsdata Tyskland M Zverev | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike F Serra | 2 | 66 | Mall:Landsdata Tyskland M Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Mall:Landsdata Argentina J Monaco | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sektion två
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
LL | Mall:Landsdata USA J Levine | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien C Guccione | 5 | 3 | Mall:Landsdata Spanien G Garcia-Lopez | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Spanien G Garcia-Lopez | 7 | 6 | LL | Mall:Landsdata USA J Levine | 2 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Belgien S Darcis | 7 | 5 | Mall:Landsdata Belgien S Darcis | 0 | r | ||||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata USA V Spadea | 5 | 0 | r | Mall:Landsdata Belgien S Darcis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Mall:Landsdata Spanien M Granollers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | Mall:Landsdata USA J Levine | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata USA M Fish | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | Mall:Landsdata Frankrike M Gicquel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Spanien A Montanes | 7 | 7 | Mall:Landsdata Spanien A Montanes | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike N Devilder | 65 | 5 | 9 | Mall:Landsdata Frankrike M Gicquel | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA W Odesnik | 7 | 6 | 8 | Mall:Landsdata USA M Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike S Grosjean | 5 | 4 | Mall:Landsdata USA W Odesnik | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata USA M Fish | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Undre halvan
Sektion tre
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Kroatien M Cilic | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Serbien V Troicki | 7 | 2 | 6 | Mall:Landsdata Serbien V Troicki | 1 | r | |||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata USA A Bogomolov Jr. | 5 | 6 | 1 | 6 | Mall:Landsdata Kroatien M Cilic | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Mall:Landsdata Brasilien T Bellucci | 4 | 4 | 11 | Mall:Landsdata Österrike J Melzer | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike A Clement | 6 | 6 | Mall:Landsdata Frankrike A Clement | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | Mall:Landsdata Österrike J Melzer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Kroatien M Cilic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Ryssland I Andrejev | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | Mall:Landsdata Rumänien V Hanescu | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland D Gremelmayr | 3 | 6 | 6 | Mall:Landsdata Tyskland D Gremelmayr | 7 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Brasilien M Daniel | 6 | 3 | 3 | 16 | Mall:Landsdata Rumänien V Hanescu | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Belgien O Rochus | 6 | 6 | 4 | Mall:Landsdata Ryssland I Andrejev | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Ryssland J Korolev | 4 | 4 | Mall:Landsdata Belgien O Rochus | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Ryssland I Andrejev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sektion fyra
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
7 | Mall:Landsdata Italien A Seppi | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tjeckien J Vanek | 2 | 67 | Mall:Landsdata Italien P Starace | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Italien P Starace | 6 | 7 | 7 | Mall:Landsdata Italien A Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Italien F Fognini | 6 | 4 | Mall:Landsdata Italien F Fognini | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Ecuador N Lapentti | 4 | 4 | r | Mall:Landsdata Italien F Fognini | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Mall:Landsdata Italien S Bolelli | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Mall:Landsdata Italien A Seppi | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Slovenien L Gregorc | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | Mall:Landsdata Argentina J Acasuso | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Paraguay R Delgado | 2 | 6 | 0 | Q | Mall:Landsdata Slovenien L Gregorc | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Slovenien L Gregorc | 6 | 3 | 6 | Q | Mall:Landsdata Slovenien L Gregorc | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata USA J Isner | 6 | 6 | 2/WC | Mall:Landsdata Kroatien I Karlovic | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Ryssland I Kunitsyn | 4 | 4 | WC | Mall:Landsdata USA J Isner | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2/WC | Mall:Landsdata Kroatien I Karlovic | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||