Gloppen kommun
Från Rilpedia
Vapen | Karta | |
---|---|---|
Vapen | ||
Basfakta | ||
Fylke: | Sogn og Fjordane | |
Centralort: | Sandane | |
Areal: | 1 022 km² | |
Folkmängd: | 5 793 (2005) | |
Webbplats: | www.gloppen.kommune.no |
Gloppen är en kommun i Sogn og Fjordane fylke.
Vapen | Karta | |
---|---|---|
Vapen | ||
Basfakta | ||
Fylke: | Sogn og Fjordane | |
Centralort: | Sandane | |
Areal: | 1 022 km² | |
Folkmängd: | 5 793 (2005) | |
Webbplats: | www.gloppen.kommune.no |
Gloppen är en kommun i Sogn og Fjordane fylke.