FC Dallas
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Dallas Burn)
Fullt namn | Football Club Dallas | |||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1996 (som Dallas Burn) |
|||
Hemmaarena | Pizza Hut Park Frisco, Texas |
|||
Kapacitet | 20 500 | |||
Ägare | Mall:Landsdata USA Clark Hunt | |||
Sportchef | Mall:Landsdata USA Michael Hitchcock | |||
Tränare | Mall:Landsdata USA Schellas Hyndman | |||
Ass. tränare | Mall:Landsdata USA John Ellinger | |||
Serie | Major League Soccer | |||
|
||||
Meriter | ||||
MLS Cup | - | |||
US Open Cup | 1 (1997) | |||
MLS Supporters' Shield | - |
FC Dallas är ett professionellt fotbollslag från Frisco, Texas, i USA. Laget grundades 1996 som Dallas Burn, och spelar i den nordamerikanska ligan Major League Soccer.
FC Dallas spelar sina hemmamatcher på Pizza Hut Park, belägen i Frisco, en förort till Dallas. Arenan har kapacitet att ta emot 20 500 besökare. Laget har spelat där sedan de bytte namn år 2005. Laget ägs av Clark Hunt, som även äger det amerikanska fotbollslaget Kansas City Chiefs.
Innehåll |
Truppen 2009
Uppdaterad trupp: 2009-04-06[1]
Målvakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Grundlön 2009[2] | Garanterad årslön 2009 |
22 | Mall:Landsdata USA | Josh Lambo | 1990-11-19 | Middleton, WI | Mall:Landsdata USA Chicago Magic | $70,000.00 | $103,000.00 |
30 | Mall:Landsdata USA | Ray Burse | 1984-10-02 | Prospect, KY | Mall:Landsdata USA Chicago Fire Premier | $34,650.00 | $34,650.00 |
44 | Mall:Landsdata Argentina | Darío Sala | 1974-10-17 | Córdoba, Argentina | Mall:Landsdata Argentina Arsenal de Sarandí | $140,000.00 | $158,125.00 |
Försvarare |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Grundlön 2009 | Garanterad lön 2009 |
2 | Mall:Landsdata USA | Michael Dello-Russo | 1983-08-22 | White Plains, NY | Mall:Landsdata USA Maryland Terrapins | $34,650.00 | $34,650.00 |
3 | Mall:Landsdata USA | Drew Moor | 1984-01-15 | Dallas, TX | Mall:Landsdata USA Chicago Fire Premier | $132,000.00 | $149,188.89 |
4 | Mall:Landsdata Costa Rica | Daniel Torres | 1977-10-14 | Moravia, Costa Rica | Mall:Landsdata Norge Bryne FK | $100,000.00 | $110,000.00 |
15 | Mall:Landsdata USA | Kyle Davies | 1989-04-11 | Danville, CA | Mall:Landsdata USA Real Salt Lake | N/A | N/A |
19 | Mall:Landsdata USA | Blake Wagner | 1988-01-29 | Atlanta, GA | Mall:Landsdata USA Maryland Terrapins | $50,930.00 | $63,430.00 |
25 | Mall:Landsdata USA | Steve Purdy | 1985-02-05 | Bakersfield, CA | Mall:Landsdata Tyskland TSV 1860 München | $40,000.00 | $40,000.00 |
Anfallare |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Födelseort | Kom ifrån | Grundlön 2009 | Garanterad årslön 2009 |
9 | Mall:Landsdata USA | Jeffrey Cunningham | 1976-08-21 | Montego Bay, Jamaica | Mall:Landsdata Kanada Toronto FC | $255,000.00 | $267,500.00 |
10 | Mall:Landsdata Colombia | David Ferreira | 1979-08-09 | Santa Marta, Colombia | Mall:Landsdata Brasilien Atlético Paranaense | $300,000.00 | $300,000.00 |
18 | Mall:Landsdata USA | Perica Marošević | 1989-03-05 | Bosnien och Hercegovina | Mall:Landsdata USA Chicago Fire Premier | $55,000.00 | $104,000.00 |
33 | Mall:Landsdata USA | Kenny Cooper | 1984-10-21 | Baltimore, MD | Mall:Landsdata England Manchester United FC | $105,000.00 | $108,000.00 |
Framstående spelare
Referenser
- ↑ ”FC Dallas Roster”. FC Dallas. http://web.mlsnet.com/players/roster.jsp?club=t104.
- ↑ ”2009 MLS Player Salaries”. MLSplayers.org. http://www.mlsplayers.org/files/3_15_09_salary_info_club.pdf.
Externa länkar
- FC Dallas – Officiell hemsida
|