Champ Car World Series 2007
Från Rilpedia
Champ Car-säsongen 2007 bestod av 14 tävlingar. Mästare blev Sébastien Bourdais för fjärde året i rad. Hans största utmanare under säsongen var Justin Wilson, Will Power och Robert Doornbos.
Innehåll |
Stall och ordinarie förare 2007
Deltävlingar
Grand Prix | Bana | Vinnare | Team |
---|---|---|---|
Vegas Grand Prix | Las Vegas | Will Power | Team Australia |
Long Beach Grand Prix | Long Beach | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
Houstons Grand Prix | Reliant Park | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
Portlands Grand Prix | Portland | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
Clevelands Grand Prix | Cleveland | Paul Tracy | Forsythe Racing |
Mont Tremblants Grand Prix | Mont Tremblant | Robert Doornbos | Minardi Team USA |
Torontos Grand Prix | Exhibition Place | Will Power | Team Australia |
Edmontons Grand Prix | Blatchford Field | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
San Joses Grand Prix | San Jose | Robert Doornbos | Minardi Team USA |
Road Americas Grand Prix | Road America | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
Belgiens Champ Car Grand Prix | Zolder | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
Hollands Champ Car Grand Prix | Assen | Justin Wilson | RuSPORT |
Gold Coast Grand Prix | Surfers Paradise | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
Mexikos Grand Prix | Mexico City | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan |
Las Vegas
Long Beach
Reliant Park
Portland
Cleveland
Mont Tremblant
Toronto
Edmonton
San Jose
Road America
Zolder
Assen
Surfers Paradise
Mexico City
Slutställning
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan | 364 |
2 | Justin Wilson | RuSPORT | 281 |
3 | Robert Doornbos | Minardi Team USA | 268 |
4 | Will Power | Team Australia | 262 |
5 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 243 |
6 | Oriol Servià | Forsythe Racing PKV Racing |
237 |
7 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 233 |
8 | Simon Pagenaud | Team Australia | 232 |
9 | Neel Jani | PKV Racing | 231 |
10 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 205 |
11 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 171 |
12 | Tristan Gommendy | PKV Racing | 140 |
13 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 129 |
14 | Ryan Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 114 |
15 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 108 |
16 | Jan Heylen | Conquest Racing | 104 |
17 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 95 |
18 | Mario Domínguez | Forsythe Racing KV Racing Technology Pacific Coast Motorsports |
78 |
19 | Nelson Philippe | Conquest Racing | 28 |
20 | David Martínez | Forsythe Racing | 18 |
21 | Matthew Halliday | Conquest Racing | 18 |
22 | Roberto Moreno | Pacific Coast Motorsports | 9 |