CART World Series 1992
Från Rilpedia
CART World Series 1992 kördes över 16 omgångar. Graham Rahal tog här sin sista förartitel, vilket skedde under hans första säsong som stallägare. Det var även den senaste mästerskapsvinsten för Team Rahal.
Innehåll |
Delsegare
Datum | Bana | Vinnare | Team |
---|---|---|---|
22 mars | Surfers Paradise | Emerson Fittipaldi | Marlboro Team Penske |
5 april | Phoenix | Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing |
12 april | Long Beach | Danny Sullivan | Galles-Kraco Racing |
24 maj | Indianapolis 500 | Al Unser Jr. | Galles-Kraco Racing |
7 juni | Detroit | Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing |
21 juni | Portland | Michael Andretti | Newman/Haas Racing |
28 juni | Milwaukee | Michael Andretti | Newman/Haas Racing |
5 juli | New Hampshire | Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing |
19 juli | Toronto | Michael Andretti | Newman/Haas Racing |
2 augusti | Michigan 500 | Scott Goodyear | Budweiser King Racing |
9 augusti | Cleveland | Emerson Fittipaldi | Marlboro Team Penske |
23 augusti | Road America | Emerson Fittipaldi | Marlboro Team Penske |
30 augusti | Vancouver | Michael Andretti | Newman/Haas Racing |
13 september | Mid-Ohio | Emerson Fittipaldi | Marlboro Team Penske |
4 oktober | Nazareth | Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing |
18 oktober | Laguna Seca | Michael Andretti | Newman/Haas Racing |
Slutställning
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Bobby Rahal | Rahal-Hogan Racing | 196 |
2 | Michael Andretti | Newman/Haas Racing | 192 |
3 | Al Unser Jr. | Galles-Kraco Racing | 169 |
4 | Emerson Fittipaldi | Marlboro Team Penske | 151 |
5 | Scott Goodyear | Budweiser King Racing | 108 |
6 | Mario Andretti | Newman/Haas Racing | 105 |
7 | Danny Sullivan | Galles-Kraco Racing | 99 |
8 | John Andretti | Racing Team VDS | 94 |
9 | Eddie Cheever | Chip Ganassi Racing | 80 |
10 | Raul Boesel | Dick Simon Racing | 80 |
11 | Scott Pruett | Truesports | 62 |
12 | Paul Tracy | Marlboro Team Penske | 59 |
13 | Rick Mears | Marlboro Team Penske | 47 |
14 | Stefan Johansson | Bettenhausen Motorsports | 47 |
15 | Scott Brayton | Dick Simon Racing | 39 |
16 | Al Unser | Team Menard Marlboro Team Penske |
15 |
17 | Ted Prappas | P.I.G. Racing | 12 |
18 | Eric Bachelart | Dale Coyne Racing | 11 |
19 | Buddy Lazier | Leader Cards Racing | 10 |
20 | Robby Gordon | Chip Ganassi Racing | 10 |
21 | Teo Fabi | Newman/Haas Racing | 8 |
22 | Jimmy Vasser | Hayhoe-Cole Racing | 8 |