CART World Series 1986
Från Rilpedia
CART World Series 1986 vanns utav Bobby Rahal, vilket var hans första av tre titlar.
Delsegrare
Slutställning
Plats | Förare | Team | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Truesports | 179 |
2 | ![]() |
Kraco Racing | 171 |
3 | ![]() |
Penske Racing | 147 |
4 | ![]() |
Doug Shierson Racing | 137 |
5 | ![]() |
Newman/Haas Racing | 136 |
6 | ![]() |
Patrick Racing | 115 |
7 | ![]() |
Patrick Racing | 103 |
8 | ![]() |
Penske Racing | 89 |
9 | ![]() |
Team Cotter | 87 |
10 | ![]() |
Curb Motorsports | 82 |
11 | ![]() |
Alex Morales Racing | 78 |
12 | ![]() |
Galles Racing | 64 |
13 | ![]() |
Dick Simon Racing | 54 |
14 | ![]() |
Machinists Union Racing | 45 |
15 | ![]() |
Hemelgarn Racing | 38 |
16 | ![]() |
Galles Racing | 30 |
17 | ![]() |
Provimi Racing | 29 |
18 | ![]() |
Curb Motorsports | 29 |
19 | ![]() |
Galles Racing | 28 |
20 | ![]() |
Arciero Racing | 21 |
21 | ![]() |
A.J. Foyt Enterprises | 16 |
22 | ![]() |
Machinists Union Racing All American Racers |
13 |
23 | ![]() |
Curb Motorsports | 11 |
24 | ![]() |
Machinists Union Racing | 8 |
25 | ![]() |
Pace Racing | 8 |