Brian Campbell
Från Rilpedia
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Smeknamn | Soupy |
Längd Vikt |
183 cm 87 kg |
Klubb | Chicago Blackhawks, NHL |
Nationalitet | Kanada |
Född | 23 maj 1979, Strathroy, Ontario, CA |
NHL-draftad | 156 totalt, 1997 Buffalo Sabres |
Proffs | 1999 – idag |
Brian Campbell, Brian Wesley Campbell, född 23 maj 1979 i Strathroy, Ontario, Kanada. Ishockeyspelare (back) som för närvarande spelar i Chicago Blackhawks.
Han fick nationell uppmärksamhet i Kanada 2003, inte för att spela ishockey, utan på grund av SARS. Brians svägerska hälsade på honom den 24 mars 2003, strax därefter börjad hon visa symptom på SARS och lades in på sjukhus. Detta ledde till att både Brian och hans lagkamrat Rhett Warrener sattes i karantän. Campbell missade tre matcher innan har fick klartecken till att spela igen, ingen av spelarna hade några symtom på SARS.
Innehåll |
Spelarkarriär
Brian valdes 1995 i tredje rundan av draften till OHL av Ottawa 67's. Säsongen 1998-99 vann han the Red Tilson Trophy som OHL:s bäste spelare. Han vann även the Max Kaminsky Trophy som årets back i OHL och the William Hanley Trophy som OHL:s mest gentlemannamässige spelare och som grädde på moset utsågs han till årets spelare i Canadian Hockey League.
Han blev draftad i sjätte rundan 1997 av Buffalo Sabres, som nummer 156 totalt. Han spelade sin första match för laget under säsongen 1999-2000 och är fortfarande kvar i laget med tröja nummer 51. Under NHL-lockouten 2004-2005 spelade han för Jokerit och fick silver i FM-ligan.
Statistik
Grundspelet | Slutspelet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utvisningsminuter | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utvisningsminuter | ||
1995-96 | Ottawa 67's | OHL | 66 | 5 | 22 | 27 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1996-97 | Ottawa 67's | OHL | 66 | 7 | 36 | 43 | 12 | 24 | 2 | 11 | 13 | 8 | ||
1997-98 | Ottawa 67's | OHL | 66 | 14 | 39 | 53 | 31 | 13 | 1 | 14 | 15 | 0 | ||
1998-99 | Ottawa 67's | OHL | 62 | 12 | 75 | 87 | 27 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | ||
1998-99 | Rochester Americans | AHL | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-00 | Rochester Americans | AHL | 67 | 2 | 24 | 26 | 22 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1999-00 | Buffalo Sabres | NHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-01 | Rochester Americans | AHL | 65 | 7 | 25 | 32 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2000-01 | Buffalo Sabres | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | Rochester Americans | AHL | 45 | 2 | 35 | 37 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | Buffalo Sabres | NHL | 29 | 3 | 3 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | Buffalo Sabres | NHL | 65 | 2 | 17 | 19 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-04 | Buffalo Sabres | NHL | 53 | 3 | 8 | 11 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2004-05 | Jokerit | FM-ligan | 44 | 12 | 13 | 25 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
2005-06 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 12 | 32 | 44 | 16 | 18 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
NHL totalt | 285 | 26 | 85 | 111 | 88 | 18 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Internationell karriär
Brian var med i det kanadensiska laget vid junior-VM 1999 och var den förste som togs ut till turneringens All Star Team.
Källa
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia