BTCC 2008
Från Rilpedia
BTCC-säsongen 2008 körs över 30 heat.
Innehåll |
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | Colin Turkington | BMW |
Rockingham | Gordon Shedden | Honda | Mat Jackson | BMW | Matt Neal | Vauxhall |
Donington Park | Jason Plato | SEAT | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | Darren Turner | SEAT |
Thruxton | Tom Onslow-Cole | Vauxhall | Tom Onslow-Cole | Vauxhall | Jason Plato | SEAT |
Croft | Colin Turkington | BMW | Colin Turkington | BMW | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall |
Snetterton | Jason Plato | SEAT | Jason Plato | SEAT | Mat Jackson | BMW |
Oulton Park | Jason Plato | SEAT | Colin Turkington | BMW | Gordon Shedden | Honda |
Knockhill | Jason Plato | SEAT | Jason Plato | SEAT | Darren Turner | SEAT |
Silverstone | Jason Plato | SEAT | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | Mat Jackson | BMW |
Brands Hatch | Mat Jackson | BMW | Mat Jackson | BMW | Tom Chilton | Honda |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | 262 |
2 | Mat Jackson | BMW | 226 |
3 | Jason Plato | SEAT | 223 |
4 | Colin Turkington | BMW | 212 |
5 | Matt Neal | Vauxhall | 185 |
6 | Tom Onslow-Cole | Vauxhall | 170 |
7 | Gordon Shedden | Honda | 144 |
8 | Darren Turner | SEAT | 133 |
9 | Adam Jones | SEAT | 119 |
10 | Tom Chilton | Honda | 107 |