Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1988
Från Rilpedia
Innehåll |
Män
Störtlopp
Placering | Åkare | Tid |
Guld | Pirmin Zurbriggen | 1.59,63 |
Silver | Peter Müller | 2.00,14 |
Brons | Franck Piccard | 2.01,24 |
4 | Leonhard Stock | 2.01,56 |
5 | Gerhard Pfaffenbichler | 2.02,02 |
6 | Markus Wasmeier | 2.02,03 |
7 | Anton Steiner | 2.02,19 |
8 | Martin Bell | 2.02,49 |
9 | Marc Girardelli | 2.02,59 |
10 | Danilo Sbardellotto | 2.02,69 |
11 | Shinya Chiba | 2.03,16 |
12 | Daniel Mahrer | 2.03,19 |
13 | Hannes Zehentner | 2.02,23 |
14 | Mike Carney | 2.03,25 |
15 | Atle Skårdal | 2.03,26 |
Super G
Placering | Nation | Tid |
Guld | Franck Piccard | 1:39.66 |
Silver | Helmut Mayer | 1:40.96 |
Brons | Lars-Börje Eriksson | 1:41,08 |
4 | Hubert Strolz | 1.41,11 |
5 | Pirmin Zurbriggen | 1.41,96 |
5 | Günther Mader | 1.41,96 |
7 | Luc Alphand | 1.42,27 |
8 | Leonhard Stock | 1.42,36 |
9 | Tomaz Cizman | 1.42,47 |
10 | Ivano Camozzi | 1.42,66 |
11 | Heinz Holzer | 1.42,88 |
12 | Andreas Wenzel | 1.42,66 |
13 | Jim Read | 1.43,01 |
14 | Shinya Chiba | 1.:43,03 |
15 | Franz Heinzer | 1.43,32 |
Storslalom
Placering | Åkare | Tid |
Guld | Mall:Landsdata ITA Alberto Tomba | 2.06,37 |
Silver | Mall:Landsdata AUT Hubert Strolz | 2.07,41 |
Brons | Mall:Landsdata SUI Pirmin Zurbriggen | 2.08,39 |
4 | Mall:Landsdata ITA Ivano Camozzi | 2.08,77 |
5 | Mall:Landsdata AUT Rudolf Nierlich | 2.08,92 |
6 | Andreas Wenzel | 2.09,03 |
7 | Mall:Landsdata AUT Helmut Mayer | 2.09,09 |
8 | Mall:Landsdata FRG Frank Wörndl | 2.09,22 |
9 | Mall:Landsdata YUG Rok Petrovic | 2.09,32 |
10 | Mall:Landsdata SUI Joel Gaspoz | 2.09,57 |
11 | Mall:Landsdata AUT Guenther Mader | 2.10,04 |
12 | Mall:Landsdata USA Tiger Shaw | 2.10,23 |
13 | Mall:Landsdata USA Felix McGrath | 2.10,60 |
14 | Mall:Landsdata SUI Hans Pieren | 2.10,68 |
15 | Mall:Landsdata YUG Klemen Bergant | 2.11,04 |
Slalom
Placering | Åkare | Tid |
Guld | Alberto Tomba | 1.39,47 |
Silver | Frank Wörndl | 1.39,53 |
Brons | Paul Frommelt | 1.39,84 |
4 | Bernhard Gstrein | 1.40,08 |
5 | Ingemar Stenmark | 1.40,22 |
6 | Jonas Nilsson | 1.40,23 |
7 | Pirmin Zurbriggen | 1.40,48 |
8 | Oswald Tötsch | 1.40,55 |
9 | Grega Benedik | 1.41,38 |
10 | Florian Beck | 1.41,44 |
11 | Rok Petrovic | 1.41,63 |
12 | Tetsuya Okabe | 1.41,93 |
13 | Peter Jurko | 1.42,21 |
14 | Alain Villiard | 1.43,77 |
15 | Adrian Bires | 1.45,13 |
Kombination
Placering | Åkare | Störtlopp (Placering) |
Slalom (Placering) |
Poäng |
---|---|---|---|---|
Guld | Hubert Strolz | 1.48,51 (5) | 1.27,31 (7) | 36,55 |
Silver | Bernhard Gstrein | 1.50,20 (15) | 1.25,82 (3) | 43,45 |
Brons | Paul Accola | 1.51,27 (24) | 1.24,93 (1) | 48,24 |
Damer
Störtlopp
Placering | Åkare | Tid |
Guld | Marina Kiehl | 1.25,86 |
Silver | Brigitte Oertli | 1.26,61 |
Brons | Karen Percy | 1.26,62 |
4 | Maria Walliser | 1.26,89 |
5 | Laurie Graham | 1.26,99 |
6 | Petra Kronberger | 1.27,03 |
7 | Regine Mösenlechner | 1.27,16 |
8 | Elisabeth Kirchler | 1.27,19 |
9 | Michela Figini | 1.27,26 |
10 | Lucia Medzihradska | 1.27,28 |
11 | Chantal Bournissen | 1.27,46 |
12 | Carole Merle | 1.27,53 |
13 | Michaela Gerg-Leitner | 1.27,83 |
14 | Emi Kawabata | 1.27,85 |
15 | Kerrin Lee-Gartner | 1.28,07 |
Super G
Placering | Åkare | Tid |
Guld | Sigrid Wolf | 1.19,03 |
Silver | Michela Figini | 1.20,03 |
Brons | Karen Percy | 1.20,29 |
4 | Regine Mösenlechner | 1.20,33 |
5 | Anita Wachter | 1.20,36 |
6 | Maria Walliser | 1.20,48 |
7 | Michaela Marzola | 1.20,91 |
7 | Zoe Haas | 1.20,91 |
9 | Edith Thys | 1.20,93 |
10 | Michaela Gerg-Leitner | 1.20,98 |
10 | Christa Kinshofer | 1.20,98 |
12 | Carole Merle | 1.21,01 |
13 | Marina Kiehl | 1.21,11 |
13 | Laurie Graham | 1.21,11 |
15 | Elisabeth Kirchler | 1.21,16 |
Storslalom
Placering | Åkare | Tid |
Guld | Vreni Schneider | 2.06,49 |
Silver | Christa Kinshofer | 2.07,42 |
Brons | Maria Walliser | 2.07,72 |
4 | Mateja Svet | 2.07,80 |
5 | Christina Meier-Hoeck | 2.07,88 |
6 | Ulrike Maier | 2:08,10 |
7 | Anita Wachter | 2:08,38 |
8 | Catherine Quittet | 2:08,84 |
9 | Carole Merle | 2:09.36 |
10 | Christelle Guignard | 2:09.46 |
11 | Josee Lacasse | 2:09.78 |
12 | Diann Roffe | 2:10.69 |
13 | Debbie Armstrong | 2:10.72 |
14 | Petra Kronberger | 2:12.31 |
15 | Katarina Zajc | 2:12.48 |
Slalom
Placering | Åkare | Tid |
Guld | Vreni Schneider | 1:36.69 |
Silver | Mateja Svet | 1:38.37 |
Brons | Christa Kinshofer | 1:38.40 |
4th | Roswitha Steiner | 1:38.77 |
5th | Blanca Fernández-Ochoa | 1:39.44 |
6th | Ida Ladstätter | 1:39.59 |
7th | Paoletta Magni-Sforza | 1:39.76 |
8th | Dorota Mogore-Tlaka | 1:39.86 |
9th | Mojca Dezman | 1:40.21 |
10th | Ulrike Maier | 1:40.54 |
11th | Beth Madsen | 1:41.18 |
12th | Lenka Kebrolova | 1:42.12 |
13th | Lucia Medzihradska | 1:42.18 |
14th | Patricia Chauvet | 1:42.79 |
15th | Diann Roffe | 1:42.88 |
Kombinerad
Placering | Åkare | störtlopp (Placering) |
Slalom (Placering) |
Poäng |
---|---|---|---|---|
Guld | Anita Wachter | 1:17.14 (3) | 1:22.97 (2) | 29.25 |
Silver | Brigitte Oertli | 1:18.37 (11) | 1:20.71 (1) | 29.48 |
Brons | Maria Walliser | 1:16.98 (2) | 1:25.92 (11) | 51.28 |