AIK-resultat genom tiderna i fotboll
Från Rilpedia
AIK |
|
AIK-resultat genom tiderna i fotboll samlar de flesta av AIK:s resultat i fotboll från och med 1898.
Innehåll |
1898-1909
- 1898 - SM
AIK - Örgryte IS 0-3
- 1900 - SM
AIK - Örgryte IS 1-0
AIK svenska mästare 1900.
- 1901 - SM
- Semifinal: Örgryte IS I - AIK 0-3
- Final: Örgryte IS II - AIK w.o. till AIK.
AIK svenska mästare 1901.
- 1902 - Svenska Bollspelsförbundets fotbollsserie (Klass I)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 12 |
2 | IF Swithiod | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 10 |
3 | IF Sleipner | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 |
4 | AIK lag 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | Östermalms SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 |
6 | Norrmalms IK | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27 | 2 |
7 | AIK lag 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 31 | 1 |
AIK:s förstalags matcher:
AIK - Djurgården 0-3
AIK 1 - AIK 2 9-0
AIK - Norrmalm 3-0
AIK - Sleipner 0-1
AIK - Östermalm 4-2
AIK - Swithiod 1-5
- 1903 - von Rosens pokal
Omgång 1: IFK Stockholm - AIK 2-0
- 1904 - SM
Kval: AIK - IK Göta ?-? (AIK-seger)
Omgång 1: AIK - Stockholms IK 3-1
Kvartsfinal: AIK - Eskilstuna Godtemp 2-1
Semifinal: Djurgårdens IF - AIK 3-2
- Klass I
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Uppsala | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 12 |
2 | AIK | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 9 |
3 | Stockholms IK | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 | 8 |
4 | Östermalms IK | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 5 |
5 | IF Swithiod | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 5 |
6 | IF Sleipner | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 |
7 | Mariebergs IK | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
AIK:s matcher
IFK Uppsala - AIK 5-1
AIK - Mariebergs IK 3-1
AIK - IF Sleipner 4-0
AIK - Östermalms IF 2-2
AIK - Stockholms IK 3-0
AIK - IF Swithiod 6-1
- 1905 - SM
Kval: AIK - Västermalms IF 9-1
Kval: AIK - IF Swithiod 6-1
Omgång 1: AIK - Södermalms IK 4-2
Omgång 2: IFK Köping - AIK 1-5
Semifinal: IFK Stockholm - AIK 4-4
Omspel: IFK Stockholm - AIK 3-0
- Klass 1
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 6 | 18 |
2 | IFK Uppsala | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 13 |
3 | AIK | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 10 |
4 | IFK Stockholm | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | 9 |
5 | Stockholms IK | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 26 | 6 |
6 | Östermalms IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 18 | 4 |
AIK:s matcher:
AIK - Östermalms IF 3-0
AIK - IFK Stockholm 2-1
AIK - IFK Uppsala 3-3
AIK - Djurgårdens IF 0-2
AIK - Östermalms IF 0-2
Stockholms IK - AIK w.o. till SIK
AIK - Stockholms IK 2-0
IFK Uppsala - AIK 1-1
AIK - Djurgårdens IF 2-4
AIK - IFK Stockholm 2-1
- 1906 - DM
Omgång 1: AIK - Stockholms IK 0-3
- Klass 1
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 15 |
2 | IFK Stockholm | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 | 12 |
3 | IFK Uppsala | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 13 | 11 |
4 | Mariebergs IK | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | 10 |
5 | AIK | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 20 | 10 |
6 | Västermalms IF | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 26 | 2 |
AIK nedflyttade till Klass 2.
AIK:s matcher:
AIK - Mariebergs IK 1-2
AIK - Västermalms IF 3-2
AIK - Djurgårdens IF 0-4
IFK Uppsala - AIK 1-1
AIK - IFK Stockholm 1-4
AIK - Västermalms IF 1-0
AIK - IFK Stockholm 2-1
AIK - Djurgårdens IF 0-3
AIK - Mariebergs IK 2-1
AIK - IFK Uppsala 2-2
- 1907 - SM
Omgång 1: AIK - IFK Eskilstuna 1-5
- Klass 2
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 6 | 15 |
2 | Västermalms IF | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 14 |
3 | Djurgårdens SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 13 |
4 | Södermalms IK | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 10 |
5 | IK Göta | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | 4 |
6 | IF Westa | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | 4 |
AIK vinnare av klass 2 1909
AIK:s matcher
AIK - Västermalms IF 6-2
AIK - Djurgårdens SK 5-1
AIK - IF Westa 1-1
AIK - IK Göta 3-0
AIK - Södermalms IK 3-0
AIK - IK Göta 4-1
AIK - Södermalms IK 2-1
AIK - IF Westa w.o. till AIK
AIK var diskvalificerade i de två sista matcherna (AIK - Västermalms IF och AIK - Djurgårdens SK)
- 1908 - SM
Omgång 1: Örgryte IS - AIK 1-3*
Omspel: AIK - Örgryte IS 3-2**
Omgång 2: IK Sleipner - AIK 4-0
*: AIK använde icke tillåtna spelare i matchen, därav omspel. **: Spelades i Eskilstuna.
- DM
Omgång 1: AIK - IK Göta 8-0
Omgång 2: AIK - Eriksdals IF 2-0
Final: AIK - Djurgårdens IF 1-0
AIK DM-mästare 1908
- Klass 1
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 13 |
2 | IFK Stockholm | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 13 |
3 | Mariebergs IK | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 11 |
4 | Djurgårdens IF | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 |
5 | IFK Uppsala | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 |
6 | Östermalms IF | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 27 | 3 |
AIK vinnare av Klass 1 1908
AIK:s matcher:
AIK - Östermalms IF 5-1
AIK - Mariebergs IK 3-2
AIK - IFK Stockholm 1-1
IFK Uppsala - AIK 1-2
AIK - Djurgårdens IF 0-6
AIK - IFK Stockholm 0-0
AIK - Djurgårdens IF 1-3
AIK - Östermalms IF 3-0
AIK - IFK Uppsala 4-3
AIK - Mariebergs IK 0-0
- 1909 - SM
Omgång 1: AIK - Mariebergs IK 4-0
Omgång 2: AIK - Djurgårdens IF 0-3
- DM
Omgång 1: AIK - Djurgårdens IF 0-1
- Klass 1
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 15 |
2 | Mariebergs IK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 11 |
3 | Djurgårdens IF | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 |
4 | IFK Stockholm | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 |
5 | Eriksdals IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 | 8 |
6 | IFK Uppsala | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 |
AIK vinnare av Klass 1 1909
AIK:s matcher:
AIK - IFK Stockholm 3-1
AIK - Eriksdals IF 1-1
AIK - Mariebergs IK 0-0
AIK - Djurgårdens IF 2-1
AIK - IFK Uppsala w.o. till AIK
AIK - IFK Stockholm 1-0
AIK - Eriksdals IF 8-0
AIK - Mariebergs IK 2-0
IFK Uppsala - AIK 1-1
1910-talet
- 1910 - SM
Omgång 1: IFK Uppsala - AIK 3-2
- Svenska Serien
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | 22 | 19 |
2 | AIK | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 28 | 19 |
3 | IFK Göteborg | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 32 | 18 |
4 | IFK Norrköping | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 26 | 15 |
5 | Göteborgs FF | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 24 | 13 |
6 | Vikingarnas FK | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 38 | 10 |
7 | Västmanlands-Nerikes BK | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 50 | 8 |
8 | IFK Eskilstuna | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 61 | 8 |
AIK:s matcher:
AIK - IFK Göteborg 9-1
AIK - IFK Norrköping 1-0
Väst.Ner. BK - AIK 1-10
Göteborgs FF - AIK 0-1
IFK Eskilstuna - AIK 3-7
AIK - Örgryte IS 0-3
AIK - Vikingarna 2-2
AIK - Göteborgs FF 3-2
AIK - Väst.Ner. BK 4-4
AIK - Vikingarna 6-1
IFK Norrköping - AIK 3-1
IFK Göteborg - AIK 6-4
AIK - IFK Eskilstuna w.o. till AIK
Örgryte IS - AIK 0-0
- 1911 - SM
Omgång 1: AIK - IFK Västerås 4-1
Kvartsfinal: AIK - IFK Eskilstuna 5-0
Semifinal: AIK - IFK Stockholm 3-1
Final: AIK - IFK Uppsala 3-2
AIK svenska mästare 1911
- 1912 - SM
Omgång 1: AIK - Köpings IS 10-0
Kvartsfinal: AIK - Mariebergs IK 2-0
Semifinal: Örgryte IS - AIK 1-0
- 1913 - SM
Omgång 1: Sandvikens AIK - AIK 2-4
Kvartsfinal: AIK - IFK Västerås 3-0
Semifinal: Örgryte IS - AIK 1-1
Omspel: AIK - Örgryte IS ?-? (oavgjort)
Omspel: Örgryte IS - AIK 5-1
- Svenska Serien (1912-1913)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2 | Örgryte IS | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 14 | 13 |
3 | AIK | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 27 | 12 |
4 | Djurgårdens IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 25 | 10 |
5 | IFK Uppsala | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 23 | 7 |
6 | IFK Norrköping | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 34 | 2 |
AIK:s matcher:
AIK - Djurgårdens IF 0-3
IFK Norrköping - AIK 0-3
AIK - Örgryte IS 4-2
IFK Uppsala - AIK 6-0
AIK - IFK Uppsala 6-2
AIK - IFK Göteborg 4-1
Djurgårdens IF - AIK 1-4
IFK Norrköping - AIK 1-2
Örgryte IS - AIK 8-0
IFK Göteborg - AIK 3-0
- 1914 - SM
Omgång 1: AIK - Västermalms IF 2-1
Kvartsfinal: AIK - IFK Västerås 4-0
Semifinal: AIK - IFK Stockholm 1-0
Final: AIK - Hälsingborgs IF 7-2
AIK svenska mästare 1914
- Wicanderska Skölden
Övriga omgångar: ?
Final: AIK - Djurgårdens IF ?-? (AIK-seger)
AIK segrare av Wicanderska Skölden 1914
- DM
Övriga omgångar: ?
Final: AIK - Djurgårdens IF ?-? (AIK-seger)
AIK DM-mästare 1914
- Svenska Serien (1913-1914)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 17 |
2 | Örgryte IS | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 9 | 15 |
3 | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | 10 |
4 | AIK | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | 9 |
5 | IFK Norrköping | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 34 | 5 |
6 | IFK Uppsala | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 28 | 4 |
AIK:s matcher:
Djurgårdens IF - AIK 1-2
AIK - IFK Uppsala 2-1
AIK - IFK Norrköping 4-1
IFK Göteborg - AIK 6-1
Örgryte IS - AIK 5-1
AIK - IFK Göteborg 1-5
IFK Norrköping - AIK 3-2
AIK - Djurgårdens IF 2-2
AIK - Örgryte IS 0-2
IFK Uppsala - AIK 1-2
- 1915 - SM
Omgång 1 | AIK | 3–1 | Mariebergs IK |
Kvartsfinal | AIK | 4–0 | Sandvikens AIK |
Semifinal | Djurgårdens IF | 2–1 | AIK |
- Svenska Serien (1914-1915)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | 12 |
2 | AIK | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 15 | 10 |
3 | Örgryte IS | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 10 |
4 | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 7 |
5 | IFK Norrköping | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 37 | 1 |
AIK:s matcher:
AIK | 1–3 | Djurgårdens IF | |
' | AIK | 4–1 | Örgryte IS |
IFK Göteborg | 4–3 | AIK | |
Örgryte IS | 5–4 | AIK | |
AIK | 4–2 | IFK Norrköping | |
IFK Norrköping | 0–6 | AIK | |
Djurgårdens IF | 0–6 | AIK | |
AIK | 2–0 | IFK Göteborg |
- 1916 - SM
Omgång 1 | AIK | 7–1 | IFK Västerås |
Kvartsfinal | AIK | 7–1 | Hälsingborg IF |
Semifinal | AIK | 2–1 | IFK Göteborg |
Final | AIK | 3–1 | Djurgårdens IF |
- Svenska Serien (1915-1916)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 9 | 15 |
2 | AIK | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 15 |
3 | Örgryte IS | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | 11 |
4 | GAIS | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 24 | 8 |
5 | IFK Norrköping | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 36 | 6 |
6 | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 28 | 5 |
AIK | 5–2 | Örgryte IS | |
Djurgårdens IF | 3–1 | AIK | |
AIK | 6–2 | IFK Norrköping | |
GAIS | 0–5 | AIK | |
AIK | 3–2 | GAIS | |
AIK | 4–0 | IFK Göteborg | |
AIK | 4–0 | Djurgårdens IF | |
IFK Göteborg | 2–2 | AIK | |
Örgryte IS | 1–0 | AIK | |
IFK Norrköping | 1–3 | AIK |
- 1917 - SM
Omgång 1 | AIK | 5–1 | Örgryte IS |
Kvartsfinal | AIK | 2–0 | IFK Eskilstuna |
Semifinal | IK Sirius | 0–1 | AIK |
Final | Djurgårdens IF | 3–1 | AIK |
- Svenska Serien (1916-1917)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 8 | 16 |
2 | Örgryte IS | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 15 | 13 |
3 | AIK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 24 | 10 |
4 | Hälsingborgs IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | 7 |
5 | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | 6 |
6 | IFK Norrköping | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | 6 |
AIK:s matcher:
AIK - Örgryte IS 4-5
AIK - IFK Norrköping 3-1
Djurgårdens IF - AIK 1-2
Hälsingborgs IF - AIK 1-2
IFK Göteborg - AIK 8-1
AIK - IFK Göteborg 1-0
Örgryte IS - AIK 1-1
AIK - Djurgårdens IF 0-0
IFK Norrköping - AIK 4-2
AIK - Hälsingborgs IF 1-3
- 1918 - SM
Omgång 1 | AIK | 2–4 | Örgryte IS |
- Svenska Serien
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 11 |
2 | Örgryte IS | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 |
3 | AIK | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 |
4 | Djurgårdens IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 | 2 |
AIK:s matcher:
IFK Göteborg - AIK 2-0
AIK - Djurgårdens IF 2-0
AIK - IFK Göteborg 2-5
Örgryte IS - AIK 3-0
AIK - Örgryte IS 1-5
AIK - Djurgårdens IF 2-2
- 1919 - DM
Övriga omgångar | ? | ||
Final | Djurgårdens IF | 3–0 | AIK |
- Svenska Serien (1919)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
2 | Örgryte IS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3 | AIK | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 |
4 | Djurgårdens IF | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 |
Serien ej färdigspelad 1919.
AIK:s matcher:
AIK - IFK Göteborg 1-0
IFK Göteborg - AIK 4-1
AIK - Djurgårdens IF 1-1
Djurgårdens IF - AIK 3-3
1920-talet
1920
SM
Omgång 1 | AIK | 5–0 | IF Linnea |
Omgång 2 | AIK | 1–1 | IK Sleipner |
Omspel | IK Sleipner | 5–1 | AIK |
1921
SM
Omgång 1 | AIK | 1–2 | Västerås IK |
Svenska Serien (1920-1921)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 10 | 25 |
2 | Örgryte IS | 18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 25 | 23 |
3 | Hammarby IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 22 |
4 | Hälsingborgs IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 27 | 22 |
5 | IFK Göteborg | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 21 | 20 |
6 | IFK Malmö | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 47 | 19 |
7 | Djurgårdens IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 33 | 16 |
8 | AIK | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 38 | 13 |
9 | IFK Eskilstuna | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 45 | 11 |
10 | IFK Norrköping | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 51 | 9 |
AIK | 1–0 | IFK Göteborg | |
IFK Malmö | 4–1 | AIK | |
AIK | 3–1 | Hälsingborgs IF | |
IFK Norrköping | 3–3 | AIK | |
Hammarby IF | 1–0 | AIK | |
IFK Eskilstuna | 2–1 | AIK | |
Djurgårdens IF | 0–0 | AIK | |
Örgryte IS | 1–0 | AIK | |
AIK | 2–2 | IFK Norrköping | |
GAIS | 3–2 | AIK | |
AIK | 1–3 | GAIS | |
Hälsingborgs IF | 5–1 | AIK | |
AIK | 0–3 | Örgryte IS | |
AIK | 4–2 | IFK Malmö | |
IFK Göteborg | 3–1 | AIK | |
AIK | 4–1 | IFK Eskilstuna | |
AIK | 4–1 | Hammarby IF | |
AIK | 2–3 | Djurgårdens IF |
1922
SM
Omgång 1 | AIK | 0–2 | Djurgårdens IF |
1923
SM
Kvalomgång | AIK | 2–0 | IK Sirius |
Omgång 1 | AIK | 1–0 | Östermalms IF |
Kvartsfinal | AIK | 7–3 | IFK Uddevalla |
Semifinal | IFK Malmö | 1–2 | AIK |
Final | AIK | 5–1 | IFK Eskilstuna |
AIK svenska mästare 1923
Svenska Serien Grupp Östra (1922-1923)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 17 | 15 |
2 | IFK Eskilstuna | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 10 |
3 | Hammarby IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 9 |
4 | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | 9 |
5 | IK Sleipner | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | 9 |
6 | IFK Norrköping | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | 8 |
Final 1 | GAIS | 3–1 | AIK |
Final 2 | AIK | 0–2 | GAIS |
AIK | 1–1 | Djurgårdens IF |
AIK | 6–1 | IFK Norrköping |
IFK Eskilstuna | 3–4 | AIK |
IFK Norrköping | 0–2 | AIK |
IK Sleipner | 4–2 | AIK |
AIK | 2–1 | IFK Eskilstuna |
Djurgårdens IF | 4–2 | AIK |
AIK | 4–1 | IK Sleipner |
Hammarby IF | 1–2 | AIK |
AIK | 2–1 | Hammarby IF |
1924
Svenska Serien Grupp Östra (1923-1924)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 20 | 14 |
2 | IK Sleipner | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 18 | 12 |
3 | IFK Eskilstuna | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 25 | 10 |
4 | Hammarby IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 9 |
5 | IFK Norrköping | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | 8 |
6 | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 18 | 7 |
Final 1 | AIK | 0–1 | Örgryte IS |
Final 2 | Örgryte IS | 1–0 | AIK |
IK Sleipner | 4–2 | AIK |
AIK | 5–4 | Djurgårdens IF |
IFK Eskilstuna | 2–4 | AIK |
AIK | 3–3 | Hammarby IF |
AIK | 3–1 | IFK Norrköping |
IFK Norrköping | 0–1 | AIK |
Djurgårdens IF | 2–0 | AIK |
AIK | 6–1 | IFK Eskilstuna |
Hammarby IF | 2–2 | AIK |
AIK | 3–1 | IK Sleipner |
1925
Allsvenskan (1924-1925)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIS | 22 | 17 | 4 | 1 | 63 | 16 | 38 |
2 | IFK Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 87 | 30 | 36 |
3 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 67 | 17 | 35 |
4 | Hälsingborgs IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 29 | 28 |
5 | AIK | 22 | 12 | 0 | 10 | 57 | 38 | 24 |
6 | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 52 | 20 |
7 | IK Sleipner | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 49 | 18 |
8 | IFK Norrköping | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 49 | 17 |
9 | IFK Eskilstuna | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 58 | 16 |
10 | IFK Malmö | 22 | 5 | 5 | 12 | 39 | 55 | 15 |
11 | Västerås IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | 66 | 9 |
12 | Hammarby IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 83 | 8 |
AIK | 5–1 | Västerås IK | Stockholms stadion | ca 2000 | |
Hammarby IF | 1–7 | AIK | Stockholms Stadion | ca 2000 | |
AIK | 3–2 | IK Sleipner | Råsunda IP | ca 3800 | |
IFK Göteborg | 1–0 | AIK | Gamla Ullevi | ca 7000 | |
Örgryte | 5–1 | AIK | Gamla Ullevi | 8 023 | |
Västerås IK | 1–3 | AIK | Arosvallen | ca 1800 | |
AIK | 6–3 | IFK Malmö | Stockholms Stadion | ca 5000 | |
Landskrona BoIS | 3–0 | AIK | Landskrona IP | 2 315 | |
AIK | 5–2 | Hälsingborgs IF | Stockholms Stadion | ca 6500 | |
AIK | 5–0 | IFK Norrköping | Stockholms Stadion | ca 4500 | |
Hälsingborgs IF | 3–2 | AIK | Olympia | ca 4900 | |
AIK | 3–4 | IFK Göteborg | Stockholms Stadion | ca 8500 | |
GAIS | 2–1 | AIK | Gamla Ullevi | ca 5000 | |
IK Sleipner | 2–1 | AIK | Norrköpings Idrottspark | ca 1500 | |
AIK | 6–1 | IFK Eskilstuna | Stockholms Stadion | ca 4000 | |
IFK Malmö | 0–1 | AIK | Malmö IP | ca 2000 | |
IFK Eskilstuna | 2–5 | AIK | Tunavallen | ca 1900 | |
AIK | 0–2 | GAIS | Stockholms Stadion | ca 12000 | |
IFK Norrköping | 1–0 | AIK | Norrköpings Idrottspark | ca 1600 | |
AIK | 3–1 | Landskrona BoIS | Stockholms Stadion | ca 6500 | |
AIK | 1–0 | Hammarby IF | Stockholms Stadion | ca 2000 | |
AIK | 1–3 | Örgryte IS | Stockholms Stadion | ca 5000 |
1926
Allsvenskan (1925-1926)
Pl | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 75 | 33 | 35 |
2 | GAIS | 22 | 16 | 2 | 4 | 67 | 20 | 34 |
3 | IFK Göteborg | 22 | 13 | 7 | 2 | 65 | 27 | 33 |
4 | Hälsingborgs IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 36 | 32 |
5 | AIK | 22 | 7 | 7 | 8 | 45 | 50 | 21 |
6 | IFK Norrköping | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 57 | 20 |
7 | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 4 | 11 | 56 | 67 | 18 |
8 | IK Sleipner | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 52 | 18 |
9 | IFK Eskilstuna | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 63 | 17 |
10 | IFK Uddevalla | 22 | 4 | 8 | 10 | 31 | 49 | 16 |
11 | IFK Malmö | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 66 | 14 |
12 | IK City | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | 83 | 6 |
AIK | 6–2 | Landskrona BoIS | Stockholms stadion | 2 931 | |
IK Sleipner | 0–0 | AIK | Norrköpings Idrottspark | 1 765 | |
AIK | 2–5 | Hälsingborgs IF | Stockholms Stadion | 9 601 | |
Örgryte IS | 3–0 | AIK | Gamla Ullevi | 9 461 | |
IFK Malmö | 2–2 | AIK | Malmö IP | 1 210 | |
AIK | 1–0 | IFK Eskilstuna | Stockholms Stadion | 4 065 | |
AIK | 3–1 | GAIS | Stockholms Stadion | 8 911 | |
AIK | 5–3 | IFK Norrköping | Stockholms Stadion | 4 320 | |
IFK Göteborg | 3–0 | AIK | Gamla Ullevi | 10 913 | |
AIK | 4–3 | IK City | Stockholms Stadion | 2 514 | |
IFK Norrköping | 3–2 | AIK | Norrköpings Idrottspark | 3 315 | |
IFK Uddevalla | 2–1 | AIK | Rimnersvallen | 1 896 | |
AIK | 3–3 | Örgryte IS | Stockholms Stadion | 7 671 | |
Hälsingborgs IF | 3–2 | AIK | Olympia | 5 809 | |
AIK | 0–0 | IFK Uddevalla | Stockholms Stadion | 5 476 | |
Landskrona BoIS | 2–2 | AIK | Landskrona IP | 2 019 | |
AIK | 3–1 | IFK Göteborg | Stockholms Stadion | 15 450 | |
IFK Eskilstuna | 0–0 | AIK | Tunavallen | 2 448 | |
IK City | 0–3 | AIK | Tunavallen | 1 969 | |
AIK | 3–3 | IFK Malmö | Stockholms Stadion | 5 967 | |
GAIS | 6–0 | AIK | Slottsskogsvallen | 5 537 | |
