Premier League 2008/2009
Från Rilpedia
Denna artikel innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. Rätta gärna felaktigheter. Se diskussionssidan för mer information. Klargör alltid på diskussionssidan varför du använt mallen. |
Denna artikel behandlar ett pågående sportevenemang. Informationen kan komma att ändras snabbt allteftersom skeendet fortskrider eller omvänt att nyare aktuell information saknas. |
Premier League 2008/2009 är den 17:e säsongen av Englands högsta serie i fotboll för herrar. Serien startade den 16 augusti 2008, och avslutas i maj 2009. Manchester United är regerande mästare, då de vann Premier League för tionde gången förra säsongen.
Säsongen 2007/2008 blev Reading FC, Birmingham City och Derby County nerflyttade till The Championship. Dessa ersätts av West Bromwich Albion, Stoke City, och Hull City som blev kvalificerade från The Championship.
Innehåll |
Tabell
Aktuell tabell för Premier League 2008/2009 per den 21 maj 2009:
Pos. | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester U | 37 | 27 | 6 | 4 | 67 | 24 | +43 | 87 |
2. | Liverpool | 37 | 24 | 11 | 2 | 74 | 26 | +48 | 83 |
3. | Chelsea | 37 | 24 | 8 | 5 | 65 | 22 | +43 | 80 |
4. | Arsenal | 37 | 19 | 12 | 6 | 64 | 36 | +28 | 69 |
5. | Everton | 37 | 16 | 12 | 9 | 53 | 37 | +16 | 60 |
6. | Aston Villa | 37 | 16 | 11 | 10 | 53 | 48 | +5 | 59 |
7. | Fulham | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 32 | +7 | 53 |
8. | Tottenham | 37 | 14 | 9 | 14 | 44 | 42 | +2 | 51 |
9. | West Ham | 37 | 13 | 9 | 15 | 40 | 44 | -4 | 48 |
10. | Manchester C | 37 | 14 | 5 | 18 | 57 | 50 | +7 | 47 |
11. | Stoke | 37 | 12 | 9 | 16 | 37 | 51 | -14 | 45 |
12. | Wigan | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 45 | -12 | 42 |
13. | Bolton | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 52 | -11 | 41 |
14. | Portsmouth | 37 | 10 | 11 | 16 | 38 | 56 | -18 | 41 |
15. | Blackburn | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 60 | -20 | 40 |
16. | Sunderland | 37 | 9 | 9 | 19 | 32 | 51 | -19 | 36 |
17. | Hull | 37 | 8 | 11 | 18 | 39 | 63 | -24 | 35 |
18. | Newcastle | 37 | 7 | 13 | 17 | 40 | 58 | -18 | 34 |
19. | Middlesbrough | 37 | 7 | 11 | 19 | 27 | 55 | -28 | 32 |
20. | West Bromwich | 37 | 8 | 7 | 22 | 36 | 67 | -31 | 31 |
Direktkvalificerat till UEFA Champions League | |
Kval till UEFA Champions League | |
UEFA Europa League | |
Kval till UEFA Europa League | |
Nedflyttning till Football League Championship |
Arenor
Lag | Arena | Kapacitet |
---|---|---|
Manchester United | Old Trafford | 76 212 |
Arsenal | Emirates Stadium | 60 355 |
Newcastle United | St James' Park | 52 387 |
Sunderland | Stadium of Light | 48 707 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 47 726 |
Liverpool | Anfield | 45 522 |
Aston Villa | Villa Park | 42 640 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42 055 |
Everton | Goodison Park | 40 569 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
West Ham United | Upton Park | 35 303 |
Middlesbrough | Riverside Stadium | 35 049 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
Fulham | Craven Cottage | 30 500 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
Stoke City | Britannia Stadium | 28 383 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 28 003 |
Hull City | KC Stadium | 25 404 |
Wigan Athletic | JJB Stadium | 25 138 |
Portsmouth | Fratton Park | 20 688 |
Annan statistik
Resultat
- Hemmamatcher vågrätt
- Bortamatcher lodrätt
ARS | AST | BLA | BOL | CHE | EVE | FUL | HUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | STK | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-4 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1-1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 4-4 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||
Aston Villa | 2-2 | 3–2 | 4–2 | 0-1 | 3-3 | 0–0 | 1-0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2-2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1-1 | 0–0 | ||
Blackburn | 0–4 | 0–2 | 2-2 | 0–2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 1-3 | 2-2 | 0–2 | 1–1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1–1 | 2-0 | ||
Bolton | 1–3 | 1-1 | 0–0 | 0-2 | 0-1 | 1–3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3–1 | 0-0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 0-1 | |
Chelsea | 1-2 | 2–0 | 2-0 | 4-3 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0-0 | 4–0 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
Everton | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 3–0 | 0-0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1-2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 0-0 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | |
Fulham | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2–0 | 3-0 | 2–1 | 3–1 | 1-0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | ||
Hull | 1-3 | 0–1 | 1-2 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 1-3 | 2–2 | 2–1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2–2 | 1–0 | 0–5 | ||
Liverpool | 4-4 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2–0 | 1-1 | 0–0 | 2-2 | 1-1 | 2–1 | 2–1 | 3-0 | 1-0 | 0–0 | 2–0 | 3-0 | 0–0 | 3–2 | ||
Manchester C | 2–0 | 3–0 | 3-1 | 1–3 | 0-1 | 1–3 | 5-1 | 2–3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 1-2 | 4-2 | 3–0 | 1–0 | ||
Manchester U | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2–0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 1–1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 5-2 | 4–0 | 2-0 | 1-0 | |
Middlesbrough | 1–1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0–5 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0–2 | 0-0 | 1-1 | 2–1 | 1-1 | 2–1 | 0–1 | 1-1 | 0-0 | |
Newcastle | 1-3 | 2-0 | 1–2 | 1–0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1–2 | 1–5 | 2–2 | 1–2 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
Portsmouth | 0-3 | 0–1 | 3-2 | 1-0 | 0–1 | 2–1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 3-1 | 2–0 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | |
Stoke | 2-1 | 3–2 | 1-0 | 2-0 | 0–2 | 2–3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2–1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
Sunderland | 1–1 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0–1 | 0–3 | 1-2 | 2–0 | 2–1 | 1-2 | 2-0 | 1–1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | ||
Tottenham | 0–0 | 1–2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0–0 | 0–1 | 2-1 | 2-1 | 0–0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1–2 | 1-0 | 1-0 | 0–0 | |
West Bromwich | 1-3 | 1–2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0-2 | 2-1 | 0–5 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 3–2 | 3-1 | |
West Ham | 0-2 | 0-1 | 4–1 | 1–3 | 0-1 | 1–3 | 3-1 | 2-0 | 0–3 | 1-0 | 0-1 | 3–1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2–1 | ||
Wigan | 1-4 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 0–1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2–1 | 1-2 | 0–1 | 2–1 | 0-0 | 1–1 | 1-0 | 2-1 | 0–1 |
Skytteligan
Tränarbyten
Månadspriser
Månad | Månadens tränare | Månadens spelare |
---|---|---|
Augusti[17] | Mall:Landsdata England Gareth Southgate (Middlesbrough) | Mall:Landsdata Portugal Deco (Chelsea) |
September | Mall:Landsdata England Phil Brown[18] (Hull City) | Mall:Landsdata England Ashley Young[19] (Aston Villa) |
Oktober[20] | Mall:Landsdata Spanien Rafael Benítez (Liverpool) | Mall:Landsdata England Frank Lampard (Chelsea) |
November[21] | Mall:Landsdata England Gary Megson (Bolton Wanderers) | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Anelka (Chelsea) |
December[22] | Mall:Landsdata Nordirland Martin O'Neill (Aston Villa) | Mall:Landsdata England Ashley Young (Aston Villa) |
Januari[23] | Mall:Landsdata Skottland Sir Alex Ferguson (Manchester United) | Mall:Landsdata Serbien Nemanja Vidić (Manchester United) |
Referenser
Källor
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia
Noter
- ↑ ”Barclays Premier League Top Scorers”. BBC Sport. 24 augusti 2008. http://newsimg.bbc.co.uk/sport1/hi/football/eng_prem/top_scorers/default.stm. Läst 24 augusti 2008.
- ↑ ”Grant sacked as Chelsea manager”. 24 maj 2008. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/c/chelsea/7418774.stm. Läst 24 maj 2008.
- ↑ ”Scolari named as Chelsea manager”. BBC Sport. 11 juni 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/c/chelsea/7449627.stm. Läst 11 juni 2008.
- ↑ ”Curbishley quits as West Ham boss”. BBC Sport. 3 september 2008. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/w/west_ham_utd/7596106.stm. Läst 3 september 2008.
- ↑ ”West Ham unveil Zola as new boss”. BBC Sport. 11 september 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/w/west_ham_utd/7605386.stm. Läst 11 september 2008.
- ↑ ”Keegan resigns as Newcastle boss”. BBC Sport. 4 september 2008. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/n/newcastle_united/7593683.stm. Läst 4 september 2008.
- ↑ ”Magpies name Kinnear interim boss”. BBC Sport. 26 september 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/n/newcastle_united/7637836.stm. Läst 26 september 2008.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 ”Tottenham sack Ramos for Redknapp”. BBC Sport. 26 oktober 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/7691457.stm. Läst 26 oktober 2008.
- ↑ ”Adams appointed new Pompey boss”. BBC Sport. 28 oktober 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/p/portsmouth/7693323.stm. Läst 28 oktober 2008.
- ↑ ”Keane and Sunderland part company”. BBC Sport. 4 december 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/s/sunderland/7764671.stm. Läst 4 december 2008.
- ↑ ”Sbragia appointed Sunderland boss”. BBC Sport. 27 december 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/s/sunderland/7801108.stm. Läst 27 december 2008.
- ↑ ”Lowly Blackburn sack manager Ince”. BBC Sport. 16 december 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/b/blackburn_rovers/7784967.stm. Läst 16 december 2008.
- ↑ ”Allardyce named Blackburn manager”. BBC Sport. 17 december 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/b/blackburn_rovers/7787940.stm. Läst 17 december 2008.
- ↑ ”Portsmouth confirm Adams sacking”. BBC Sport. 9 februari 2009. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/p/portsmouth/7878084.stm. Läst 9 februari 2009.
- ↑ ”Manager Scolari sacked by Chelsea”. BBC Sport. 9 februari 2009. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/c/chelsea/7879638.stm. Läst 9 februari 2009.
- ↑ ”Chelsea confirm Hiddink as coach”. BBC Sport. 11 februari 2009. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/c/chelsea/7882667.stm. Läst 11 februari 2009.
- ↑ ”Southgate and Deco clinch awards”. BBC Sport. 12 september 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/m/middlesbrough/7613058.stm. Läst 12 september 2008.
- ↑ ”Brown wins manager of month prize”. BBC Sport. 10 oktober 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/eng_prem/7663768.stm. Läst 11 oktober 2008.
- ↑ ”Young earns monthly player award”. BBC Sport. 10 oktober 2008. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/eng_prem/7663653.stm. Läst 11 oktober 2008.
- ↑ ”Benitez and Lampard scoop awards”. BBC Sport. 14 november 2008. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/eng_prem/7729655.stm. Läst 14 november 2008.
- ↑ ”Megson and Anelka scoop awards”. Premier League. 12 december 2008. http://www.premierleague.com/page/Headlines/0,,12306~1486706,00.html. Läst 12 december 2008.
- ↑ ”Double Delight”. Aston Villa FC. 9 januari 2009. http://www.avfc.premiumtv.co.uk/page/NewsDetail/0,,10265~1514855,00.html. Läst 17 februari 2008.
- ↑ ”Ferguson and Vidic secure awards”. BBC Sport. 6 februari 2009. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/eng_prem/7875553.stm. Läst 7 februari 2009.