Eurovision Song Contest 1956
Från Rilpedia
Eurovision Song Contest 1956 | |
Datum | |
---|---|
Datum | 24 maj 1956 |
Arrangemang | |
Arena | Teatro Kursaal, Lugano, Schweiz |
TV-bolag | SSR |
Programledare | Lohengrin Filipello |
Bidrag | |
Vinnare | Refrain (Schweiz) |
Röstningssystem | |
Varje land hade 2 jurymedlemmar som gav mellan 1-10 poäng till varje bidrag. | |
Antal bidrag | 14 |
Debutanter | Belgien, Frankrike, Västtyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, & Schweiz |
Pausunderhållning | |
Paus- underhållning |
Les Joyeux Rossignols & Les Trois Ménestrels |
Eurovision Song Contest-portalen |
Eurovision Song Contest 1956 var den första upplagan av den sedan dess årligen återkommande eurovisionschlagertävlingen. Tävlingen avgjordes den 24 maj 1956 på Teatro Kursaal i Lugano, Schweiz. Värd var Lohengrin Filipello. Kapellmästare var Fernando Paggi.
Vinnare var schweiziska Lys Assia med Refrain. Övriga låtar kom på andra plats, något officiellt röstresultat finns inte. Emellertid genomfördes omröstningen genom att varje land hade två jurymedlemmar, som även kunde rösta på sitt eget land. Dessa medlemmar var på plats i Schweiz.
Tävlingen sändes visserligen i TV för de få européer som hade tillgång till TV, men det tycks inte finnas någon videoinspelning annat än av vinnarreprisen. Radioutsändningen nådde däremot fler och det finns en ljudinspelning av tävlingen bevarad.
Resultat
Nation | Start- nummer |
Melodi | Artist/Grupp | Text/Musik | Placering | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Schweiz | Schweiz | 9 | "Refrain" | Lys Assia | Émile Gardaz/Géo Voumard | 1 | - |
Mall:Landsdata Belgien | Belgien | 3 | "Messieurs les noyes de la Seine" | Fud Leclerc | Robert Montal/Jean Miret, Jack Say | 2 | - |
Mall:Landsdata Belgien | Belgien | 10 | "Le plus beau jour de ma vie" | Mony Marc | David Bee/Claude Alix | 2 | - |
Mall:Landsdata Frankrike | Frankrike | 5 | "Le temps perdu" | Mathe Altéry | Rachèle Thoreau/André Lodge | 2 | - |
Mall:Landsdata Frankrike | Frankrike | 12 | "Il est la" | Dany Dauberson | Simone Vallauris | 2 | - |
Mall:Landsdata Luxemburg | Luxemburg | 6 | "Ne crois pas" | Michèle Arnaud | Christian Guittreau | 2 | - |
Mall:Landsdata Luxemburg | Luxemburg | 13 | "Les amants de minuit" | Michèle Arnaud | Simone Laurencin/Pierre Lambry | 2 | - |
Mall:Landsdata Italien | Italien | 7 | "Aprite le finestre" | Franca Raimondi | Pino Perotti/Virgilio Panzuti | 2 | - |
Mall:Landsdata Italien | Italien | 14 | "Amami se vuo" | Tonina Torrielli | Mario Panzeri/Vittorio Mascheroni | 2 | - |
Mall:Landsdata Nederländerna | Nederländerna | 1 | "De vogels van Holland" | Jetty Paerl | Annie M.G. Schmidt/Cor Lemaire | 2 | - |
Mall:Landsdata Nederländerna | Nederländerna | 8 | "Voorgoed voorbij" | Corrie Brokken | Jelle de Vries | 2 | - |
Mall:Landsdata Schweiz | Schweiz | 2 | "Das alte Karussel" | Lys Assia | Georg Betz-Stahl | 2 | - |
Mall:Landsdata Tyskland | Tyskland | 4 | "Im Wartesaal zum großen Glück" | Walther Andreas Schwartz | Walther Andreas Schwarz | 2 | - |
Mall:Landsdata Tyskland | Tyskland | 11 | "So geht das jede Nacht" | Freddy Quinn | Peter Moeßer/Lothar Olias | 2 | - |
Karta
|