BTCC 1994
Från Rilpedia
BTCC 1994 kördes över 21 heat. Mästare blev Gabriele Tarquini, vilket var hans första titel i Touring Car-sammanhang.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Thruxton | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | - | - |
Brands Hatch | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo |
Snetterton | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | - | - |
Silverstone | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | Paul Radisich | Ford |
Oulton Park | Alain Menu | Renault | - | - |
Donington Park | John Cleland | Vauxhall | John Cleland | Vauxhall |
Brands Hatch | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo |
Silverstone | Joachim Winkelhock | BMW | - | - |
Knockhill | Alain Menu | Renault | Steve Soper | BMW |
Oulton Park | Joachim Winkelhock | BMW | - | - |
Brands Hatch | Joachim Winkelhock | BMW | Joachim Winkelhock | BMW |
Silverstone | Tim Harvey | Renault | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo |
Donington Park | Paul Radisich | Ford | Giampiero Simoni | Alfa Romeo |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo | 298 |
2 | Alain Menu | Renault | 222 |
3 | Paul Radisich | Ford | 206 |
4 | John Cleland | Vauxhall | 177 |
5 | Giampiero Simoni | Alfa Romeo | 156 |
6 | Joachim Winkelhock | BMW | 147 |
7 | Steve Soper | BMW | 102 |
8 | Patrick Watts | Peugeot | 98 |
9 | Tim Harvey | Renault | 77 |
10 | Jeff Allam | Vauxhall | 76 |