Poängligan i National Hockey League 2005/2006

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Poängligan i National Hockey League 2005/2006 vanns av Joe Thornton.

Här nedan följer de 50 bästa poängplockarna.
Om flera spelare har samma antal poäng sorteras det efter antalet spelade matcher.

Ranking Spelare Matcher Mål Assist Poäng Dåvarande lag
1 Joe Thornton 81 29 96 125 Boston/San José
2 Jaromir Jagr 82 54 69 123 New York Rangers
3 Alexander Ovechkin 81 52 54 106 Washington
4 Daniel Alfredsson 77 43 60 103 Ottawa
5 Dany Heatley 82 50 53 103 Ottawa
6 Sidney Crosby 81 39 63 102 Pittsburgh
7 Eric Staal 82 45 55 100 Carolina
8 Ilya Kovalchuk 78 52 46 98 Atlanta
9 Marc Savard 82 28 69 97 Atlanta
10 Jonathan Cheechoo 82 56 37 93 San José
11 Marian Hossa 80 39 53 92 Atlanta
12 Brad Richards 82 23 68 91 Tampa Bay
13 Jason Spezza 68 19 71 90 Ottawa
14 Teemu Selänne 80 40 50 90 Anaheim
15 Brian Gionta 82 48 41 89 New Jersey
16 Olli Jokinen 82 38 51 89 Florida
17 Pavel Datsyuk 75 28 59 87 Detroit
18 Joe Sakic 82 32 55 87 Colorado
19 Patrick Marleau 82 34 52 86 San José
20 Henrik Zetterberg 77 39 46 85 Detroit
21 Andy McDonald 82 34 51 85 Anaheim
22 Paul Kariya 82 31 54 85 Nashville
23 Scott Gomez 82 33 51 84 New Jersey
24 Brendan Shanahan 82 40 41 81 Detroit
25 Nicklas Lidström 80 16 64 80 Detroit
26 Vaclav Prospal 81 25 55 80 Tampa Bay
27 Simon Gagné 72 47 32 79 Philadelphia
28 Markus Näslund 81 32 47 79 Vancouver
29 Michael Nylander 81 23 56 79 New York Rangers
30 Brian Rolston 82 34 45 79 Minnesota
31 Mats Sundin 70 31 47 78 Toronto
32 Alex Tanguay 71 29 49 78 Colorado
33 Mike Modano 78 27 50 77 Dallas
34 Ales Hemsky 81 19 58 77 Edmonton
35 Cory Stillman 72 21 55 76 Carolina
36 Jason Arnott 81 32 44 76 Dallas
37 Justin Williams 82 31 45 76 Carolina
38 Martin Straka 82 22 54 76 New York Rangers
39 Peter Forsberg 60 19 56 75 Philadelphia
40 Vincent Lecavalier 80 35 40 75 Tampa Bay
41 Henrik Sedin 82 18 57 75 Vancouver
42 Maxim Afinogenov 77 22 51 73 Buffalo
43 Shawn Horcoff 79 22 51 73 Edmonton
44 Patrice Bergeron 81 31 42 73 Boston
45 Vyacheslav Kozlov 82 25 46 71 Atlanta
46 Todd Bertuzzi 82 25 46 71 Vancouver
47 Daniel Sedin 82 22 49 71 Vancouver
48 Rod Brind´Amour 78 31 39 70 Carolina
49 Brad Boyes 82 26 43 69 Boston
50 Steve Sullivan 69 31 37 68 Nashville
Personliga verktyg