Japans MotoGP 2009

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Japans MotoGP 2009 var säsongens andra Grand prix i Roadracing-VM 2009 och kördes den 24-26 april på Motegi. Fredagens övning var det enda som kördes på torr bana innan loppet så de tiderna räknades som kvalificeringstider. 125cc körde 20 varv, 250cc körde 23 varv och MotoGP körde 24 varv.

Resultat MotoGP

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 99 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Yamaha 24 43:47.238 3 25
2 46 Flag of Italy.svg Valentino Rossi Yamaha 24 + 1.304 1 20
3 3 Flag of Spain.svg Dani Pedrosa Honda 24 + 3.763 11 16
4 27 Flag of Australia.svg Casey Stoner Ducati 24 + 5.691 2 13
5 4 Flag of Italy.svg Andrea Dovizioso Honda 24 + 9.207 7 11
6 33 Flag of Italy.svg Marco Melandri Hayate 24 + 30.555 8 10
7 65 Flag of Italy.svg Loris Capirossi Suzuki 24 + 32.756 6 9
8 36 Flag of Finland.svg Mika Kallio Ducati 24 + 39.416 17 8
9 52 Flag of the United Kingdom.svg James Toseland Yamaha 24 + 43.106 10 7
10 7 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 24 + 43.245 4 6
11 14 Flag of France.svg Randy De Puniet Honda 24 + 44.834 16 5
12 5 Flag of the United States.svg Colin Edwards Yamaha 24 + 46.540 5 4
13 15 Flag of San Marino.svg Alex de Angelis Honda 24 + 53.525 15 3
14 88 Flag of Italy.svg Niccolo Canepa Yamaha 24 + 1'21.804 18 2
15 24 Flag of Spain.svg Toni Elias Honda 23 + 1 varv 9 1
Bröt 59 Flag of Spain.svg Sete Gibernau Ducati 17 Krasch 14
Bröt 69 Flag of the United States.svg Nicky Hayden Ducati 0 Krasch 12
Bröt 72 Flag of Japan.svg Yuki Takahashi Honda 0 Krasch 13

Resultat 250cc

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 19 Flag of Spain.svg Alvaro Bautista Aprilia 23 44:06:488 3 25
2 4 Flag of Japan.svg Hiroshi Aoyama Honda 23 + 5.889 2 20
3 75 Flag of Italy.svg Mattia Pasini Aprilia 23 + 21.832 4 16
4 28 Flag of Hungary.svg Gabor Talmacsi Aprilia 23 + 25.906 7 13
5 6 Flag of Spain.svg Alex Debon Aprilia 23 + 30.785 10 11
6 73 Flag of Japan.svg Shuhei Aoyama Honda 23 + 33.788 17 10
7 52 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Pesek Aprilia 23 + 36.972 11 9
8 12 Flag of Switzerland.svg Thomas Luthi Aprilia 23 + 41.018 13 8
9 17 Flag of the Czech Republic.svg Karel Abraham Aprilia 23 + 41.649 16 7
10 48 Flag of Japan.svg Shoya Tomizawa Honda 23 + 52.863 25 ¹ 6
11 40 Flag of Spain.svg Hector Barbera Aprilia 23 + 1'00.888 5 5
12 35 Flag of Italy.svg Raffaele De Rosa Honda 23 + 1'06.347 6 4
13 10 Flag of Hungary.svg Imre Toth Aprilia 23 + 1'53.149 20 3
14 59 Flag of Japan.svg Kazuki Watanabe Yamaha 22 + 1 varv 19 2
15 56 Flag of Russia.svg Vladimir Leonov Aprilia 22 + 1 varv 22 ¹ 1
16 8 Flag of Switzerland.svg Bastien Chesaux Honda 22 + 1 varv 23 ¹
17 58 Flag of Italy.svg Marco Simoncelli Gilera 22 + 1 varv 1
18 77 Flag of Spain.svg Aitor Rodriguez Aprilia 22 + 1 varv 24 ¹
Bröt 14 Flag of Thailand.svg Ratthapark Wilairot Honda 18 Krasch 12
Bröt 25 Flag of Italy.svg Alex Baldolini Aprilia 17 Krasch 18
Bröt 55 Flag of Spain.svg Hector Faubel Honda 6 Krasch 15
Bröt 63 Flag of France.svg Mike Di Meglio Aprilia 5 Krasch 8
Bröt 7 Flag of Spain.svg Axel Pons Aprilia 3 Krasch 21 ¹
Bröt 16 Flag of France.svg Jules Cluzel Aprilia 2 Krasch 14
Bröt 15 Flag of Italy.svg Roberto Locatelli Gilera 2 Krasch 9

¹ Kvalade utanför 107% regeln men de fick starta i racet.


Resultat 125cc

Placering Nr. Förare Märke Varv Tid Grid Poäng
1 29 Flag of Italy.svg Andrea Iannone Aprilia 20 42:23:716 1 25
2 60 Flag of Spain.svg Julian Simon Aprilia 20 + 1.346 2 20
3 44 Flag of Spain.svg Pol Espargaro Derbi 20 + 5.039 8 16
4 17 Flag of Germany.svg Stefan Bradl Aprilia 20 + 6.904 3 13
5 93 Flag of Spain.svg Marc Marquez KTM 20 + 13.061 10 11
6 11 Flag of Germany.svg Sandro Cortese Derbi 20 + 14.841 9 10
7 6 Flag of Spain.svg Joan Olive Derbi 20 + 16.420 11 9
8 94 Flag of Germany.svg Jonas Folger Aprilia 20 + 16.483 14 8
9 77 Flag of Switzerland.svg Dominique Aegerter Derbi 20 + 27.500 6 7
10 38 Flag of the United Kingdom.svg Bradley Smith Aprilia 20 + 30.359 7 6
11 99 Flag of the United Kingdom.svg Danny Webb Aprilia 20 + 37.547 13 5
12 71 Flag of Japan.svg Tomoyoshi Koyama Loncin 20 + 43.856 19 4
13 12 Flag of Spain.svg Esteve Rabat Aprilia 20 + 59.889 4 3
14 8 Flag of Italy.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 20 + 1'00.141 15 2
15 24 Flag of Italy.svg Simone Corsi Aprilia 20 + 1'02.601 17 1
16 16 Flag of the United States.svg Cameron Beaubier KTM 20 + 1'02.609 23
17 18 Flag of Spain.svg Nicolas Terol Aprilia 20 + 1'09.867 5
18 35 Flag of Switzerland.svg Randy Krummenache Aprilia 20 + 1'09:883 22
19 33 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 20 + 1'15.049 12
20 73 Flag of Japan.svg Takaaki Nakagami Aprilia 20 + 1'19.858 21
21 5 Flag of France.svg Alexis Mabou Loncin 20 + 1'43.413 25
22 7 Flag of Spain.svg Efren Vazquez Derbi 20 + 1'52.910 20
23 69 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Sembera Aprilia 20 + 2'07.124 33
24 58 Flag of Japan.svg Yuuichi Yanagisawa Honda 20 + 2'07.402 26
25 87 Flag of Italy.svg Luca Marconi Aprilia 19 + 1 varv 30
26 10 Flag of Italy.svg Luca Vitali Aprilia 19 + 1 varv 35
27 55 Flag of Japan.svg Hiroomi Iwata Honda 19 + 1 varv 29
28 59 Flag of Japan.svg Satoru Kamada Honda 19 + 1 varv 28
29 57 Flag of Japan.svg Yuki Oogane Honda 18 + 2 varv 34
Bröt 56 Flag of Japan.svg Yuma Yahagi Honda 11 Krasch 27
Bröt 14 Flag of France.svg Johann Zarco Aprilia 10 Krasch 18
Bröt 45 Flag of the United Kingdom.svg Scott Redding Aprilia 6 Krasch 16
Bröt 32 Flag of Italy.svg Lorenzo Savadori Aprilia 2 Krasch 24
Bröt 53 Flag of Netherlands.svg Jasper Iwema Honda 0 Krasch 31

Michael Ranseder kvalade in men körde inte loppet, Matthew Hoyle kvalade inte in till tävlingen.

Personliga verktyg