Amerikanska Jungfruöarna i olympiska spelen
Från Rilpedia
Version från den 18 maj 2009 kl. 14.04 av OF (Diskussion)
Amerikanska Jungfruöarna i olympiska spelen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Amerikanska Jungfruöarna i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |
Amerikanska Jungfruöarna har deltagit i 15 olympiska spel (6 vinter, 9 sommar). Amerikanska Jungfruöarnas äldsta idrottare i ett olympiskt spel var Bruce Meredith som vid OS 2000 var 63 år och 156 dagar. Den yngsta var Shelley Cramer som vid OS 1976 var 14 år och 271 dagar.
Innehåll |
Medaljer
Amerikanska Jungfruöarna har bara tagit en medalj under alla olympiska spel. Peter Holmberg tog silver i segling vid Sommar-OS 1988.
Guld |
Silver |
Brons |
Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
Fakta för varje spel
Spel | Fanbärare | Deltagare | Män | Kvinnor | Sporter | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 sommar | Josh Laban | 7 | 6 | 1 | 5 | |||
2004 sommar | LaVerne Jones | 6 | 5 | 1 | 4 | |||
2002 vinter | Dinah Browne | 8 | 6 | 2 | 2 | |||
2000 sommar | Ameerah Bello | 9 | 6 | 3 | 5 | |||
1998 vinter | Paul Zar | 7 | 6 | 1 | 2 | |||
1996 sommar | Lisa Neuburger | 12 | 6 | 6 | 5 | |||
1994 vinter | Kyle Heikkila | 8 | 7 | 1 | 2 | |||
1992 sommar | Flora Hyacinth | 25 | 20 | 5 | 7 | |||
1992 vinter | Anne Abernathy | 12 | 10 | 2 | 3 | |||
1988 sommar | Robert Fellner | 22 | 19 | 3 | 6 | 1 | ||
1988 vinter | Seba Johnson | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
1984 sommar | Jodie Lawaetz | 29 | 26 | 3 | 7 | |||
1976 sommar | Ivan David | 21 | 19 | 2 | 6 | |||
1972 sommar | William Peets | 16 | 16 | 0 | 4 | |||
1968 sommar | Leston Sprauve | 6 | 6 | 0 | 3 |
Källa
|