World Matchplay 1952
Från Rilpedia
World Matchplay 1952 var en snookerturnering som av de flesta blivit ansedd som det "riktiga" världsmästerskapet i snooker 1952, trots att det även spelades ett officiellt världsmästerskap samma år, dock med bara två deltagare. Övriga spelare i världseliten hade brutit sig ur det dåligt organiserade snookerförbundet, och var med och anordnade en "konkurrerande" VM-turnering, som fick namnet World Matchplay. Framför allt i England har vinnaren, engelsmannen Fred Davis, framhållits som den rättmätige världsmästaren detta år, medan man i Australien håller på sin Horace Lindrum, som vann snookerförbundets VM [1]. Det är Lindrums namn som står inristat på VM-pokalen från detta år.
Blivande biljardvärldsmästaren Rex Williams gjorde debut i VM-sammanhang, endast 19 år gammal. De två finalisterna från 1951 års VM, Fred Davis och skotten Walter Donaldson stod över fram till semifinalerna i denna turnering. Båda vann sina semifinaler, och i finalen blev det åter Davis som drog det längsta strået, han vann med 38-35.
Resultat
Första omgången: Bäst av 61 frames |
Kvartsfinaler: Bäst av 61 frames |
Semifinaler: Bäst av 61 frames |
Final: Bäst av 73 frames |
|||||||||||||||
Mall:Landsdata England Fred Davis | 38 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Nordirland Jackie Rea | 23 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Nordirland Jackie Rea | 38 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Jim Lees | 23 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Nordirland Jackie Rea | 35 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Kingsley Kennerly | 26 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Kingsley Kennerly | wo | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Sydney Lee | - | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Fred Davis | 38 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Walter Donaldson | 35 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Albert Brown | 32 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England John Pulman | 27 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Albert Brown | 36 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Alec Brown | 25 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Alec Brown | 38 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Rex Williams | 23 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata England Albert Brown | 30 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Skottland Walter Donaldson | 31 | |||||||||||||||||
Källor
|