Olympiska vinterspelen 2010
Från Rilpedia
Denna artikel innehåller information om ett framtida sportevenemang. Informationen kan i vissa fall vara av spekulativ natur och innehållet kan därför komma att ändras när mer information blir tillgänglig. |
200px | |
Deltagare • Nationer • Aktiva • Kvinnor • Män |
|
Grenar | 86 grenar i 7 sporter |
Huvudarena | BC Place Stadium |
Öppningsceremoni | 12 februari 2010 |
Medverkande • Spelen öppnades av • Deltagarnas ed • Funktionärernas ed • Elden tändes av |
|
Avslutningsceremoni | 28 februari 2010 |
Olympiska vinterspelen 2010 blir de 21:a (XXI) olympiska vinterspelen. De skall avgöras den 12-28 februari 2010 i Vancouver i Kanada. Det beslutade den Internationella Olympiska Kommittén på ett möte Prag i Tjeckien den 2 juli 2003. De alpina skidtävlingarna skall avgöras i skidorten Whistler, medan övriga tävlingar skall hållas i och kring Vancouver.
Innehåll |
Sporter
86 grenar i 15 sporter kommer att utövas i Vancouver 2010.
Kalender
Följande kalender för Olympiska vinterspelen 2010 är den senaste versionen (v.9). Varje blå box representerar en tävling, exempelvis ett kval, den dagen. De gula boxarna representerar en prisutdelning för en sport. Siffran i boxen representerar antalet finaler som hålls den dagen.
För ett komplett och detaljerat tävlingsprogram se respektive sports artikel
● | Öppningsceremoni | Tävling | ● | Grenfinal | ● | Avslutningsceremoni |
Februari | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonier | ● | ● | ||||||||||||||||
Alpin skidåkning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
Backhoppning | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Bob | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Curling | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
Freestyle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
Ishockey | ● | ● | 2 | |||||||||||||||
Konståkning | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||
Längdskidåkning | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||
Nordisk kombination | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Rodel | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||
Short track | ● | ● | ●● | ● | ●●● | 8 | ||||||||||||
Skeleton | ●● | 2 | ||||||||||||||||
Skidskytte | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | 10 | ||||||||||
Skridsko | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | 12 | ||||||
Snowboard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||
Grenfinaler | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 |
Februari | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | T |
Deltagande nationer
Denna lista innehåller samtliga nationer som har kvalificerat sig i minst en gren. Listan kommer att fyllas på allt eftersom fler kvalificerar sig. Inom parentes visas vilka sporter landet är kvalificerat i.
|
|
|
Övrigt
Vancouver kommer att bli största ort någonsin att arrangera ett vinter-OS. Vid dessa spel kommer för första gången invignings- och avslutningsceremonin för ett vinter-OS att hållas inomhus.
Referenser
Externa länkar
|
|