Cupvinnarcupen i fotboll 1998/1999
Från Rilpedia
Version från den 15 mars 2009 kl. 10.54 av Xqbot (Diskussion)
Cupvinnarcupen i fotboll 1998/1999 vanns av italienska SS Lazio i finalen mot spanska RCD Mallorca och blev deras första vinst i tävlingen. Det var även sista gången som turneringen spelades – från säsongen därpå kom cupvinnande lag i respektive länder istället att spela i UEFA-cupen.
Innehåll |
Kvalrunda
Första rundan
Andra rundan
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moskva Mall:Landsdata Ryssland | 3 - 2 | Mall:Landsdata Portugal SC Braga | 3 - 1 | 0 - 1 |
SV Ried Mall:Landsdata Österrike | 3 - 5 | Mall:Landsdata Israel Maccabi Haifa FC | 2 - 1 | 1 - 4 |
Panionios NFC Mall:Landsdata Grekland | 4 - 2 | Mall:Landsdata Cypern Apollon Limassol FC | 3 - 2 | 1 - 0 |
SS Lazio Mall:Landsdata Italien | 3 - 2 | Mall:Landsdata Jugoslavien FK Partizan | 0 - 0 | 3 - 2 |
Chelsea FC Mall:Landsdata England | 2 - 1 | Mall:Landsdata Danmark FC Köpenhamn | 1 - 1 | 1 - 0 |
Vålerenga IF Mall:Landsdata Norge | 4 - 3 | Mall:Landsdata Turkiet Beşiktaş JK | 1 - 0 | 3 - 3 |
SC Heerenveen Mall:Landsdata Nederländerna | 4 - 5 | Mall:Landsdata Kroatien NK Varteks | 2 - 1 | 2 - 4((efter övertid)) |
KRC Genk Mall:Landsdata Belgien | 1 - 1(bortamål) | Mall:Landsdata Spanien RCD Mallorca | 1 - 1 | 0 - 0 |
Kvartsfinaler
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moskva Mall:Landsdata Ryssland | 4 - 0 | Mall:Landsdata Israel Maccabi Haifa FC | 3 - 0 | 1 - 0 |
Panionios NFC Mall:Landsdata Grekland | 0 - 7 | Mall:Landsdata Italien SS Lazio | 0 - 4 | 0 - 3 |
Chelsea FC Mall:Landsdata England | 6 - 2 | Mall:Landsdata Norge Vålerenga IF | 3 - 0 | 3 - 2 |
NK Varteks Mall:Landsdata Kroatien | 1 - 3 | Mall:Landsdata Spanien RCD Mallorca | 0 - 0 | 1 - 3 |
Semifinaler
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moskva Mall:Landsdata Ryssland | 1 - 1(bortamål) | Mall:Landsdata Italien SS Lazio | 1 - 1 | 0 - 0 |
Chelsea FC Mall:Landsdata England | 1 - 2 | Mall:Landsdata Spanien RCD Mallorca | 1 - 1 | 0 - 1 |
Final
19 maj 1999 | |||
Mall:Landsdata Italien Lazio | 2–1 | Real Mallorca Mall:Landsdata Spanien | Villa Park, Birmingham Åskådare: 33 021 Domare: Günther Benkö Mall:Landsdata Österrike |
Vieri 7' Nedvěd 81' |
Dani 11' |
Externa länkar
|