Rally-VM 2005
Från Rilpedia
Version från den 20 januari 2009 kl. 19.08 av Inteloutside2 (Diskussion)
Rally-VM 2005 pågick från 21 januari till 13 november och innehöll 16 deltävlingar. Världsmästare individuellt blev den regerande världsmästaren, fransmannen Sébastien Loeb tillsammans med kartläsaren i en Citroën Xsara. Loeb vann 10 av 16 rallyn, vilket är rekord. Citroën vann också märkesmästerskapet.
Statistik
Delsegrare
Rally | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Monaco | Sébastien Loeb | Citroën |
Sverige | Petter Solberg | Subaru |
Mexiko | Petter Solberg | Subaru |
Nya Zeeland | Sébastien Loeb | Citroën |
Italien | Sébastien Loeb | Citroën |
Cypern | Sébastien Loeb | Citroën |
Turkiet | Sébastien Loeb | Citroën |
Grekland | Sébastien Loeb | Citroën |
Argentina | Sébastien Loeb | Citroën |
Finland | Marcus Grönholm | Peugeot |
Tyskland | Sébastien Loeb | Citroën |
Storbritannien | Petter Solberg | Subaru |
Japan | Marcus Grönholm | Peugeot |
Frankrike | Sébastien Loeb | Citroën |
Spanien | Sébastien Loeb | Citroën |
Australien | François Duval | Citroën |
Poäng
Plats | Tävling | Totalt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | 188 |
2 | Peugeot | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | - | 11 | 2 | 5 | - | 135 |
3 | Ford | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 104 |
4 | Subaru | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | 97 |
5 | Mitsubishi | 9 | 8 | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 | 75 |
6 | Škoda | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 22 |
Plats | Tävling | Totalt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 10 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | - | 127 |
2 | Petter Solberg | - | 10 | 10 | 6 | 8 | - | 8 | - | 6 | 5 | 2 | 10 | - | 6 | - | - | 71 |
3 | Marcus Grönholm | 4 | - | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | - | 10 | - | - | - | 71 |
4 | Toni Gardemeister | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | 3 | 8 | - | - | 58 |
5 | Markko Märtin | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 53 |
6 | François Duval | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | - | 8 | 10 | 47 |
7 | Harri Rovanperä | 2 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 4 | - | - | 8 | 39 |
8 | Mall:Landsdata Tjeckien Roman Kresta | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 29 |
9 | Manfred Stohl | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 22 |
10 | Mikko Hirvonen | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 14 |
11 | Gigi Galli | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 14 |
12 | Chris Atkinson | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 13 |
13 | Carlos Sainz | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
14 | Henning Solberg | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | Gilles Panizzi | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
16 | Xavier Pons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 7 |
17 | Stéphane Sarrazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 6 |
18 | Mall:Landsdata Tyskland Antony Warmbold | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
19 | Daniel Carlsson | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
20 | Nicolas Bernardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
21 | Alexandre Bengué | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
22= | Colin McRae | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
22= | Daniel Sola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
24= | Mall:Landsdata Finland Juuso Pykälistö | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24= | Mark Higgins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
24= | Mall:Landsdata Tjeckien Jan Kopecky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
27 | Mall:Landsdata Tyskland Armin Schwarz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Rally-VM-säsonger |
---|
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |