Kashiwa Reysol
Från Rilpedia
Version från den 27 april 2009 kl. 21.38 av Pakupaku (Diskussion)
Fullt namn | Kashiwa Reysol | |||
---|---|---|---|---|
Grundad | 1940 | |||
Hemmaarena | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium och Kashiwa no Ha Park Stadium | |||
Kapacitet | 15 900 respektive 20 000 | |||
Tränare | Mall:Landsdata Japan Shinichiro Takahashi (2009 - ) | |||
Ass. tränare | ? | |||
Serie | J-League - J1 | |||
|
Kashiwa Reysol är ett fotbollslag ifrån Kashiwa, Japan. Kashiwa Reysol grundades 1940. Dess arena heter Hitachi Kashiwa Soccer Stadium och har en kapacitet på 20 000 åskådare. Tränaren heter Shinichiro Takahashi.
Innehåll |
Titlar
Placering tidigare säsonger
År | Liga | M | Po | V | O | F | Pl | Notering |
1995 | J | 52 | 65 | 21 | - | 31 | 12 / 14 | |
1996 | J | 30 | 60 | 20 | - | 10 | 5 / 16 | |
1997 | J | 32 | 52 | 18 | - | 14 | 7 / 17 | |
1998 | J1 | 34 | 47 | 18 | - | 16 | 8 / 18 | |
1999 | J1 | 30 | 58 | 20 | 1 | 9 | 3 / 16 | |
2000 | J1 | 30 | 58 | 21 | 1 | 8 | 3 / 16 | |
2001 | J1 | 30 | 43 | 14 | 3 | 13 | 6 / 16 | |
2002 | J1 | 30 | 32 | 10 | 3 | 17 | 12 / 16 | |
2003 | J1 | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 / 16 | |
2004 | J1 | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 16 / 16 | |
2005 | J1 | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 16 / 18 | Nedflyttad till J2 efter kval |
2006 | J2 | 48 | 88 | 27 | 7 | 14 | 2 / 13 | Uppflyttad till J1 |
2007 | J1 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 8 / 18 | |
2008 | J1 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 11 / 18 | |
2009 | J1 | 34 | - | - | - | - | - / 18 |
- M: Antal matcher spelade, Po Antal poäng, V Vunna matcher, O Oavgjorda matcher, F Förlorade matcher, Pl Placering i tabellen/antal lag
Spelartrupp
Aktuell 8 februari 2009.
Tidigare Spelare
- Mall:Landsdata Japan Keiji Tamada
- Mall:Landsdata Brasilien Zago
- Mall:Landsdata Brasilien César Sampaio
- Mall:Landsdata Brasilien Marcio Nobre
- Mall:Landsdata Bulgarien Hristo Stoitjkov
|